リーダーボード
ホンダLPGAタイランド
- サイアムCC オールド コース 6,632ヤード パー72
- 2025/2/20(木)~2025/2/23(日)
- 2025/2/21(金)17:25更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
Tee | Time | Player | |
---|---|---|---|
1 | 09:45 | キャロライン マッソン | |
アルピチャヤ ユボン | |||
竹田 麗央
|
|||
10 | 09:50 |
渋野 日向子
|
|
ガブリエラ ラッフルズ | |||
ジョージア ホール | |||
1 | 09:57 | アライセン カーパズ | |
グレース キム
|
|||
イム ジンヒ | |||
10 | 10:02 | マヤ スタルク | |
エスター ヘンセライト | |||
エンジェル イン | |||
1 | 10:09 | ナタリア グゼア | |
アンドレア リー | |||
アルバン バレンツエラ | |||
10 | 10:14 | 佐藤 心結 | |
ステファニー キリアコウ | |||
イ ソミ | |||
1 | 10:21 | ジェニファー カプチョ | |
モリヤ ジュタヌガーン | |||
トリチャット チェーングラブ | |||
10 | 10:26 | パジャレー アナナルカルン | |
ブリタニー オルトマーレ | |||
リネア ストローム | |||
1 | 10:33 |
岩井 明愛
|
|
チェ ヘジン | |||
西郷 真央 | |||
10 | 10:38 | 西村 優菜 | |
キム セヨン | |||
リュウ ルイシン | |||
1 | 10:45 | ウィチャネー メーチャイ | |
ジアナ クレメンテ | |||
アンナ ノードクイスト | |||
10 | 10:50 | キム アリム | |
ナンナ マジソン | |||
アレクサ パノ | |||
1 | 10:57 | ピンピサ ルブロン | |
梁 熙英 | |||
セリーヌ ビュティエ | |||
10 | 11:02 | アナベル ダイモク | |
岩井 千怜
|
|||
ライアン オトゥール | |||
1 | 11:09 | ジャスミン スワンナプラ | |
ローレン コフリン | |||
古江 彩佳 |
10 | 11:14 | チェン ペイユン | |
イ ミヒャン | |||
ルーシー リー | |||
1 | 11:21 | リン グラント | |
アリヤ ジュタヌガーン | |||
イエリミ ノー | |||
10 | 11:26 | サラ シュメルゼル | |
アン ナリン | |||
マデリーン サグストロム | |||
1 | 11:33 | ユ へラン | |
ブルック ヘンダーソン | |||
シャネッティ ワナセン | |||
10 | 11:38 | ジェニー シン | |
ジャラビー ブンチャン | |||
キム ヒョージュ | |||
1 | 11:45 | 笹生 優花 | |
リリア ヴ | |||
コ ジンヨン | |||
10 | 11:50 | ベイリー ターディー | |
カルロタ シガンダ | |||
オーストン キム | |||
1 | 11:57 | パティ タバタナキット | |
ジーノ ティティクル | |||
イン ルオニン | |||
10 | 12:02 | レオナ マグワイヤー | |
ギャビー ロペス | |||
ソフィア ポポフ |
関連記事
-
シェフラーは1位、松山英樹は7位 男子世界ランキングツアーニュース2024/12/9(月)14:46
-
フェールマンが3年ぶり2勝目 桂川有人18位、久常涼55位ツアーニュース2024/12/9(月)12:50
-
岩井姉妹、山下美夢有ら日本勢5人が圏内で最終Rへ 米ツアー最終予選会ツアーニュース2024/12/9(月)10:39
-
スコッティ・シェフラーが6打差つけ連覇 2位にトム・キムツアーニュース2024/12/9(月)09:48
-
JLPGAが逆転で連覇達成 佐久間朱莉が大会MVPツアーニュース2024/12/8(日)17:02
-
トーマス、優勝の瞬間は「近づいている」 ウッズからトロフィーを受け取れるかツアーニュース2024/12/8(日)13:48