リーダーボード
リビエラ・マヤ オープン
- エル・カマレオンGC 6,583ヤード パー72
- 2025/5/22(木)~2025/5/25(日)
- 2025/5/26(月)05:10更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
| Tee | Time | Player | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20:55 | チェン ペイユン | |
| ヘ ムニ | |||
| キャロライン イングリス | |||
| 10 | 20:55 |
岩井 明愛
|
|
| ケイトリン パップ | |||
| レン ユィエ | |||
| 1 | 21:06 | カルロタ シガンダ | |
| クリスティン ギルマン | |||
| アルピチャヤ ユボン | |||
| 10 | 21:06 | デビ ウェバー | |
| アディティ アショク | |||
| ライアン オトゥール | |||
| 1 | 21:17 | アシュリー ラウ | |
|
勝 みなみ
|
|||
| ベネデッタ モレスコ | |||
| 10 | 21:17 | 劉 依一 | |
| チャーリー ハル | |||
| リー ミン | |||
| 1 | 21:28 | ロビン チェ | |
| ビアンカ パグダナナン | |||
| ブリタニー リンシコム | |||
| 10 | 21:28 | ジュ スビン | |
| マリア ファシ | |||
| エリザベス スゾコル | |||
| 1 | 21:39 | ナタリア グゼア | |
| ジャスミン スワンナプラ | |||
| リン グラント | |||
| 10 | 21:39 | フリア ロペス ラミレス | |
| ジェマ ドライブラ | |||
| ポーナノン ファトラム | |||
| 1 | 21:50 |
ジェニー シン
|
|
| カリス デイビッドソン | |||
| イ ジョンウン | |||
| 10 | 21:50 | ジョディ エワート | |
| ジェシカ パーバスニク | |||
| ペルニラ リンドベリ | |||
| 1 | 22:01 | オリビア コワン | |
| ヤン ジン | |||
| キャロライン マッソン | |||
| 10 | 22:01 | マリール ギャルディエーノ | |
| ジョン ジウォン | |||
| アルバン バレンツエラ | |||
| 1 | 22:12 | チャン ウェイウェイ | |
| ワン ミランダ | |||
| ブリアナ ドウ | |||
| 10 | 22:12 |
ブルック マシューズ
|
|
| マディー シェリク | |||
| サラ ケンプ | |||
| 1 | 22:23 | リンディ ダンカン | |
| チェ ヘジン | |||
| アリネ クラウター | |||
| 10 | 22:23 | セリーヌ ボーグ | |
| 張替 美那 | |||
| アンナ ノードクイスト | |||
| 1 | 22:34 | ガブリエラ ラッフルズ | |
| カン ヘジ | |||
| イ ソミ | |||
| 10 | 22:34 | モーガン メトロ | |
| シュ ウェイリン | |||
| 吉田 優利 | |||
| 1 | 22:45 |
岩井 千怜
|
|
| チャン ヤフイ | |||
| ジェニー ベイ | |||
| 10 | 22:45 | アマンダ ドハーティー | |
| マリア ナム | |||
| ローレン ハートレッジ |
関連記事
-
松山英樹が10位、久常涼が13位にランクイン 米ツアー優勝予想ツアーニュース2026/5/26(火)13:40
-
ケプカ、クラークがチャールズ・シュワブ・チャレンジを欠場ツアーニュース2026/5/26(火)13:06
-
入谷響が世界ランク84位浮上 桑木志帆は全米女子OP出場権を獲得ツアーニュース2026/5/26(火)11:23
-
大岩龍一、大西魁斗、佐藤大平が全米オープン出場権獲得ツアーニュース2026/5/25(月)17:17
-
日本プロVの細野勇策は世界ランク285位 松山英樹は20位ツアーニュース2026/5/25(月)16:22
-
金子駆大が2位 リチャード・スターンが13年ぶりVツアーニュース2026/5/25(月)10:44