リーダーボード
ジョン・ディア・クラシック
- TPCディアラン 7,289ヤード パー71
- 2025/7/3(木)~2025/7/6(日)
- 2025/7/7(月)11:00更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
| Tee | Time | Player | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21:10 | パットン キザー | |
| クリス カーク | |||
| 1 | 21:20 | ゴードン サージェント | |
|
星野 陸也
|
|||
| 1 | 21:35 | ジェームズ ハーン | |
| ヘンリク ノールランダー | |||
| 1 | 21:45 | 久常 涼 | |
| ザック ジョンソン | |||
| 1 | 21:55 | キース ミッチェル | |
| マイケル トルブヨルンセン | |||
| 1 | 22:05 | イエスパー スベンソン | |
| クリストバル デル ソラール | |||
| 1 | 22:15 | ヘイデン スプリンガー | |
| アダム スベンソン | |||
| 1 | 22:30 | クウェイド カミンズ | |
| ブラント スネデカー | |||
| 1 | 22:40 | ブレンダン バルデス | |
| バド コーリー | |||
| 1 | 22:50 | ジェイク ナップ | |
| ガリック ヒーゴ | |||
| 1 | 23:00 | テイラー ムーア | |
| ユー チュンアン | |||
| 1 | 23:10 | ボウ ホスラー | |
| マーク ハバード | |||
| 1 | 23:20 | ディラン ウー | |
| イエレミ パウル | |||
| 1 | 23:30 | ニック ダンラップ | |
| エリック コール | |||
| 1 | 23:45 | スリストン ロウレンス | |
| ブロンソン バーグーン | |||
| 1 | 23:55 | ベン コールズ | |
| ジョエル ダーメン | |||
| 1 | 00:05 | ジャスティン ラウォー | |
| ダグ ギム | |||
| 1 | 00:15 | リッキー ファウラー | |
| サム スティーブンズ | |||
| 1 | 00:25 | キム シウ | |
| テーラー モンゴメリ | |||
| 1 | 00:35 | デニー マッカーシー | |
| カーソン ヤング | |||
| 1 | 00:45 | クリストファー ヴェンチュラ | |
| ビンセント ワーリー | |||
| 1 | 01:00 |
ルーカス グローバー
|
|
| ジェーコブ ブリッジマン | |||
| 1 | 01:10 | フィリップ ノウルズ | |
| パトリック フィッシュバーン | |||
| 1 | 01:20 | リー ホッジス | |
| ネイト ラシュリー | |||
| 1 | 01:30 | リコ ホイ | |
| ザック ブレア | |||
| 1 | 01:40 | ケビン ロイ | |
| キャメロン チャンプ | |||
| 1 | 01:50 | ジャクソン コイブン | |
| クリストファー ゴッターアップ | |||
| 1 | 02:05 | マット クーチャー | |
| カミロ ビジェガス | |||
| 1 | 02:15 | シェームス パワー | |
| オースティン エックロート | |||
| 1 | 02:25 | カート キタヤマ | |
| ブライアン キャンベル |
| 1 | 02:35 | マックス ホーマ | |
| エミリアノ グリジョ | |||
| 1 | 02:45 | デイビス トンプソン | |
| デビッド リプスキ |
関連記事
-
廣吉優梨菜が首位キープ 2打差2位に長澤愛羅/日本女子アマツアーニュース2026/6/17(水)19:45
-
スコットがニクラウスに次ぐメジャー100大会連続出場「このレベルでゴルフをするのが大好き」ツアーニュース2026/6/17(水)13:35
-
松山英樹はトーマス、シャウフェレと同組 久常涼はフォックスら/全米OP組み合わせツアーニュース2026/6/17(水)12:00
-
廣吉優梨菜が「67」で初日首位 日本女子アマツアーニュース2026/6/16(火)18:01
-
全米オープンに松山英樹、久常涼ら日本勢5人 シェフラー、マキロイ、スポーンら出場ツアーニュース2026/6/16(火)14:19
-
フリートウッドがパワーランク1位、日本勢は松山英樹ら5人出場 全米オープンツアーニュース2026/6/16(火)13:06