リーダーボード
ジョン・ディア・クラシック
- TPCディアラン 7,289ヤード パー71
- 2025/7/3(木)~2025/7/6(日)
- 2025/7/7(月)11:00更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
| Tee | Time | Player | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21:10 | パットン キザー | |
| クリス カーク | |||
| 1 | 21:20 | ゴードン サージェント | |
|
星野 陸也
|
|||
| 1 | 21:35 | ジェームズ ハーン | |
| ヘンリク ノールランダー | |||
| 1 | 21:45 | 久常 涼 | |
| ザック ジョンソン | |||
| 1 | 21:55 | キース ミッチェル | |
| マイケル トルブヨルンセン | |||
| 1 | 22:05 | イエスパー スベンソン | |
| クリストバル デル ソラール | |||
| 1 | 22:15 | ヘイデン スプリンガー | |
| アダム スベンソン | |||
| 1 | 22:30 | クウェイド カミンズ | |
| ブラント スネデカー | |||
| 1 | 22:40 | ブレンダン バルデス | |
| バド コーリー | |||
| 1 | 22:50 | ジェイク ナップ | |
| ガリック ヒーゴ | |||
| 1 | 23:00 | テイラー ムーア | |
| ユー チュンアン | |||
| 1 | 23:10 | ボウ ホスラー | |
| マーク ハバード | |||
| 1 | 23:20 | ディラン ウー | |
| イエレミ パウル | |||
| 1 | 23:30 | ニック ダンラップ | |
| エリック コール | |||
| 1 | 23:45 | スリストン ロウレンス | |
| ブロンソン バーグーン | |||
| 1 | 23:55 | ベン コールズ | |
| ジョエル ダーメン | |||
| 1 | 00:05 | ジャスティン ラウォー | |
| ダグ ギム | |||
| 1 | 00:15 | リッキー ファウラー | |
| サム スティーブンズ | |||
| 1 | 00:25 | キム シウ | |
| テーラー モンゴメリ | |||
| 1 | 00:35 | デニー マッカーシー | |
| カーソン ヤング | |||
| 1 | 00:45 | クリストファー ヴェンチュラ | |
| ビンセント ワーリー | |||
| 1 | 01:00 |
ルーカス グローバー
|
|
| ジェーコブ ブリッジマン | |||
| 1 | 01:10 | フィリップ ノウルズ | |
| パトリック フィッシュバーン | |||
| 1 | 01:20 | リー ホッジス | |
| ネイト ラシュリー | |||
| 1 | 01:30 | リコ ホイ | |
| ザック ブレア | |||
| 1 | 01:40 | ケビン ロイ | |
| キャメロン チャンプ | |||
| 1 | 01:50 | ジャクソン コイブン | |
| クリストファー ゴッターアップ | |||
| 1 | 02:05 | マット クーチャー | |
| カミロ ビジェガス | |||
| 1 | 02:15 | シェームス パワー | |
| オースティン エックロート | |||
| 1 | 02:25 | カート キタヤマ | |
| ブライアン キャンベル |
| 1 | 02:35 | マックス ホーマ | |
| エミリアノ グリジョ | |||
| 1 | 02:45 | デイビス トンプソン | |
| デビッド リプスキ |
関連記事
-
ニーマンが首位、5打差2位にウェストウッド 浅地洋佑は12位ツアーニュース2026/8/8(土)12:19
-
石川遼は65位で決勝へ、杉浦悠太は予選落ち 米下部ツアーツアーニュース2026/8/8(土)12:07
-
岩永杏奈がベスト16入り、1アップで順延 全米女子アマツアーニュース2026/8/8(土)11:18
-
ジェイソン・デイ、ルーキーイヤーから続いたプレーオフ進出記録が途切れる「体がボロボロ」ツアーニュース2026/8/8(土)11:15
-
松山英樹は26位、平田憲聖は64位で決勝ラウンドへツアーニュース2026/8/8(土)10:09
-
ニーマンが首位発進、浅地洋佑は6打差10位 LIVゴルフツアーニュース2026/8/7(金)17:24