リーダーボード
ブルー・ベイLPGA
- ジャン・レイク・ブルー・ベイGC 6,712ヤード パー72
- 2026/3/4(水)~2026/3/8(日)
- 2026/3/8(日)21:05更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
| Tee | Time | Player | |
|---|---|---|---|
| 1 | 09:50 | ベイリー ターディー | |
| デビ ウェバー | |||
| チェ クレア | |||
| 10 | 09:50 | エマ マクマイラー | |
| 笹生 優花 | |||
| アルバン バレンツエラ | |||
| 1 | 10:01 | アナ ベラツ | |
| イ ドンウン | |||
| ジャスミン スワンナプラ | |||
| 10 | 10:01 | チェン ペイユン | |
| メラニー グリーン | |||
| レイニー フライ | |||
| 1 | 10:12 | ミミ ローズ | |
| シュ イン | |||
| ヤン ジン | |||
| 10 | 10:12 | レイティシア ベック | |
| キアラ タンビュルリニ | |||
| シュ ウェイリン | |||
| 1 | 10:23 |
ジェニー シン
|
|
| 劉 依一 | |||
| ブリアナ チャコン | |||
| 10 | 10:23 | 櫻井 心那 | |
| 西村 優菜 | |||
| ペリーネ デラクール | |||
| 1 | 10:34 |
渋野 日向子
|
|
| エリカ シェファド | |||
| リュウ ユジ | |||
| 10 | 10:34 | ハヤ リン | |
| カロリナ ロペス チャカラ コト | |||
| リュウ ルイシン | |||
| 1 | 10:45 | エスター ヘンセライト | |
| 古江 彩佳 | |||
| ポーナノン ファトラム | |||
| 10 | 10:45 | 森田 遥 | |
| ジェマ ドライブラ | |||
| リネア ストローム | |||
| 1 | 10:56 | ジョウ シーユエン | |
| イン ルオニン | |||
| アレクサ パノ | |||
| 10 | 10:56 | ワン ズィシュアン | |
| ジーナ キム | |||
| アン ズーニン | |||
| 1 | 11:07 | ロビン チェ | |
| 原 英莉花 | |||
| ジ ユーアイ | |||
| 10 | 11:07 | チェン スーチア | |
| ナスタシア ナド | |||
| シャネッティ ワナセン | |||
| 1 | 11:18 | ファン ユミン | |
| リンディ ダンカン | |||
| ジェニー ベイ | |||
| 10 | 11:18 | リン シンエン | |
| ヤナ ウィルソン | |||
| スビチャヤ ヴィニチャイサム | |||
| 1 | 11:29 | レオナ マグワイヤー | |
| ヘ ムニ | |||
| リュー ヤン | |||
| 10 | 11:29 | セリーヌ ボーグ | |
| リー シューイン | |||
| フリダ キンフルト | |||
| 1 | 11:40 | チャン ウェイウェイ | |
| オーストン キム | |||
| ルーシー リー | |||
| 10 | 11:40 | ジュ スビン | |
| アルピチャヤ ユボン | |||
| スイ シアン | |||
| 1 | 11:51 | キム アリム | |
| アディティ アショク | |||
|
竹田 麗央
|
|||
| 10 | 11:51 | ジョディ エワート | |
| カン ミンジ | |||
| ローレン ウォルシュ | |||
| 1 | 12:02 | イ ミヒャン | |
| リュウ ユー | |||
| チェ ヘジン |
関連記事
-
LIVゴルフは今週のインディアナポリスでシーズン終了へ 最終戦のチーム選手権は開催なしツアーニュース2026/8/18(火)15:36
-
シェフラーとヤングの米国選抜入りが決定 プレジデンツ杯ツアーニュース2026/8/18(火)13:28
-
今季初Vの安田祐香は45ランクアップの124位 女子世界ランクツアーニュース2026/8/18(火)12:33
-
4戦連続トップ10の松山英樹はパワーランク3位 POシリーズ第2戦ツアーニュース2026/8/18(火)10:36
-
キャスコ、脇元華とグローブ使用契約を締結 タフフィット+で手元支えるツアーニュース2026/8/17(月)19:07
-
シェフラーが不動の1位、松山英樹は25位 男子世界ランクツアーニュース2026/8/17(月)17:50