リーダーボード
シェブロン選手権
- メモリアル・パークGC 6,811ヤード パー72
- 2026/4/23(木)~2026/4/26(日)
- 2026/4/26(日)07:58更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
| Tee | Time | Player | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20:55 |
ジェニー シン
|
|
| 梁 熙英 | |||
| チェン ペイユン | |||
| 1 | 21:06 | ポーラ レト | |
| ジェシカ パーバスニク | |||
| ナスタシア ナド | |||
| 1 | 21:17 | 西郷 真央 | |
| アルバン バレンツエラ | |||
| アライセン カーパズ | |||
| 1 | 21:28 | シュ ウェイリン | |
| スビチャヤ ヴィニチャイサム | |||
| アンドレア レブエルタ | |||
| 1 | 21:39 | リネア ストローム | |
| チャン ウェイウェイ | |||
| カリス デイビッドソン | |||
| 1 | 21:50 | ブルック ヘンダーソン | |
| ミンジ リー | |||
| ヤナ ウィルソン | |||
| 1 | 22:01 | 吉田 優利 | |
| マノン デ ルイ | |||
| アスタリスク タリー | |||
| 1 | 22:12 | ナンナ マジソン | |
| ユ へラン | |||
| 馬場 咲希 | |||
| 1 | 22:23 | セリーヌ ビュティエ | |
| ジェニー ベイ | |||
| シャノン タン | |||
| 1 | 22:34 | イングリッド リンドブラッド | |
| フリア ロペス ラミレス | |||
| パウラ マルティン サムペドロ | |||
| 1 | 22:45 | カルロタ シガンダ | |
| 劉 依一 | |||
| メラニー グリーン | |||
| 1 | 22:56 | 古江 彩佳 | |
| マヤ スタルク | |||
| ファン ユミン | |||
| 1 | 23:07 |
勝 みなみ
|
|
| 原 英莉花 | |||
| オーストン キム | |||
| 1 | 23:18 | ヤン ジン | |
| ペリーネ デラクール | |||
|
ハナ グリーン
|
|||
| 1 | 23:29 | ジャスミン スワンナプラ | |
| エンジェル イン | |||
| ローレン コフリン | |||
| 1 | 23:40 | 神谷 そら | |
|
竹田 麗央
|
|||
| イ ソミ | |||
| 1 | 23:51 | 笹生 優花 | |
| キアラ タンビュルリニ | |||
| キャシー ポーター | |||
| 1 | 00:02 | メガン カン | |
| チェ ヘジン | |||
| ジェニファー カプチョ | |||
| 1 | 00:13 | キム ヒョージュ | |
| ロティ ウォード | |||
| ヤン ユンソ | |||
| 1 | 00:24 | ライアン オトゥール | |
| チャーリー ハル | |||
|
山下 美夢有
|
|||
| 1 | 00:35 | レキシー トンプソン | |
|
岩井 明愛
|
|||
| イム ジンヒ | |||
| 1 | 00:46 | リュー ヤン | |
| イエリミ ノー | |||
| ファラ オキーフ | |||
| 1 | 00:57 | ギャビー ロペス | |
| ポリーヌ ルサン ブシャール | |||
| ユン イナ | |||
| 1 | 01:08 | ネリー コルダ | |
| パティ タバタナキット | |||
| イン ルオニン |
関連記事
-
昨季3勝の30歳やメジャー覇者も落選… プレジデンツ杯11連勝を狙う米国選抜ツアーニュース2026/9/9(水)14:05
-
比嘉一貴が連覇をかけて韓国へ イ・サンヒは母国で2戦連続Vを目指すツアーニュース2026/9/9(水)12:32
-
国内メジャー第2戦に山下美夢有ら米ツアー組11人 金澤志奈は連覇、桑木志帆は昨年の雪辱へツアーニュース2026/9/9(水)11:33
-
LIVゴルフが破産申請 ラームは11億円、巨額未払いが明らかにツアーニュース2026/9/9(水)10:25
-
昨年Vの金澤志奈、桑木志帆、山下美夢有が予選同組 日本女子プロツアーニュース2026/9/8(火)12:42
-
福田萌維が世界ランク163位浮上、山下美夢有は6位維持ツアーニュース2026/9/8(火)11:47