リーダーボード
プエルトリコ・オープン
- グランド リザーブCC 7,506ヤード パー72
- 2026/3/5(木)~2026/3/8(日)
- 2026/3/9(月)09:56更新
- LEADERBOARD
- TEE TIMES
Tee Times
| Tee | Time | Player | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19:55 | カミロ ビジェガス | |
| トロイ メリット | |||
| 1 | 20:05 | ラスムス ネールゴール ペーターセン | |
| ハンク レビオダ | |||
| 1 | 20:15 | フランキー カパン | |
| マーク ハバード | |||
| 1 | 20:25 | タイラー ダンカン | |
| オースティン エックロート | |||
| 1 | 20:35 | アイザイア サーリンダ | |
| マーティン レアード | |||
| 1 | 20:45 | ダニー ウィレット | |
| ディラン ウー | |||
| 1 | 20:55 | ヘンリク ノールランダー | |
| ダグ ギム | |||
| 1 | 21:10 | マルセロ ロゾ | |
| マイルズ ラッセル | |||
| 1 | 21:20 | ブライス ガーネット | |
| ビンセント ワーリー | |||
| 1 | 21:30 | ジェームズ ハーン | |
| 竇 沢成 | |||
| 1 | 21:40 | デビッド リプスキ | |
| マチュー パボン | |||
| 1 | 21:50 | エリク バーネス | |
| ライアン ブレーム | |||
| 1 | 22:00 | デービス チャットフィールド | |
| ダニー ウォーカー | |||
| 1 | 22:10 | ピーター マルナティ | |
| アダム スベンソン | |||
| 1 | 22:25 | ケビン ストリールマン | |
| ラファエル カンポス | |||
| 1 | 22:35 | エウヘニオ ロペス チャカラ | |
| マイケル ブレナン | |||
| 1 | 22:45 | フレッド ビオンディ | |
| スダルシャン イェッラマラージュ | |||
| 1 | 22:55 | カーソン ヤング | |
| 金 成玹 | |||
| 1 | 23:05 | ヘイデン スプリンガー | |
| ボウ ホスラー | |||
| 1 | 23:15 | ベン コールズ | |
| A.J. エワート | |||
| 1 | 23:25 | チャン キム | |
| デービス ライリー | |||
| 1 | 23:40 | クリスト ランプレチト | |
| ポール ピーターソン | |||
| 1 | 23:50 | ジミー スタンジャー | |
| ザカリー ボウチョウ | |||
| 1 | 00:00 | アダム ハドウィン | |
| デービッド フォード | |||
| 1 | 00:10 | キヘイ アキナ | |
| クリスティアン ベゾイデンハウト | |||
| 1 | 00:20 | ベンジャミン シルバーマン | |
| デビッド スキンズ | |||
| 1 | 00:30 | ジョン バンダラーン | |
| ルーク クラントン | |||
| 1 | 00:40 | アドリアン デュモン ド シャサール | |
| ロバート ストレブ | |||
| 1 | 00:55 | イエスパー スベンソン | |
| ゴードン サージェント | |||
| 1 | 01:05 | ポントゥス ナイホルム | |
| ジョン デーリー II |
| 1 | 01:15 | ザック ブレア | |
| イエレミ パウル | |||
| 1 | 01:25 | デイビス トンプソン | |
| チャンドラー ブランシェ | |||
| 1 | 01:35 | マティアス シュミット | |
| ブレーズ ブラウン | |||
| 1 | 01:45 | リッキー カスティロ | |
| ジョン パリー |
関連記事
-
アマ・長澤愛羅、永井花奈、大須賀望が首位で最終日へツアーニュース2026/7/4(土)18:08
-
清水大成が単独首位 2位に今野大喜、3位に米澤蓮らツアーニュース2026/7/4(土)16:29
-
久常涼が4位浮上、中島啓太は60位 L.グローバーが首位ツアーニュース2026/7/4(土)09:55
-
岩本高志は41位で決勝へ、宮本勝昌は予選落ち 全米シニアオープンツアーニュース2026/7/4(土)09:28
-
H.デュプレシスが首位 金子駆大ら日本勢3人は予選落ちツアーニュース2026/7/4(土)09:12
-
藤本佳則、今野大喜が首位で決勝へ 1打差に河本力、丸尾怜央ツアーニュース2026/7/3(金)19:03