リーダーボード

ファーマーズ・インシュランス・オープン

  • トリーパインズGC(カリフォルニア)
  • 2010/1/28(木)~2010/1/31(日)
  • 2010/3/27(土)18:50 更新
LEADERBOARD
Pos Player R1 R2 R3 R4 Total Score
1 ベン・クレーン 65 71 69 70 275 -13
T2 マーク・リーシュマン 68 69 71 68 276 -12
T2 マイケル・シム 73 62 70 71 276 -12
T2 ブラント・スネデカー 71 68 68 69 276 -12
T5 マイケル・アレン 72 66 74 65 277 -11
T5 リッキー・ファウラー 67 70 70 70 277 -11
T5 アーニー・エルス srixon 70 69 69 69 277 -11
T5 アレックス・プルー 67 71 73 66 277 -11
T9 ニック・ワトニー 71 70 69 68 278 -10
T9 チャールズ・ハウエルIII 71 69 70 68 278 -10
T9 ロバート・アレンビー srixon 67 69 72 70 278 -10
T9 D.A.ポインツ 68 65 74 71 278 -10
T9 ルーカス・グローバー srixon 71 67 68 72 278 -10
T9 今田竜二 65 68 70 75 278 -10
T15 ケビン・サザーランド 74 67 70 68 279 -9
T15 マット・エブリー 65 70 72 72 279 -9
T15 トロイ・メリット 69 72 67 71 279 -9
T15 崔京周 72 66 69 72 279 -9
19 フィル・ミケルソン 70 67 70 73 280 -8
T20 ジョン・ロリンズ 70 66 74 71 281 -7
T20 スコット・ピアシー 64 75 73 69 281 -7
T22 フレデリック・ヤコブソン 71 69 72 70 282 -6
T22 ジャスティン・ローズ 71 69 72 70 282 -6
T22 リッキー・バーンズ 67 75 72 68 282 -6
T22 バンス・ビーセイ 67 71 71 73 282 -6
T22 スペンサー・レビン 69 70 70 73 282 -6
T27 J.B.ホルムズ 72 69 69 73 283 -5
T27 クリス・コーク 68 73 74 68 283 -5
T27 マーティン・レアード srixon 71 70 74 68 283 -5
T27 トム・ギリス 67 71 72 73 283 -5
T27 ハンター・マハン 72 67 72 72 283 -5
T27 デビッド・ルタウス 69 70 74 70 283 -5
T33 ブー・ウィークリー 67 73 73 71 284 -4
T33 スティーブン・エイメス 74 68 69 73 284 -4
T33 マイケル・ブラッドリー 71 69 71 73 284 -4
T33 ビル・ルンデ 72 68 75 69 284 -4
T37 ブレンドン・デ・ヨング 70 70 70 75 285 -3
T37 マイケル・パットナム 71 68 71 75 285 -3
T37 ビル・ハース 70 71 73 71 285 -3
T37 チャーリー・ウィー 71 66 73 75 285 -3
T37 ブレット・クイグリー 73 68 73 71 285 -3
T42 チェズ・リアビ 72 70 69 75 286 -2
T42 デレク・ラメリー 70 69 75 72 286 -2
T42 ティム・ヘロン 71 70 73 72 286 -2
T42 マシュー・ゴギン 72 70 72 72 286 -2
T42 ジョナサン・バード 73 69 73 71 286 -2
T42 ベン・カーティス 73 69 73 71 286 -2
T48 トム・パーニスJr. 66 71 74 76 287 -1
T48 ジェームス・ドリスコル 71 71 73 72 287 -1
T48 ルーク・ドナルド 70 72 72 73 287 -1
T48 ロッコ・メディエート 69 71 74 73 287 -1
T48 クリス・ティドランド 65 71 75 76 287 -1
T48 リッチ・バルセロ 72 69 72 74 287 -1
T54 ニコラス・トンプソン 68 73 77 70 288 0
T54 ジェフ・クローク 70 70 78 70 288 0
T54 テッド・パーディー 69 71 75 73 288 0
T54 スティーブ・ローリー 67 75 72 74 288 0
T54 マット・ジョーンズ 70 71 73 74 288 0
T54 シェーン・ベルシュ 69 72 70 77 288 0
T54 スティーブ・マリーノ 72 70 69 77 288 0
T54 ジョージ・マクニール 69 67 76 76 288 0
T54 ジョシュ・ティーター 67 74 73 74 288 0
T63 マイケル・コーネル 69 71 71 78 289 1
T63 アンドリュー・マクラーディ 71 70 73 75 289 1
T63 ハリソン・フレイザー 70 72 73 74 289 1
T63 トミー・アーマーIII 74 68 74 73 289 1
T63 ブレイク・アダムス 69 72 77 71 289 1
T68 チャド・コリンズ 72 70 71 77 290 2
T68 リチャード・S.ジョンソン 71 70 75 74 290 2
T68 ジョンソン・ワグナー 72 69 74 75 290 2
T71 アンドレス・ロメロ 69 71 76 77 293 5
T71 ジェイソン・ダフナー 69 71 76 77 293 5
T71 リー・ジャンセン 74 67 78 74 293 5
T71 クレイグ・ボーデン 72 70 79 72 293 5
T75 マーティン・フローレス 74 68 74 78 294 6
T75 リッチ・ビーム 68 74 77 75 294 6
77 マイケル・レッジ 71 71 77 76 295 7
78 ブレイク・トリンブル 68 74 80 76 298 10
  1. my caddie
  2. リーダーボード
  3. 米国男子ツアー 2010年 ファーマーズ・インシュランス・オープン スコア結果 リーダーボード
×