リーダーボード
ノーザン・トラスト・オープン
- リビエラCC(カリフォルニア)
- 2010/2/4(木)~2010/2/7(日)
- 2010/3/27(土)18:52 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スティーブ・ストリッカー | 67 | 65 | 66 | 70 | 268 | -16 | |
| 2 | ルーク・ドナルド | 68 | 70 | 66 | 66 | 270 | -14 | |
| T3 | ダスティン・ジョンソン | 64 | 67 | 74 | 66 | 271 | -13 | |
| T3 | J.B.ホルムズ | 68 | 69 | 67 | 67 | 271 | -13 | |
| T5 | ポール・ゴイドス | 69 | 72 | 68 | 65 | 274 | -10 | |
| T5 | スティーブ・マリーノ | 70 | 67 | 69 | 68 | 274 | -10 | |
| T5 | アンドレス・ロメロ | 65 | 69 | 70 | 70 | 274 | -10 | |
| T5 | ジョージ・マクニール | 70 | 69 | 66 | 69 | 274 | -10 | |
| 9 | リッキー・バーンズ | 66 | 71 | 69 | 69 | 275 | -9 | |
| T10 |
アーニー・エルス |
68 | 70 | 70 | 68 | 276 | -8 | |
| T10 | ケビン・スタドラー | 65 | 71 | 69 | 71 | 276 | -8 | |
| T10 | アレックス・プルー | 71 | 69 | 66 | 70 | 276 | -8 | |
| T10 | ジェイソン・ボーン | 69 | 75 | 67 | 65 | 276 | -8 | |
| T10 | ケビン・ナ | 72 | 67 | 71 | 66 | 276 | -8 | |
| T15 | マーク・リーシュマン | 71 | 71 | 70 | 65 | 277 | -7 | |
| T15 | ボ・バン・ペルト | 70 | 70 | 69 | 68 | 277 | -7 | |
| T15 | ウェブ・シンプソン | 70 | 73 | 69 | 65 | 277 | -7 | |
| T15 | Y・E・ヤン | 71 | 70 | 68 | 68 | 277 | -7 | |
| T15 | 今田竜二 | 73 | 68 | 68 | 68 | 277 | -7 | |
| T20 | ジム・フューリック | 71 | 70 | 68 | 69 | 278 | -6 | |
| T20 | スコット・バープランク | 68 | 74 | 65 | 71 | 278 | -6 | |
| T20 | ケビン・サザーランド | 69 | 71 | 68 | 70 | 278 | -6 | |
| T20 | ティム・ウィルキンソン | 69 | 67 | 71 | 71 | 278 | -6 | |
| T20 | チャーリー・ウィー | 72 | 68 | 69 | 69 | 278 | -6 | |
| T20 | マット・クーチャー | 69 | 71 | 72 | 66 | 278 | -6 | |
| T20 | ブラント・スネデカー | 66 | 72 | 69 | 71 | 278 | -6 | |
| T27 | ロバート・アレンビー | 72 | 69 | 70 | 68 | 279 | -5 | |
| T27 | マイケル・アレン | 69 | 70 | 71 | 69 | 279 | -5 | |
| T27 | ロッド・パンプリング | 70 | 70 | 73 | 66 | 279 | -5 | |
| T27 | ジョン・ロリンズ | 71 | 71 | 67 | 70 | 279 | -5 | |
| T27 | 崔京周 | 71 | 72 | 71 | 65 | 279 | -5 | |
| T32 | マイケル・レッジ | 71 | 72 | 68 | 69 | 280 | -4 | |
| T32 | 石川遼 | 68 | 68 | 72 | 72 | 280 | -4 | |
| T32 | スチュワート・シンク | 71 | 71 | 67 | 71 | 280 | -4 | |
| T32 | ティム・クラーク | 69 | 72 | 71 | 68 | 280 | -4 | |
| T32 | ブライス・モルダー | 71 | 68 | 71 | 70 | 280 | -4 | |
| T37 | トロイ・マッテソン | 68 | 69 | 74 | 70 | 281 | -3 | |
| T37 | ジミー・ウォーカー | 71 | 72 | 71 | 67 | 281 | -3 | |
| T37 | ウッディ・オースティン | 71 | 72 | 70 | 68 | 281 | -3 | |
| T37 | ジョナサン・バード | 68 | 74 | 71 | 68 | 281 | -3 |
| T37 | チャド・キャンベル | 70 | 72 | 71 | 68 | 281 | -3 | |
| T37 | フレッド・カプルス | 69 | 72 | 72 | 68 | 281 | -3 | |
| T37 | ジャスティン・ローズ | 69 | 67 | 73 | 72 | 281 | -3 | |
| T37 | チャーリー・ホフマン | 68 | 71 | 70 | 72 | 281 | -3 | |
| T45 | リッチ・ビーム | 74 | 69 | 68 | 71 | 282 | -2 | |
| T45 | フィル・ミケルソン | 72 | 66 | 71 | 73 | 282 | -2 | |
| T47 | ブライニー・バード | 70 | 72 | 69 | 72 | 283 | -1 | |
| T47 | ブライアン・デービス | 72 | 70 | 68 | 73 | 283 | -1 | |
| T47 | D.J.トラハン | 72 | 71 | 72 | 68 | 283 | -1 | |
| T47 | ボーン・テイラー | 73 | 70 | 72 | 68 | 283 | -1 | |
| T47 | マット・ベッテンコート | 70 | 74 | 72 | 67 | 283 | -1 | |
| T52 | D.A.ポインツ | 69 | 72 | 70 | 73 | 284 | 0 | |
| T52 | アンソニー・キム | 71 | 66 | 69 | 78 | 284 | 0 | |
| T54 | マーク・ウィルソン | 72 | 72 | 72 | 69 | 285 | 1 | |
| T54 | ブレット・クイグリー | 70 | 73 | 72 | 70 | 285 | 1 | |
| T54 | ローランド・サッチャー | 68 | 73 | 74 | 70 | 285 | 1 | |
| T54 | アーロン・バデリー | 72 | 72 | 70 | 71 | 285 | 1 | |
| T54 | マーティン・レアード | 72 | 72 | 69 | 72 | 285 | 1 | |
| T54 | ジョン・メリック | 70 | 72 | 68 | 75 | 285 | 1 | |
| T54 | ブレンデン・パッパス | 71 | 68 | 72 | 74 | 285 | 1 | |
| T61 | ジェフ・オーバートン | 70 | 71 | 71 | 74 | 286 | 2 | |
| T61 | スチュアート・アップルビー | 71 | 71 | 71 | 73 | 286 | 2 | |
| T61 | J.J.ヘンリー | 70 | 73 | 71 | 72 | 286 | 2 | |
| T61 | グレッグ・チャーマーズ | 71 | 73 | 70 | 72 | 286 | 2 | |
| T61 | アンヘル・カブレラ | 71 | 73 | 71 | 71 | 286 | 2 | |
| T61 | ジャスティン・レナード | 71 | 73 | 71 | 71 | 286 | 2 | |
| T61 | ベン・カーティス | 73 | 68 | 75 | 70 | 286 | 2 | |
| 68 | ニコラス・トンプソン | 69 | 73 | 74 | 71 | 287 | 3 | |
| T69 | クレイグ・ボーデン | 69 | 74 | 73 | 73 | 289 | 5 | |
| T69 | スティーブ・フレッシュ | 73 | 70 | 73 | 73 | 289 | 5 | |
| 71 | パーカー・マクラクリン | 71 | 73 | 72 | 76 | 292 | 8 | |
| 72 | ケビン・ストリールマン | 69 | 73 | 74 | 78 | 294 | 10 |
関連記事
-
平本世中が26アンダー首位 2打差2位に昨年Vの比嘉一貴ツアーニュース2026/8/22(土)18:36
-
吉田鈴、佐久間朱莉が首位で最終日へ 桑木志帆は2打差7位ツアーニュース2026/8/22(土)15:53
-
ヒメネスが3位発進 地元カナダのウィアーは17位ツアーニュース2026/8/22(土)13:00
-
ダスティン・ジョンソンら1打差2位 浅地洋佑は39位ツアーニュース2026/8/22(土)12:38
-
杉浦悠太は8位、石川遼は46位で決勝へ 米下部ツアーツアーニュース2026/8/22(土)12:10
-
山下美夢有が単独トップ 吉田優利2位、畑岡奈紗5位、西郷真央7位ツアーニュース2026/8/22(土)11:10