リーダーボード

チューリッヒ・クラシック・オブ・ニューオリンズ

  • TPCルイジアナ(ルイジアナ)
  • 2010/4/22(木)~2010/4/25(日)
  • 2010/4/26(月)09:31 更新
LEADERBOARD
Pos Player R1 R2 R3 R4 Total Score
1 ジェイソン・ボーン 65 67 71 67 270 -18
2 ジェフ・オーバートン 67 69 70 66 272 -16
3 トロイ・メリット 68 70 69 67 274 -14
4 リー・ジャンセン 71 66 69 69 275 -13
5 グレッグ・チャーマーズ 70 68 69 69 276 -12
6 スチュアート・アップルビー 72 67 70 68 277 -11
T7 ニコラス・トンプソン 72 69 69 68 278 -10
T7 クリス・ライリー 73 66 70 69 278 -10
T7 ジェイソン・ダフナー 67 74 69 68 278 -10
T10 マット・ジョーンズ 69 73 67 70 279 -9
T10 ジャロッド・ライル 70 68 73 68 279 -9
T10 アーロン・プライス 69 70 70 70 279 -9
T10 ケビン・サザーランド 68 72 69 70 279 -9
T10 ローランド・サッチャー 73 69 68 69 279 -9
T10 ブー・ウィークリー 70 70 70 69 279 -9
T16 ジョシュ・ティーター 70 71 70 69 280 -8
T16 グレッグ・オーウェン 67 70 71 72 280 -8
T16 チャド・コリンズ 72 69 73 66 280 -8
T16 ダニエル・チョプラ 72 70 68 70 280 -8
T16 マイケル・コーネル 76 67 69 68 280 -8
T21 アレックス・チェイカ 70 67 68 76 281 -7
T21 ケン・デューク 72 70 69 70 281 -7
T21 マティアス・グロンバーグ 69 71 67 74 281 -7
T21 ジョン・ロリンズ 74 68 68 71 281 -7
T21 クリス・ストラウド 69 72 72 68 281 -7
T21 チャーリー・ウィー 74 67 71 69 281 -7
T21 ギャレット・ウィリス 71 69 72 69 281 -7
T28 マイケル・ブラッドリー 73 70 71 68 282 -6
T28 キャメロン・トリンガル 69 70 70 73 282 -6
T28 デビッド・トムズ 69 69 69 75 282 -6
T28 アレックス・プルー 72 70 68 72 282 -6
T28 スペンサー・レビン 73 69 70 70 282 -6
T28 マイケル・レッジ 72 68 71 71 282 -6
T28 チャーリー・ホフマン 73 68 70 71 282 -6
T28 スティーブ・フレッシュ 70 71 71 70 282 -6
T28 アーロン・バデリー 70 72 73 67 282 -6
T37 ケビン・ストリールマン 71 71 73 68 283 -5
T37 崔京周 68 72 70 73 283 -5
T37 アンドレス・ロメロ 72 68 76 67 283 -5
T37 クリス・コーク 67 71 68 77 283 -5
T37 リッチ・バルセロ 69 74 71 69 283 -5
T37 ショーン・ミキール 70 67 72 74 283 -5
T43 ジャスティン・ローズ 70 72 72 70 284 -4
T43 ブッバ・ワトソン 71 71 75 67 284 -4
T43 ジョン・センデン 67 69 75 73 284 -4
T43 キャメロン・パーシー 73 70 69 72 284 -4
T43 ニック・オハーン 70 70 73 71 284 -4
T43 ビリー・メイフェア 74 69 68 73 284 -4
T43 今田竜二 71 70 71 72 284 -4
T43 チャールズ・ハウエルIII 68 73 69 74 284 -4
T43 カルロス・フランコ 70 72 71 71 284 -4
T43 アージュン・アトワル 71 71 68 74 284 -4
T53 デビッド・デュバル 68 72 72 73 285 -3
T53 アンドリュー・マクラーディ 72 71 71 71 285 -3
T53 トム・パーニスJr. 69 74 68 74 285 -3
T53 ローリー・サバティーニ 69 72 70 74 285 -3
T57 ブライアン・デービス 71 66 73 76 286 -2
T57 クリス・ティドランド 72 70 71 73 286 -2
T57 ケビン・スタドラー srixon 70 70 72 74 286 -2
T57 ブレンデン・パッパス 71 68 72 75 286 -2
T57 ジェフ・クローク 70 72 68 76 286 -2
T62 スキップ・ケンドール 71 72 70 74 287 -1
T62 トロイ・マッテソン 71 71 73 72 287 -1
T62 ジョン・メリック 72 70 74 71 287 -1
T62 ジョー・オギルビー 71 71 72 73 287 -1
T62 テッド・パーディー 72 70 73 72 287 -1
T67 トム・ギリス 72 70 72 75 289 1
T67 ジェリー・ケリー srixon 71 72 70 76 289 1
T67 フラン・クイニー 71 72 69 77 289 1
T70 クレイグ・ボーデン 69 74 71 76 290 2
T70 セルヒオ・ガルシア 73 69 72 76 290 2
72 フィル・シュミット 74 67 77 73 291 3
73 マーク・ヘンスビー srixon 71 72 72 78 293 5
74 ブラッド・ファクソン 69 74 75 78 296 8
  1. my caddie
  2. リーダーボード
  3. 米国男子ツアー 2010年 チューリッヒ・クラシック・オブ・ニューオリンズ スコア結果 リーダーボード
×