リーダーボード
HPバイロン・ネルソン選手権
- TPCフォーシーズンズ・リゾート(テキサス)
- 2010/5/20(木)~2010/5/23(日)
- 2010/5/24(月)09:50 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジェイソン・デイ | 66 | 65 | 67 | 72 | 270 | -10 | |
| T2 | ブレイク・アダムス | 66 | 64 | 70 | 72 | 272 | -8 | |
| T2 | ジェフ・オーバートン | 67 | 65 | 69 | 71 | 272 | -8 | |
| T2 | ブライアン・ゲイ | 72 | 68 | 69 | 63 | 272 | -8 | |
| T5 | キャメロン・ベックマン | 69 | 61 | 75 | 68 | 273 | -7 | |
| T5 | スコット・バープランク | 70 | 65 | 71 | 67 | 273 | -7 | |
| T7 | アージュン・アトワル | 69 | 71 | 64 | 70 | 274 | -6 | |
| T7 | ベン・クレーン | 70 | 64 | 74 | 66 | 274 | -6 | |
| T7 | ダスティン・ジョンソン | 67 | 68 | 72 | 67 | 274 | -6 | |
| T7 | トム・パーニスJr. | 69 | 68 | 66 | 71 | 274 | -6 | |
| T7 | D.A.ポインツ | 68 | 66 | 70 | 70 | 274 | -6 | |
| T12 | マーク・リーシュマン | 67 | 67 | 72 | 69 | 275 | -5 | |
| T12 | ショーン・オヘア | 70 | 65 | 69 | 71 | 275 | -5 | |
| T12 | ヒース・スローカム | 69 | 70 | 65 | 71 | 275 | -5 | |
| T12 | ジョンソン・ワグナー | 70 | 69 | 67 | 69 | 275 | -5 | |
| T16 | クリス・ライリー | 71 | 64 | 73 | 68 | 276 | -4 | |
| T16 | ジェイ・ウィリアムソン | 67 | 67 | 72 | 70 | 276 | -4 | |
| T16 | ジョーダン・スピース | 68 | 69 | 67 | 72 | 276 | -4 | |
| T16 | ハリソン・フレイザー | 70 | 67 | 71 | 68 | 276 | -4 | |
| T16 | スティーブ・エルキントン | 66 | 66 | 73 | 71 | 276 | -4 | |
| T16 | アレックス・チェイカ | 72 | 66 | 68 | 70 | 276 | -4 | |
| T16 | ケニー・ペリー | 70 | 67 | 66 | 73 | 276 | -4 | |
| T23 | スチュワート・シンク | 70 | 68 | 71 | 68 | 277 | -3 | |
| T23 | コリー・ペイビン | 68 | 67 | 69 | 73 | 277 | -3 | |
| T23 | マイケル・シム | 66 | 72 | 70 | 69 | 277 | -3 | |
| T26 | マーク・ヘンスビー | 68 | 71 | 64 | 75 | 278 | -2 | |
| T26 | ショーン・ミキール | 68 | 66 | 72 | 72 | 278 | -2 | |
| T26 | ジャロッド・ライル | 66 | 70 | 71 | 71 | 278 | -2 | |
| T26 | ジャスティン・レナード | 72 | 67 | 68 | 71 | 278 | -2 | |
| T26 | ロバート・ギャリガス | 69 | 65 | 73 | 71 | 278 | -2 | |
| T26 | ブライニー・バード | 68 | 71 | 71 | 68 | 278 | -2 | |
| T32 | Y・E・ヤン | 70 | 69 | 69 | 71 | 279 | -1 | |
| T32 | ゲーリー・ウッドランド | 71 | 69 | 65 | 74 | 279 | -1 | |
| T32 | ブレット・ウェトリッチ | 70 | 70 | 67 | 72 | 279 | -1 | |
| T32 | ジーブ・ミルカ・シン | 72 | 67 | 68 | 72 | 279 | -1 | |
| T32 | パット・ペレズ | 71 | 66 | 75 | 67 | 279 | -1 | |
| T32 | ブラント・ジョーブ | 68 | 69 | 72 | 70 | 279 | -1 | |
| T32 | J.J.ヘンリー | 69 | 69 | 70 | 71 | 279 | -1 | |
| T32 | ジェフ・ゴーブ | 70 | 67 | 74 | 68 | 279 | -1 | |
| T32 | スペンサー・レビン | 71 | 67 | 70 | 71 | 279 | -1 |
| T41 | ジョー・デュラント | 66 | 69 | 74 | 71 | 280 | 0 | |
| T41 | ブライス・モルダー | 71 | 68 | 74 | 67 | 280 | 0 | |
| T43 | クリス・スミス | 69 | 70 | 70 | 72 | 281 | 1 | |
| T43 | ローリー・サバティーニ | 68 | 67 | 73 | 73 | 281 | 1 | |
| T43 | ジェームス・ニッティーズ | 68 | 69 | 71 | 73 | 281 | 1 | |
| T43 | J.B.ホルムズ | 73 | 67 | 71 | 70 | 281 | 1 | |
| 47 | グレッグ・オーウェン | 67 | 70 | 73 | 72 | 282 | 2 | |
| T48 | ジェロッド・ターナー | 70 | 70 | 75 | 68 | 283 | 3 | |
| T48 | マット・ウェイブリング | 71 | 68 | 67 | 77 | 283 | 3 | |
| T50 | 池田勇太 | 73 | 64 | 74 | 73 | 284 | 4 | |
| T50 | ハンター・マハン | 66 | 72 | 71 | 75 | 284 | 4 | |
| T50 | ケビン・ストリールマン | 71 | 68 | 73 | 72 | 284 | 4 | |
| T53 | マシュー・ゴギン | 70 | 66 | 81 | 68 | 285 | 5 | |
| T53 | ジミー・ウォーカー | 71 | 69 | 73 | 72 | 285 | 5 | |
| T53 | ロッド・パンプリング | 69 | 68 | 75 | 73 | 285 | 5 | |
| T53 | パーカー・マクラクリン | 67 | 70 | 74 | 74 | 285 | 5 | |
| T53 | マーティン・レアード | 72 | 67 | 74 | 72 | 285 | 5 | |
| T53 | ブラント・デラハウセー | 69 | 71 | 74 | 71 | 285 | 5 | |
| T59 | ジェームス・ドリスコル | 69 | 70 | 75 | 72 | 286 | 6 | |
| T59 | アレックス・プルー | 67 | 69 | 78 | 72 | 286 | 6 | |
| T61 | ティム・ヘロン | 72 | 68 | 73 | 74 | 287 | 7 | |
| T61 | ポール・スタンコウスキー | 70 | 70 | 71 | 76 | 287 | 7 | |
| T63 | ネイザン・グリーン | 67 | 70 | 76 | 75 | 288 | 8 | |
| T63 | ガース・モルロイ | 69 | 69 | 74 | 76 | 288 | 8 | |
| T63 | チェズ・リアビ | 74 | 64 | 74 | 76 | 288 | 8 | |
| T63 | ジェイソン・シュルツ | 69 | 68 | 82 | 69 | 288 | 8 | |
| T67 | 今田竜二 | 70 | 69 | 75 | 75 | 289 | 9 | |
| T67 | リー・ジャンセン | 71 | 69 | 77 | 72 | 289 | 9 | |
| 69 | ジョン・メリック | 70 | 70 | 73 | 77 | 290 | 10 | |
| T70 | ジョシュ・ティーター | 70 | 70 | 79 | 74 | 293 | 13 | |
| T70 | バンス・ビーセイ | 71 | 68 | 77 | 77 | 293 | 13 |
関連記事
-
久常涼がパワーランク4位と高評価 1位は前回王者シェフラーツアーニュース2026/5/19(火)13:11
-
桑木志帆が世界ランク65位浮上 山下美夢有は8位ツアーニュース2026/5/19(火)12:36
-
全米プロ“遅刻2打罰”のヒーゴ、キャディとのコンビを解消ツアーニュース2026/5/19(火)11:33
-
全米プロVのアーロン・ライは世界ランク15位 松山英樹は19位ツアーニュース2026/5/18(月)17:10
-
アーロン・ライ、大混戦の全米プロ制覇「ゴルフは素晴らしい」ツアーニュース2026/5/18(月)16:22
-
山下美夢有が「64」で3位、原英莉花は16位 ウォードが今季初Vツアーニュース2026/5/18(月)10:12