リーダーボード
バレロ・テキサス・オープン
- TPCサンアントニオ(テキサス)
- 2010/5/13(木)~2010/5/16(日)
- 2010/5/17(月)10:22 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アダム・スコット | 71 | 70 | 66 | 67 | 274 | -14 | |
| 2 | フレデリック・ヤコブソン | 71 | 69 | 65 | 70 | 275 | -13 | |
| T3 |
アーニー・エルス |
72 | 67 | 69 | 68 | 276 | -12 | |
| T3 | ジミー・ウォーカー | 70 | 67 | 70 | 69 | 276 | -12 | |
| T3 | アーロン・バデリー | 75 | 66 | 67 | 68 | 276 | -12 | |
| T6 | ティム・ペトロビック | 70 | 68 | 71 | 68 | 277 | -11 | |
| T6 | ガース・モルロイ | 71 | 67 | 67 | 72 | 277 | -11 | |
| 8 | スティーブ・フレッシュ | 69 | 73 | 66 | 70 | 278 | -10 | |
| T9 | ジェームス・ドリスコル | 70 | 68 | 72 | 69 | 279 | -9 | |
| T9 | ライアン・パーマー | 75 | 69 | 71 | 64 | 279 | -9 | |
| T9 | スペンサー・レビン | 70 | 69 | 67 | 73 | 279 | -9 | |
| T9 | トム・ギリス | 71 | 70 | 70 | 68 | 279 | -9 | |
| T13 | ギャレット・ウィリス | 71 | 68 | 71 | 70 | 280 | -8 | |
| T13 | J.B.ホルムズ | 68 | 70 | 66 | 76 | 280 | -8 | |
| T13 | チャーリー・ホフマン | 68 | 70 | 71 | 71 | 280 | -8 | |
| T13 | ブレット・ウェトリッチ | 69 | 68 | 69 | 74 | 280 | -8 | |
| T17 | チャーリー・ウィー | 72 | 70 | 68 | 71 | 281 | -7 | |
| T17 | ジェームス・ニッティーズ | 70 | 67 | 71 | 73 | 281 | -7 | |
| T17 | アーロン・プライス | 70 | 68 | 71 | 72 | 281 | -7 | |
| T17 | ハリソン・フレイザー | 73 | 71 | 71 | 66 | 281 | -7 | |
| T17 | アージュン・アトワル | 69 | 72 | 70 | 70 | 281 | -7 | |
| T22 | クリス・ティドランド | 72 | 70 | 68 | 72 | 282 | -6 | |
| T22 | ポール・スタンコウスキー | 67 | 73 | 71 | 71 | 282 | -6 | |
| T22 | カール・ペターソン | 74 | 69 | 68 | 71 | 282 | -6 | |
| T22 | キャメロン・パーシー | 71 | 68 | 72 | 71 | 282 | -6 | |
| T22 | パット・ペレズ | 72 | 66 | 72 | 72 | 282 | -6 | |
| T22 | マット・ジョーンズ | 66 | 71 | 73 | 72 | 282 | -6 | |
| T28 | ボ・バン・ペルト | 72 | 69 | 69 | 73 | 283 | -5 | |
| T28 | キャメロン・トリンガル | 71 | 70 | 70 | 72 | 283 | -5 | |
| T30 | クリス・ブランクス | 77 | 67 | 73 | 67 | 284 | -4 | |
| T30 | スコット・ピアシー | 75 | 64 | 72 | 73 | 284 | -4 | |
| T30 | デビッド・デュバル | 75 | 66 | 71 | 72 | 284 | -4 | |
| T30 | マーク・リーシュマン | 70 | 73 | 68 | 73 | 284 | -4 | |
| T34 | マティアス・グロンバーグ | 70 | 72 | 70 | 73 | 285 | -3 | |
| T34 | ジェフ・ゴーブ | 74 | 68 | 69 | 74 | 285 | -3 | |
| T34 | チェズ・リアビ | 73 | 70 | 70 | 72 | 285 | -3 | |
| T34 | ボーン・テイラー | 72 | 72 | 67 | 74 | 285 | -3 | |
| T34 | ジョシュ・ティーター | 73 | 71 | 71 | 70 | 285 | -3 | |
| T34 | フランク・リックリターII | 75 | 69 | 72 | 69 | 285 | -3 | |
| T34 | チャド・キャンベル | 74 | 70 | 69 | 72 | 285 | -3 |
| T41 | ジャロッド・ライル | 70 | 72 | 71 | 73 | 286 | -2 | |
| T41 | グレッグ・オーウェン | 71 | 68 | 76 | 71 | 286 | -2 | |
| T41 | ジョー・デュラント | 69 | 70 | 73 | 74 | 286 | -2 | |
| T41 | トロイ・マッテソン | 72 | 72 | 70 | 72 | 286 | -2 | |
| T45 | スティーブ・エルキントン | 72 | 71 | 67 | 77 | 287 | -1 | |
| T45 | マイケル・コーネル | 72 | 72 | 71 | 72 | 287 | -1 | |
| T45 | ロバート・ダムロン | 72 | 68 | 74 | 73 | 287 | -1 | |
| T45 | ビル・ルンデ | 72 | 69 | 75 | 71 | 287 | -1 | |
| T45 | クレイグ・バーロウ | 72 | 71 | 72 | 72 | 287 | -1 | |
| T45 | セルヒオ・ガルシア | 73 | 68 | 73 | 73 | 287 | -1 | |
| T51 | マーティン・フローレス | 72 | 72 | 67 | 77 | 288 | 0 | |
| T51 | クリス・ウィルソン | 72 | 72 | 71 | 73 | 288 | 0 | |
| T53 | ジェイ・ウィリアムソン | 73 | 69 | 75 | 72 | 289 | 1 | |
| T53 | マーク・ヘンスビー | 72 | 71 | 70 | 76 | 289 | 1 | |
| T53 | ジェイソン・ゴア | 73 | 70 | 75 | 71 | 289 | 1 | |
| T53 | チャールズ・ウォーレン | 71 | 73 | 73 | 72 | 289 | 1 | |
| 57 | マット・ウェイブリング | 68 | 73 | 68 | 81 | 290 | 2 | |
| T58 | テッド・パーディー | 70 | 72 | 72 | 77 | 291 | 3 | |
| T58 | マイケル・ブラッドリー | 71 | 71 | 73 | 76 | 291 | 3 | |
| 60 | トム・バイラム | 70 | 74 | 73 | 75 | 292 | 4 | |
| T61 | ジェフ・バーンズ | 72 | 71 | 73 | 77 | 293 | 5 | |
| T61 | ガイ・ボロス | 76 | 68 | 75 | 74 | 293 | 5 | |
| 63 | リチャード・S.ジョンソン | 73 | 68 | 73 | 82 | 296 | 8 |
関連記事
-
昨年覇者の清水大成は堀川未来夢ら、藤本佳則は宮里優作らと同組ツアーニュース2026/5/19(火)13:48
-
久常涼がパワーランク4位と高評価 1位は前回王者シェフラーツアーニュース2026/5/19(火)13:11
-
桑木志帆が世界ランク65位浮上 山下美夢有は8位ツアーニュース2026/5/19(火)12:36
-
全米プロ“遅刻2打罰”のヒーゴ、キャディとのコンビを解消ツアーニュース2026/5/19(火)11:33
-
全米プロVのアーロン・ライは世界ランク15位 松山英樹は19位ツアーニュース2026/5/18(月)17:10
-
アーロン・ライ、大混戦の全米プロ制覇「ゴルフは素晴らしい」ツアーニュース2026/5/18(月)16:22