リーダーボード

リノ・タホ・オープン

  • モントリューG&CC(ネバダ)
  • 2010/7/15(木)~2010/7/18(日)
  • 2010/7/19(月)08:27 更新
LEADERBOARD
Pos Player R1 R2 R3 R4 Total Score
1 マット・ベッテンコート 66 68 75 68 277 -11
2 ボブ・ヘインツ 69 68 72 69 278 -10
T3 ジョン・メリック 69 68 73 69 279 -9
T3 マティアス・グロンバーグ 69 72 69 69 279 -9
T5 クレイグ・バーロウ 69 72 67 72 280 -8
T5 アレックス・チェイカ 71 72 68 69 280 -8
T5 ロバート・ガメス 76 68 68 68 280 -8
T5 ケント・ジョーンズ srixon 73 72 67 68 280 -8
T5 ケビン・スタドラー srixon 70 67 73 70 280 -8
T10 クリス・ディマルコ 67 71 72 71 281 -7
T10 マーティン・フローレス 74 70 68 69 281 -7
T10 ロバート・ギャリガス 69 65 73 74 281 -7
T10 ビル・ルンデ 69 68 73 71 281 -7
T10 ポール・スタンコウスキー 71 70 70 70 281 -7
T15 チャド・キャンベル 69 69 71 73 282 -6
T15 マーク・ヘンスビー srixon 69 73 69 71 282 -6
T15 カーク・トリプレット 76 68 70 68 282 -6
T18 ウィル・マッケンジー 68 72 71 72 283 -5
T18 スティーブ・アラン 69 74 68 72 283 -5
T18 スチュアート・アップルビー 73 69 68 73 283 -5
T21 スティーブ・エルキントン 69 73 70 72 284 -4
T21 トッド・フィッシャー 69 70 75 70 284 -4
T21 ジョン・マリンガー 69 67 71 77 284 -4
T21 ロッド・パンプリング 72 69 67 76 284 -4
T21 マーク・ウィルソン 74 71 70 69 284 -4
T26 J.J.ヘンリー 69 72 72 72 285 -3
T26 レン・マティース 78 65 71 71 285 -3
T26 ジョナサン・ケイ 71 69 70 75 285 -3
T26 トム・ギリス 73 72 73 67 285 -3
T26 ベン・フォックス 73 71 69 72 285 -3
T31 グラハム・デラート 70 76 62 78 286 -2
T31 スティーブ・フレッシュ 74 71 69 72 286 -2
T31 ジェフ・クイニー 72 69 70 75 286 -2
T31 ケビン・ストリールマン 69 72 76 69 286 -2
T35 ボーン・テイラー 74 72 70 71 287 -1
T35 スコット・マッキャロン 70 69 67 81 287 -1
T35 ガイ・ボロス 72 73 75 67 287 -1
T35 アーロン・プライス 70 71 71 75 287 -1
T39 ウッディ・オースティン 69 72 73 75 289 1
T39 リッチ・バルセロ 71 69 75 74 289 1
T39 クリス・ブランクス 71 72 76 70 289 1
T39 ジム・カーター 69 76 71 73 289 1
T39 スン・ハン 72 71 72 74 289 1
T39 デビッド・ルタウス 70 75 70 74 289 1
T39 ジャロッド・ライル 69 72 75 73 289 1
T39 ガース・モルロイ 71 74 72 72 289 1
T39 ジョンソン・ワグナー 75 72 69 73 289 1
T39 スティーブ・ウィートクロフト 74 67 71 77 289 1
49 ジェームス・ニッティーズ 72 74 70 74 290 2
T50 ヘンリック・ビョーンスタッド 72 73 74 72 291 3
T50 マット・ヒル 70 75 71 75 291 3
T50 グレッグ・クラフト 72 71 71 77 291 3
T50 ジョン・ロリンズ 71 72 73 75 291 3
54 ジョシュ・ティーター 74 72 72 74 292 4
T55 マーク・ブルックス 74 70 74 75 293 5
T55 ジーブ・ミルカ・シン 72 69 75 77 293 5
T55 ニコラス・トンプソン 72 75 72 74 293 5
T55 クレイグ・ボーデン 68 72 75 78 293 5
T59 ウィリー・ウッド 76 70 73 75 294 6
T59 オマー・ウレスティ 70 75 72 77 294 6
T59 テッド・パーディー 73 74 71 76 294 6
T59 スキップ・ケンドール 75 70 74 75 294 6
T59 ブラント・デラハウセー 77 69 72 76 294 6
64 チャールズ・ウォーレン 70 75 75 75 295 7
T65 クリフ・クレスジェ 70 70 79 78 297 9
T65 バンス・ビーセイ 75 71 70 81 297 9
T67 ロビン・フリーマン 73 71 78 76 298 10
T67 ロジャー・タンベリーニ 71 72 78 77 298 10
T69 ディッキー・プライド 72 69 76 82 299 11
T69 マイク・スモール 73 74 76 76 299 11
71 マット・エブリー 75 68 84 77 304 16
  1. my caddie
  2. リーダーボード
  3. 米国男子ツアー 2010年 リノ・タホ・オープン スコア結果 リーダーボード
×