リーダーボード

全英オープン

  • セントアンドリュース オールドC(スコットランド)
  • 2010/7/15(木)~2010/7/18(日)
  • 2010/7/19(月)03:00 更新
LEADERBOARD
Pos Player R1 R2 R3 R4 Total Score
1 ルイス・ウーストハウゼン 65 67 69 71 272 -16
2 リー・ウェストウッド 67 71 71 70 279 -9
T3 ポール・ケイシー 69 69 67 75 280 -8
T3 ローリー・マッキルロイ 63 80 69 68 280 -8
T3 ヘンリック・ステンソン 68 74 67 71 280 -8
6 レティーフ・グーセン 69 70 72 70 281 -7
T7 ロバート・ロック 68 78 67 69 282 -6
T7 ニック・ワトニー 67 73 71 71 282 -6
T7 ショーン・オヘア 67 72 72 71 282 -6
T7 マーティン・カイマー 69 71 68 74 282 -6
T11 ルーク・ドナルド 73 72 69 69 283 -5
T11 ジェフ・オーバートン 73 69 72 69 283 -5
T11 アルバロ・キロス 72 70 74 67 283 -5
T14 トム・レーマン 71 68 75 70 284 -4
T14 シャール・シュワーツェル 71 75 68 70 284 -4
T14 ロバート・カールソン 69 71 72 72 284 -4
T14 ダスティン・ジョンソン 69 72 69 74 284 -4
T14 J.B.ホルムズ 70 72 70 72 284 -4
T14 イグナシオ・ギャリド 69 71 73 71 284 -4
T14 リッキー・ファウラー 79 67 71 67 284 -4
T14 セルヒオ・ガルシア 71 71 70 72 284 -4
T14 ジン・ジョン 68 70 74 72 284 -4
T23 スティーブン・ギャラハー 71 73 70 71 285 -3
T23 トレバー・イメルマン 68 74 75 68 285 -3
T23 グラエム・マクドウェル 71 68 76 70 285 -3
T23 タイガー・ウッズ 67 73 73 72 285 -3
T27 ブラッドリー・ドレッジ 66 76 74 70 286 -2
T27 マーセル・シム 67 75 74 70 286 -2
T27 アダム・スコット 72 70 72 72 286 -2
T27 ケビン・ナ 70 74 70 72 286 -2
T27 エドアルド・モリナリ 69 76 73 68 286 -2
T27 マット・クーチャー 72 74 71 69 286 -2
T27 ミゲール・A・ヒメネス srixon 72 67 74 73 286 -2
T27 石川遼 68 73 75 70 286 -2
T27 アルハンドロ・カニサレス 67 71 71 77 286 -2
T27 ロバート・アレンビー srixon 69 75 71 71 286 -2
T37 ビジェイ・シン 68 73 76 70 287 -1
T37 コルム・モリアルティ 72 73 72 70 287 -1
T37 ソレン・ケルドセン srixon 72 74 70 71 287 -1
T37 ハンター・マハン 69 76 71 71 287 -1
T37 ピーター・ハンソン 66 73 74 74 287 -1
T37 ロス・フィッシャー 68 77 68 74 287 -1
T37 シェーン・ロウリー srixon 68 73 71 75 287 -1
T44 リッキー・バーンズ 68 71 72 77 288 0
T44 ダレン・クラーク 70 70 77 71 288 0
T44 ボ・バン・ペルト 69 72 73 74 288 0
T44 カミロ・ビジェガス 68 75 70 75 288 0
T48 スチュワート・シンク 70 74 71 74 289 1
T48 ジョン・デイリー 66 76 74 73 289 1
T48 サイモン・ダイソン 69 75 73 72 289 1
T48 ルーカス・グローバー srixon 67 76 70 76 289 1
T48 金 庚泰 70 74 73 72 289 1
T48 フィル・ミケルソン 73 71 70 75 289 1
T48 ジョン・センデン 68 76 73 72 289 1
T55 スティーブ・ストリッカー 71 74 71 74 290 2
T55 ゼーン・スコットランド 70 74 72 74 290 2
T55 サイモン・カーン 74 69 73 74 290 2
T55 ダニー・チア 69 77 74 70 290 2
T55 スティーブ・マリーノ 69 76 69 76 290 2
T60 Y・E・ヤン 67 74 76 74 291 3
T60 谷口徹 70 70 77 74 291 3
T60 ヒース・スローカム 71 74 73 73 291 3
T60 ピーター・シニア 73 71 74 73 291 3
T60 イアン・ポルター 71 73 76 71 291 3
T60 トム・パーニスJr. 72 74 71 74 291 3
T60 マーク・リーシュマン 73 71 72 75 291 3
T60 ジェイソン・デイ 71 74 75 71 291 3
T68 フレデリック・アンダーソンヘッド 67 74 73 78 292 4
T68 宮瀬博文 71 75 73 73 292 4
T68 コリン・モンゴメリー 74 71 74 73 292 4
T68 スティーブン・タイレイ 66 79 73 74 292 4
72 アンドリュー・コルタート 66 77 74 76 293 5
73 マーク・カルカベッキア 70 67 77 80 294 6
T74 トーマス・エイケン 71 73 77 74 295 7
T74 リチャード・S.ジョンソン 73 73 76 73 295 7
T76 ザック・ジョンソン 72 74 74 76 296 8
T76 スコット・バープランク 72 73 74 77 296 8
  1. my caddie
  2. リーダーボード
  3. 米国男子ツアー 2010年 全英オープン スコア結果 リーダーボード
×