リーダーボード
ザ・ツアー選手権
- イースト・レイクGC(ジョージア)
- 2010/9/23(木)~2010/9/26(日)
- 2010/9/27(月)09:31 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジム・フューリック | 67 | 65 | 70 | 70 | 272 | -8 | |
| 2 | ルーク・ドナルド | 66 | 66 | 71 | 70 | 273 | -7 | |
| 3 | レティーフ・グーセン | 71 | 66 | 66 | 71 | 274 | -6 | |
| T4 | ポール・ケイシー | 66 | 71 | 69 | 69 | 275 | -5 | |
| T4 | ニック・ワトニー | 71 | 74 | 63 | 67 | 275 | -5 | |
| 6 | チャーリー・ホフマン | 71 | 67 | 69 | 70 | 277 | -3 | |
| T7 | 崔京周 | 68 | 68 | 74 | 68 | 278 | -2 | |
| T7 |
アーニー・エルス |
71 | 71 | 71 | 65 | 278 | -2 | |
| T9 | ザック・ジョンソン | 74 | 72 | 66 | 67 | 279 | -1 | |
| T9 | ライアン・ムーア | 70 | 72 | 68 | 69 | 279 | -1 | |
| T9 | ケビン・ストリールマン | 70 | 70 | 69 | 70 | 279 | -1 | |
| T9 | カミロ・ビジェガス | 73 | 69 | 68 | 69 | 279 | -1 | |
| T13 | ティム・クラーク | 70 | 73 | 70 | 67 | 280 | 0 | |
| T13 | ジェフ・オギルビー | 66 | 67 | 72 | 75 | 280 | 0 | |
| T15 | ジャスティン・ローズ | 74 | 68 | 72 | 67 | 281 | 1 | |
| T15 | ハンター・マハン | 69 | 71 | 73 | 68 | 281 | 1 | |
| T17 | ロバート・アレンビー | 71 | 70 | 71 | 70 | 282 | 2 | |
| T17 | ベン・クレーン | 71 | 69 | 76 | 66 | 282 | 2 | |
| T17 | ジェイソン・デイ | 69 | 69 | 71 | 73 | 282 | 2 | |
| T17 | ケビン・ナ | 69 | 68 | 69 | 76 | 282 | 2 | |
| T17 | ブッバ・ワトソン | 75 | 69 | 67 | 71 | 282 | 2 | |
| T22 | ダスティン・ジョンソン | 73 | 71 | 73 | 66 | 283 | 3 | |
| T22 | フィル・ミケルソン | 69 | 72 | 68 | 74 | 283 | 3 | |
| 24 | ボ・バン・ペルト | 74 | 69 | 69 | 72 | 284 | 4 | |
| T25 | マット・クーチャー | 72 | 70 | 72 | 71 | 285 | 5 | |
| T25 | スティーブ・ストリッカー | 74 | 68 | 68 | 75 | 285 | 5 | |
| 27 | アダム・スコット | 74 | 71 | 69 | 74 | 288 | 8 | |
| 28 | ライアン・パーマー | 74 | 72 | 73 | 70 | 289 | 9 | |
| 29 | ジェフ・オーバートン | 75 | 70 | 73 | 73 | 291 | 11 | |
| 30 | マーティン・レアード | 75 | 73 | 74 | 73 | 295 | 15 |
関連記事
-
平本世中が26アンダー首位 2打差2位に昨年Vの比嘉一貴ツアーニュース2026/8/22(土)18:36
-
吉田鈴、佐久間朱莉が首位で最終日へ 桑木志帆は2打差7位ツアーニュース2026/8/22(土)15:53
-
ヒメネスが3位発進 地元カナダのウィアーは17位ツアーニュース2026/8/22(土)13:00
-
ダスティン・ジョンソンら1打差2位 浅地洋佑は39位ツアーニュース2026/8/22(土)12:38
-
杉浦悠太は8位、石川遼は46位で決勝へ 米下部ツアーツアーニュース2026/8/22(土)12:10
-
山下美夢有が単独トップ 吉田優利2位、畑岡奈紗5位、西郷真央7位ツアーニュース2026/8/22(土)11:10