リーダーボード

バイキング・クラシック

  • アナンデールGC(ミシシッピ)
  • 2010/9/30(木)~2010/10/3(日)
  • 2010/10/6(水)10:46 更新
LEADERBOARD
Pos Player R1 R2 R3 R4 Total Score
1 ビル・ハース 66 66 69 72 273 -15
2 マイケル・アレン 69 66 70 71 276 -12
T3 D.J.トラハン 69 72 67 69 277 -11
T3 ブレンドン・デ・ヨング 66 66 73 72 277 -11
T5 ジョナサン・バード 69 72 67 70 278 -10
T5 グラハム・デラート 71 69 70 68 278 -10
T5 クリス・ストラウド 73 65 69 71 278 -10
T8 ケン・デューク 66 74 69 70 279 -9
T8 ジョンソン・ワグナー 71 70 70 68 279 -9
T8 ブレット・ウェトリッチ 70 72 67 70 279 -9
T11 マイケル・コーネル 70 69 71 70 280 -8
T11 キャメロン・トリンガル 72 68 70 70 280 -8
T11 デビッド・トムズ 71 70 67 72 280 -8
T11 ジョン・センデン 70 68 70 72 280 -8
T11 ジェリー・ケリー srixon 70 70 71 69 280 -8
T11 ネイザン・グリーン 67 68 70 75 280 -8
T17 マシュー・ゴギン 68 74 71 68 281 -7
T17 リー・ジャンセン 72 67 70 72 281 -7
T17 チャールズ・ウォーレン 70 68 75 68 281 -7
T20 ジョー・デュラント srixon 70 67 70 75 282 -6
T20 ロッコ・メディエート 72 67 75 68 282 -6
T20 マーティン・フローレス 71 67 72 72 282 -6
T23 ジェイソン・ボーン 69 70 67 77 283 -5
T23 J.P.ヘイズ 71 68 71 73 283 -5
T23 チャールズ・ハウエルIII 70 72 72 69 283 -5
T23 ビル・ルンデ 66 70 73 74 283 -5
T23 ディーン・ウィルソン 67 75 69 72 283 -5
T23 マーク・ウィルソン 73 71 69 70 283 -5
T29 ブライニー・バード 73 68 71 72 284 -4
T29 チャーリー・ウィー 67 74 72 71 284 -4
T29 ジェフ・クイニー 67 73 74 70 284 -4
T29 スコット・マッキャロン 71 71 73 69 284 -4
T29 ウィル・マッケンジー 71 73 69 71 284 -4
T29 ブライアン・ゲイ 72 71 72 69 284 -4
T29 アージュン・アトワル 66 72 69 77 284 -4
T36 ブライアン・デービス 71 67 73 74 285 -3
T36 ブー・ウィークリー 73 70 72 70 285 -3
T36 ブレット・クイグリー 66 77 69 73 285 -3
T36 トム・ギリス 68 71 68 78 285 -3
T36 トロイ・マッテソン 73 70 71 71 285 -3
T36 スティーブ・エルキントン 70 69 70 76 285 -3
T42 カルロス・フランコ 72 70 69 75 286 -2
T42 カール・ペターソン 75 69 66 76 286 -2
T42 ポール・スタンコウスキー 71 72 67 76 286 -2
T45 マット・ベッテンコート 69 72 73 73 287 -1
T45 マーク・ブルックス 73 70 71 73 287 -1
T45 クリス・ディマルコ 70 72 70 75 287 -1
T45 マティアス・グロンバーグ 71 70 75 71 287 -1
T45 ショーン・ミキール 73 71 70 73 287 -1
T45 スコット・ピアシー 71 71 71 74 287 -1
T45 ヒース・スローカム 70 72 73 72 287 -1
T52 バンス・ビーセイ 69 74 72 73 288 0
T52 ローランド・サッチャー 74 65 72 77 288 0
T52 ジョージ・マクニール 71 70 75 72 288 0
T52 デビッド・ルタウス 73 70 70 75 288 0
T52 ヘンリック・ビョーンスタッド 72 69 73 74 288 0
T52 キャメロン・ベックマン 71 73 69 75 288 0
T52 クレイグ・バーロウ 68 73 71 76 288 0
T59 ティム・ヘロン 73 70 72 74 289 1
T59 スキップ・ケンドール 71 72 68 78 289 1
T59 ジーブ・ミルカ・シン 70 73 72 74 289 1
T59 ブライアン・スチュアード 77 65 69 78 289 1
T59 クリス・ティドランド 73 71 72 73 289 1
T59 カーク・トリプレット 72 71 73 73 289 1
65 アンドリュー・マクラーディ 69 75 72 74 290 2
T66 エリック・アックスレイ 73 70 69 79 291 3
T66 ブラント・デラハウセー 71 71 73 76 291 3
T68 ジェフ・ゴーブ 72 70 70 80 292 4
T68 クリフ・クレスジェ 70 70 75 77 292 4
T68 キャメロン・パーシー 70 74 71 77 292 4
  1. my caddie
  2. リーダーボード
  3. 米国男子ツアー 2010年 バイキング・クラシック スコア結果 リーダーボード
×