リーダーボード
ショップライトLPGAクラシック
- ドルチェ・シービューリゾート ベイC (ニュージャージー)
- 2010/6/18(金)~2010/6/20(日)
- 2010/6/21(月)09:42 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮里藍 | 66 | 67 | 64 | 197 | -16 | |
| 2 | M.J.ハー | 67 | 64 | 68 | 199 | -14 | |
| 3 |
インビー・パーク
|
66 | 68 | 67 | 201 | -12 | |
| T4 | スーザン・ピーターセン | 67 | 69 | 66 | 202 | -11 | |
| T4 | 韓煕円 | 67 | 67 | 68 | 202 | -11 | |
| T4 | キャサリン・ハル | 70 | 63 | 69 | 202 | -11 | |
| 7 | ポーラ・クリーマー | 67 | 65 | 71 | 203 | -10 | |
| T8 | カリー・ウェブ | 70 | 70 | 64 | 204 | -9 | |
| T8 | アンジェラ・スタンフォード | 68 | 69 | 67 | 204 | -9 | |
| T8 | カリーン・イシャー | 68 | 68 | 68 | 204 | -9 | |
| T8 | モーガン・プレセル | 69 | 66 | 69 | 204 | -9 | |
| T12 | アンナ・ノルドクビスト | 70 | 68 | 67 | 205 | -8 | |
| T12 | シェリー・スタインハウアー | 64 | 71 | 70 | 205 | -8 | |
| T14 | ステイシー・ルイス | 70 | 69 | 67 | 206 | -7 | |
| T14 | ヤニ・ツェン | 67 | 70 | 69 | 206 | -7 | |
| T16 | パット・ハースト | 72 | 70 | 65 | 207 | -6 | |
| T16 | カトリオーナ・マシュー | 66 | 70 | 71 | 207 | -6 | |
| T16 | ジョン・ジャン | 66 | 73 | 68 | 207 | -6 | |
| T16 | アザハラ・ムニョス | 67 | 74 | 66 | 207 | -6 | |
| T20 | カン・ソーヨン | 70 | 72 | 66 | 208 | -5 | |
| T20 | エイミー・ハン | 67 | 72 | 69 | 208 | -5 | |
| T22 | アマンダ・ブルーメンハースト | 68 | 74 | 67 | 209 | -4 | |
| T22 | リー・スンワ | 69 | 67 | 73 | 209 | -4 | |
| T22 | キム・ソンヒ | 68 | 68 | 73 | 209 | -4 | |
| T22 | クリスティー・カー | 68 | 69 | 72 | 209 | -4 | |
| T22 | ナタリー・ガルビス | 65 | 73 | 71 | 209 | -4 | |
| T22 | キャンディ・クン | 70 | 69 | 70 | 209 | -4 | |
| T22 | 池恩熹 | 70 | 69 | 70 | 209 | -4 | |
| T22 | ジェニファー・ロザレス | 71 | 69 | 69 | 209 | -4 | |
| T22 | ベス・ベイダー | 70 | 70 | 69 | 209 | -4 | |
| T22 | ジェーン・パーク | 69 | 71 | 69 | 209 | -4 | |
| T22 | ジュリー・インクスター | 69 | 71 | 69 | 209 | -4 | |
| T22 | ミーナ・リー | 72 | 69 | 68 | 209 | -4 | |
| T22 | シャンシャン・フェン | 75 | 67 | 67 | 209 | -4 | |
| T35 | テレサ・ルー | 67 | 70 | 73 | 210 | -3 | |
| T35 | ロリー・ケーン | 71 | 67 | 72 | 210 | -3 | |
| T35 | ローラ・デービーズ | 67 | 71 | 72 | 210 | -3 | |
| T35 | ダイアナ・ダレッシオ | 72 | 68 | 70 | 210 | -3 | |
| T35 | キム・ヨーギョン | 70 | 70 | 70 | 210 | -3 | |
| T35 | レイリー・ランキン | 69 | 71 | 70 | 210 | -3 |
| T35 | レイチェル・ヘザリントン | 69 | 73 | 68 | 210 | -3 | |
| T35 | クリス・タムリス | 66 | 76 | 68 | 210 | -3 | |
| T35 | サマンサ・リッチデレ | 68 | 74 | 68 | 210 | -3 | |
| T35 | イベン・ティニング | 71 | 72 | 67 | 210 | -3 | |
| T35 | カレン・スタップルス | 70 | 72 | 68 | 210 | -3 | |
| T46 | 宮里美香 | 70 | 69 | 72 | 211 | -2 | |
| T46 | ミシェル・レッドマン | 71 | 68 | 72 | 211 | -2 | |
| T46 | ヘザー・ヤング | 70 | 71 | 70 | 211 | -2 | |
| T46 | ジミン・ジョン | 74 | 68 | 69 | 211 | -2 | |
| T46 | ジュリア・セルガス | 73 | 69 | 69 | 211 | -2 | |
| T46 | ミッシェル・ウィー | 74 | 69 | 68 | 211 | -2 | |
| T46 | グレース朴 | 67 | 76 | 68 | 211 | -2 | |
| T53 | アン・シヒョン | 72 | 71 | 69 | 212 | -1 | |
| T53 | シェラ・チョイ | 68 | 74 | 70 | 212 | -1 | |
| T53 | エイミー・ヤン | 71 | 71 | 70 | 212 | -1 | |
| T53 | クリスティーナ・キム | 71 | 70 | 71 | 212 | -1 | |
| T53 | マーリー・マッケイ | 72 | 69 | 71 | 212 | -1 | |
| T53 | ジミン・カン | 69 | 69 | 74 | 212 | -1 | |
| T59 | リー・ジヨン | 72 | 71 | 70 | 213 | 0 | |
| T59 | ナ・エン・チョイ | 69 | 70 | 74 | 213 | 0 | |
| T59 | ウェンディ・ワード | 71 | 70 | 72 | 213 | 0 | |
| T59 | ジル・マギル | 73 | 70 | 70 | 213 | 0 | |
| T59 | ベ・ギョン | 72 | 71 | 70 | 213 | 0 | |
| T59 | テイラー・レオン | 69 | 72 | 72 | 213 | 0 | |
| T65 | アドリーナ・ホワイト | 67 | 76 | 71 | 214 | 1 | |
| T65 | 朴ヒーヨン | 69 | 73 | 72 | 214 | 1 | |
| T65 | ナオン・ミン | 73 | 69 | 72 | 214 | 1 | |
| T65 | ステーシー・パラマナス | 72 | 68 | 74 | 214 | 1 | |
| T65 | グラディス・ノセラ | 67 | 70 | 77 | 214 | 1 | |
| T70 | タニア・エロセギ | 65 | 75 | 75 | 215 | 2 | |
| T70 | パーニラ・リンドベルグ | 73 | 70 | 72 | 215 | 2 | |
| T72 | ブリタニー・リンシコム | 67 | 76 | 74 | 217 | 4 | |
| T72 | ペイジ・マッケンジー | 69 | 74 | 74 | 217 | 4 | |
| T72 | リサ・ストローム | 71 | 72 | 74 | 217 | 4 | |
| T72 | サラ・リー | 72 | 71 | 74 | 217 | 4 | |
| T72 | ヨー・スヨン | 72 | 70 | 75 | 217 | 4 | |
| 77 | ソフィ・グスタフソン | 70 | 71 | 78 | 219 | 6 | |
| T78 | モイラ・ダン | 72 | 70 | 79 | 221 | 8 | |
| T78 | グロリア朴 | 70 | 71 | 80 | 221 | 8 |
関連記事
-
ゴッターアップは7位、岩崎亜久竜は387位 世界ランキングツアーニュース2026/7/6(月)15:57
-
P.ハリントンが全米シニアオープン連覇 岩本高志は51位ツアーニュース2026/7/6(月)10:31
-
C.ゴッターアップが今季3勝目 久常涼は9位、中島啓太は46位ツアーニュース2026/7/6(月)10:07
-
南アのホリックが欧州ツアー初優勝 LIVのニーマンは7位ツアーニュース2026/7/6(月)00:35
-
ルーキー倉林紅がツアー初優勝 7人プレーオフを制すツアーニュース2026/7/5(日)16:36
-
岩崎亜久竜が逆転で2年ぶり3勝目 清水大成は4位ツアーニュース2026/7/5(日)14:55