リーダーボード

P&G NWアーカンソー選手権

  • ピナクルCC(アーカンソー)
  • 2010/9/10(金)~2010/9/12(日)
  • 2010/9/13(月)07:37 更新
LEADERBOARD
Pos Player R1 R2 R3 Total Score
1 ヤニ・ツェン 67 68 65 200 -13
2 ミッシェル・ウィー 68 64 69 201 -12
3 宮里美香 69 70 64 203 -10
4 インビー・パーク srixon 70 70 65 205 -8
T5 キム・インキョン 74 67 65 206 -7
T5 リー・スンワ 72 65 69 206 -7
T5 クリスティー・マクファーソン 70 68 68 206 -7
T5 申智愛 71 69 66 206 -7
T9 ステイシー・ルイス 69 69 69 207 -6
T9 アンナ・ノルドクビスト 70 70 67 207 -6
T9 宮里藍 71 69 67 207 -6
T9 キム・ソンヒ 69 70 68 207 -6
T9 ジュリー・インクスター 69 66 72 207 -6
T9 ナ・エン・チョイ 67 68 72 207 -6
15 ジャニス・ムーディ 68 69 71 208 -5
T16 カリーン・イシャー 70 69 70 209 -4
T16 クリスティーナ・キム 70 69 70 209 -4
T16 ブリタニー・リンシコム 70 68 71 209 -4
T16 モーガン・プレセル 66 72 71 209 -4
T20 リー・ジヨン 68 71 71 210 -3
T20 エイミー・ハン 71 72 67 210 -3
T20 マリア・ヘルナンデス 71 68 71 210 -3
T23 ベ・ギョン 72 70 69 211 -2
T23 シェラ・チョイ 70 71 70 211 -2
T23 スーザン・ピーターセン 68 72 71 211 -2
T23 カリン・ヨディン 71 68 72 211 -2
T23 アン・シヒョン 70 74 67 211 -2
T28 アザハラ・ムニョス 69 71 71 211 -2
T28 サラ・ケンプ 73 67 72 212 -1
T28 グロリア朴 67 73 72 212 -1
T28 ステーシー・パラマナス 72 72 68 212 -1
T32 イル・ミ・チャン 69 70 74 213 0
T32 ヘザー・ヤング 72 72 69 213 0
T32 ジャン・レイノルドス 70 74 69 213 0
T32 ジェーン・パーク 73 67 73 213 0
T32 オー・ジヨン 68 73 72 213 0
T32 ミーナ・リー 71 71 71 213 0
T32 クリスティー・カー 72 71 70 213 0
T32 ジュリエッタ・グラナダ 75 66 72 213 0
T32 モイラ・ダン 71 69 73 213 0
T41 アンナ・ローソン 73 71 70 214 1
T41 サマンサ・リッチデレ 71 68 75 214 1
T41 池恩熹 70 71 73 214 1
T41 ペイジ・マッケンジー 72 65 77 214 1
T41 リタ・リンドレイ 69 71 74 214 1
T41 ベッキー・モーガン 73 70 71 214 1
T47 キム・ミンディ 75 68 72 215 2
T47 ヨー・スヨン 69 74 72 215 2
T47 イー・ユンジュン 75 69 71 215 2
T47 ルイーズ・スタール 72 72 71 215 2
T47 朴ヒーヨン 71 72 72 215 2
T47 ジミン・カン 69 73 73 215 2
T47 パット・ハースト 70 74 71 215 2
T47 シャンシャン・フェン 72 72 71 215 2
T47 ローラ・ディアズ 70 72 73 215 2
T47 ダイアナ・ダレッシオ 69 75 71 215 2
T57 ウェンディ・ワード 71 72 73 216 3
T57 リンジー・ライト 69 71 76 216 3
T57 アレクシス・トンプソン 72 72 72 216 3
T57 ジェニファー・ロザレス 72 71 73 216 3
T57 テイラー・レオン 74 70 72 216 3
T57 キャンディ・クン 70 74 72 216 3
T57 シルビア・カバレリ 69 74 73 216 3
T57 ジル・マギル 72 72 72 216 3
T65 ベス・ベイダー 71 68 78 217 4
T65 サンドラ・ガル 71 71 75 217 4
T65 ビッキー・ハート 76 67 74 217 4
T65 マリアンネ・スカルプノルド 71 73 73 217 4
T65 エイミー・ヤン 70 71 76 217 4
T70 リサ・メルドラム 71 71 76 218 5
T70 アンジェラ・スタンフォード 70 72 76 218 5
T70 イルヒー・リー 71 72 75 218 5
T73 ケイティー・ファッチャー 71 73 75 219 6
T73 ナオン・ミン 75 68 76 219 6
T75 ミーガン・フランセラ 70 72 78 220 7
T75 シンディー・ラクロス 76 68 78 222 9
T77 ダニエル・ドウニー 68 73 80 221 8
T77 アリソン・ハンナ-ウィリアムス 70 74 77 221 8
T77 カレン・スタップルス 72 71 78 221 8
80 リア・ウィガー 73 70 79 222 9
81 サラ・ジェーン・スミス 71 72 80 223 10
  1. my caddie
  2. リーダーボード
  3. 米国女子ツアー 2010年 P&G NWアーカンソー選手権 スコア結果 リーダーボード
×