リーダーボード

LPGAハナバンク選手権

  • スカイ72GCオーシャンC(韓国)
  • 2010/10/29(金)~2010/10/31(日)
  • 2010/10/31(日)20:34 更新
LEADERBOARD
Pos Player R1 R2 R3 Total Score
1 ナ・エン・チョイ 69 68 69 206 -10
2 ビッキー・ハースト 68 70 70 208 -8
3 キム・ソンヒ 68 68 73 209 -7
T4 ポーラ・クリーマー 72 71 67 210 -6
T4 スーザン・ピーターセン 71 69 70 210 -6
T4 申智愛 73 68 69 210 -6
7 インビー・パーク srixon 73 67 71 211 -5
T8 キム・インキョン 72 70 70 212 -4
T8 リー・ジヨン 70 72 70 212 -4
T8 クリスティー・マクファーソン 73 69 70 212 -4
T8 ヨー・スヨン 72 70 70 212 -4
T12 キャサリン・ハル 70 73 70 213 -3
T12 ミッシェル・ウィー 70 73 70 213 -3
T12 リュウ・ソヨン 70 70 73 213 -3
T12 ステイシー・ルイス 71 71 71 213 -3
T12 クリスティー・カー 71 71 71 213 -3
T12 ジュリー・インクスター 71 68 74 213 -3
T18 カレン・スタップルス 71 72 71 214 -2
T18 アンナ・ノルドクビスト 72 72 70 214 -2
T18 韓煕円 71 69 74 214 -2
T18 キム・ヘイヨン 72 70 72 214 -2
T18 キム・ボベ 73 69 72 214 -2
T18 ソフィ・グスタフソン 73 71 70 214 -2
T18 アマンダ・ブルーメンハースト 70 70 74 214 -2
T25 エイミー・ハン 69 73 73 215 -1
T25 宮里美香 70 70 75 215 -1
T25 ヤン・ソージン 74 72 69 215 -1
T28 カリーン・イシャー 70 75 71 216 0
T28 ジミン・カン 70 75 71 216 0
T28 エリーナ・シャープ 72 73 71 216 0
T31 マリア・ヨース 71 72 74 217 1
T31 キム・ボキョン 74 72 71 217 1
T31 ミーナ・リー 71 72 74 217 1
T31 アザハラ・ムニョス 73 72 72 217 1
T35 エイミー・ヤン 73 77 68 218 2
T35 モーガン・プレセル 72 74 72 218 2
T35 カトリオーナ・マシュー 72 71 75 218 2
T35 ジャンミン・リー 75 68 75 218 2
T35 ブリタニー・リンシコム 71 73 74 218 2
T40 ベ・ギョン 74 72 73 219 3
T40 ジョン・ジャン 73 68 78 219 3
T40 カン・ハエジ 74 74 71 219 3
T43 ヘザー・ヤング 71 78 71 220 4
T43 ウェンディ・ワード 74 70 76 220 4
T43 上田桃子 77 72 71 220 4
T43 リー・スンワ 74 70 76 220 4
T43 パット・ハースト 75 70 75 220 4
T43 M.J.ハー 74 73 73 220 4
49 ムン・ヒョンヒ 78 73 70 221 5
T50 アン・シヒョン 76 71 75 222 6
T50 チョ・ユジン 72 76 74 222 6
T50 ミーガン・フランセラ 75 74 73 222 6
T50 池恩熹 73 73 76 222 6
T50 ジョンエン・リー 75 73 74 222 6
T50 グラディス・ノセラ 72 74 76 222 6
T56 アン・シンエ 76 74 73 223 7
T56 ブリタニー・ラング 77 71 75 223 7
T56 ナタリー・ガルビス 74 76 73 223 7
T59 ラン・ハン 79 71 74 224 8
T59 ホン・ジンジョ 77 77 70 224 8
T59 リー・ボメ 77 73 74 224 8
T59 ステーシー・パラマナス 72 75 77 224 8
T63 クリスティーナ・キム 74 75 76 225 9
T63 テレサ・ルー 74 75 76 225 9
T65 べ・ヒーキョン 80 71 75 226 10
T65 ミリム・リー 76 75 75 226 10
T65 ジェニファー・ソン 77 71 78 226 10
T68 ケイティー・ファッチャー 74 79 74 227 11
T68 ジュヨン・パーク 78 71 78 227 11
T68 セオ・ヒーキョン 75 75 77 227 11
71 朴ヒーヨン 76 77 76 229 13
72 アンナ・ローソン 82 76 76 234 18
73 リンジー・ライト 81 76 83 240 24
  1. my caddie
  2. リーダーボード
  3. 米国女子ツアー 2010年 LPGAハナバンク選手権 スコア結果 リーダーボード
×