リーダーボード

サイム・ダービーLPGAマレーシア

  • クアラルンプールG&CC(マレーシア)
  • 2010/10/22(金)~2010/10/24(日)
  • 2010/10/25(月)01:22 更新
LEADERBOARD
Pos Player R1 R2 R3 Total Score
1 ジミン・カン 70 69 65 204 -9
2 ジュリー・インクスター 71 67 67 205 -8
T3 宮里美香 66 72 69 207 -6
T3 マリア・ヨース 68 68 71 207 -6
5 ミーナ・リー 69 70 69 208 -5
T6 クリスティーナ・キム 70 70 69 209 -4
T6 申智愛 69 70 70 209 -4
8 クリスティー・カー 72 71 67 210 -3
T9 ベアトリズ・リカーイ 71 70 70 211 -2
T9 リー・ジヨン 66 70 75 211 -2
T9 キム・ソンヒ 69 68 74 211 -2
T12 ナタリー・ガルビス 70 68 74 212 -1
T12 ヨー・スヨン 75 65 72 212 -1
T12 シャンシャン・フェン 71 75 66 212 -1
T12 ステイシー・ルイス 71 70 71 212 -1
T16 ナ・エン・チョイ 74 69 70 213 0
T16 アザハラ・ムニョス 72 71 70 213 0
T16 スーザン・ピーターセン 69 74 70 213 0
T16 アマンダ・ブルーメンハースト 69 72 72 213 0
T16 パット・ハースト 72 70 71 213 0
T16 リー・スンワ 70 70 73 213 0
T16 キャンディ・クン 69 70 74 213 0
T23 キャサリン・ハル 70 74 70 214 1
T23 エリーナ・シャープ 68 72 74 214 1
T23 キム・インキョン 75 71 68 214 1
T23 エイミー・ヤン 71 69 74 214 1
T23 グラディス・ノセラ 73 73 68 214 1
T28 宮里藍 76 70 69 215 2
T28 ベ・ギョン 70 71 74 215 2
T28 韓煕円 67 75 73 215 2
T28 カリーン・イシャー 73 71 71 215 2
T32 池恩熹 72 71 73 216 3
T32 アンナ・ノルドクビスト 70 72 74 216 3
T32 ミッシェル・ウィー 68 74 74 216 3
T32 アン・シヒョン 68 73 75 216 3
T32 エイミー・ハン 72 72 72 216 3
T32 ケリー・タン 71 73 72 216 3
T32 ジョン・ジャン 74 72 70 216 3
T32 サンドラ・ガル 74 74 68 216 3
T32 ブリタニー・ラング 71 77 68 216 3
T41 ヤニ・ツェン 75 72 71 218 5
T41 ソフィ・グスタフソン 70 75 73 218 5
T41 上田桃子 75 69 74 218 5
T41 朴ヒーヨン 72 70 76 218 5
T41 カレン・スタップルス 70 71 77 218 5
T46 インビー・パーク srixon 76 68 75 219 6
T46 ステーシー・パラマナス 73 72 74 219 6
T48 朴セリ 76 74 70 220 7
T48 ミーガン・フランセラ 76 72 72 220 7
T48 M.J.ハー 71 76 73 220 7
T48 カトリオーナ・マシュー 71 70 79 220 7
T48 ナオン・ミン 76 69 75 220 7
53 ジャン・チュア 72 68 81 221 8
54 ローラ・デービース 73 76 74 223 10
55 ビッキー・ハート 80 70 76 226 13
56 フランシス・ボンダッド 74 75 81 230 17
T57 アレサ・パン 79 83 82 244 31
T57 ティラナン・ヨーパン 82 84 78 244 31
59 ダイアナ・サム 87 77 83 247 34
60 シンディ・リー・ブリジェン 83 81 86 250 37
  1. my caddie
  2. リーダーボード
  3. 米国女子ツアー 2010年 サイム・ダービーLPGAマレーシア スコア結果 リーダーボード
×