リーダーボード

関西オープンゴルフ選手権

  • 田辺カントリー倶楽部(京都府)
  • 2010/8/19(木)~2010/8/22(日)
  • 2010/8/22(日)17:20 更新
LEADERBOARD
Pos Player R1 R2 R3 R4 Total Score
1 野仲 茂 68 65 68 68 269 -11
2 矢野 東 72 70 66 64 272 -8
3 谷口 徹 69 69 69 66 273 -7
T4 C・キャンベル 72 68 68 66 274 -6
T4 山下 和宏 65 70 71 68 274 -6
T4 谷口 拓也 68 65 67 74 274 -6
T7 前田 雄大 68 69 71 68 276 -4
T7 宮里 優作 69 69 70 68 276 -4
T7 谷原 秀人 69 71 69 67 276 -4
T7 宮本 勝昌 69 69 71 67 276 -4
T7 藤島 豊和 73 70 67 66 276 -4
12 細川 和彦 70 71 62 74 277 -3
T13 貞方 章男 66 75 71 66 278 -2
T13 チョ・ミンギュ 73 70 68 67 278 -2
T13 立山 光広 70 69 69 70 278 -2
T13 岡茂 洋雄 71 67 69 71 278 -2
T17 上井 邦浩 67 70 74 68 279 -1
T17 清田 太一郎 68 72 66 73 279 -1
T17 S・K・ホ 70 67 71 71 279 -1
T17 貴田 和宏 70 69 70 70 279 -1
T21 河井 博大 67 71 72 70 280 0
T21 D・チャンド 71 66 73 70 280 0
T21 藤本 佳則(アマ) 73 68 70 69 280 0
T21 上本 義幸 73 70 69 68 280 0
T25 武藤 俊憲 67 69 73 72 281 1
T25 小林 伸太郎 70 70 69 72 281 1
T25 平塚 哲二 68 69 71 73 281 1
T25 桑原 克典 70 67 71 73 281 1
T29 松村 道央 72 70 66 74 282 2
T29 呉 阿順 73 68 74 67 282 2
T29 太田 祐一 73 67 73 69 282 2
T29 近藤 共弘 73 68 69 72 282 2
T29 永野 竜太郎 68 72 71 71 282 2
T29 甲斐 慎太郎 69 73 70 70 282 2
T29 田中 政佳(アマ) 75 64 72 71 282 2
T29 中島 雅生 70 70 72 70 282 2
T37 上田 諭尉 71 69 72 71 283 3
T37 小黒 貴志 70 68 73 72 283 3
T37 伊澤 利光 70 70 72 71 283 3
T37 久保谷 健一 70 70 71 72 283 3
T37 横田 真一 72 68 72 71 283 3
T37 藤島 征次 71 70 72 70 283 3
T37 手嶋 多一 74 67 68 74 283 3
T44 木村 忠昭 69 75 67 73 284 4
T44 薗田 峻輔 73 69 71 71 284 4
T44 小山内 護 71 71 73 69 284 4
T44 佐藤 達也 71 70 74 69 284 4
T44 朴 宰範 72 72 71 69 284 4
T49 井戸木 鴻樹 72 70 76 67 285 5
T49 塚田 好宣 srixon 68 71 74 72 285 5
T49 金 度勲(大邱) 72 72 70 71 285 5
T49 A・タウンゼント 70 70 70 75 285 5
T49 上平 栄道 72 68 72 73 285 5
T49 H・T・キム 71 72 71 71 285 5
T55 宮里 聖志 71 71 75 69 286 6
T55 増田 伸洋 71 67 69 79 286 6
T57 河野 晃一郎 70 74 67 76 287 7
T57 宮瀬 博文 70 72 70 75 287 7
T57 朴 星俊 71 71 68 77 287 7
T60 田村 光正(アマ) 71 73 72 72 288 8
T60 田保 龍一 74 70 73 71 288 8
T62 井上 信 71 70 72 76 289 9
T62 宮垣 健司 72 72 73 72 289 9
T64 鈴木 亨 75 69 71 75 290 10
T64 深堀 圭一郎 71 71 76 72 290 10
66 梶川 剛奨 71 69 77 75 292 12
67 進藤 弘義 72 72 75 74 293 13
68 ペ・キュテ 71 70 80 74 295 15
  1. my caddie
  2. リーダーボード
  3. 国内男子ツアー 2010年 関西オープンゴルフ選手権 スコア結果 リーダーボード
×