リーダーボード

VanaH杯KBCオーガスタ

  • 芥屋ゴルフ倶楽部(福岡県)
  • 2010/8/26(木)~2010/8/29(日)
  • 2010/8/29(日)16:20 更新
LEADERBOARD
Pos Player R1 R2 R3 R4 Total Score
1 谷原 秀人 67 66 67 66 266 -22
2 立山 光広 68 70 65 64 267 -21
T3 S・K・ホ 66 66 68 68 268 -20
T3 J・チョイ 66 66 68 68 268 -20
5 上井 邦浩 67 65 67 70 269 -19
T6 菊池 純 68 66 72 65 271 -17
T6 ベ・サンムン 72 65 65 69 271 -17
T6 石川 遼 67 64 70 70 271 -17
9 貞方 章男 67 69 67 69 272 -16
T10 近藤 共弘 68 69 69 67 273 -15
T10 矢野 東 68 66 72 67 273 -15
T10 許 仁會 68 69 67 69 273 -15
T13 今野 康晴 67 66 68 73 274 -14
T13 金 度勲(大邱) 69 66 67 72 274 -14
T13 津曲 泰弦 63 71 72 68 274 -14
T13 広田 悟 67 70 72 65 274 -14
T17 原口 鉄也 68 69 71 67 275 -13
T17 甲斐 慎太郎 72 66 70 67 275 -13
T17 C・キャンベル 67 69 72 67 275 -13
T17 前田 雄大 69 70 68 68 275 -13
T17 薗田 峻輔 67 69 73 66 275 -13
T17 朴 星俊 71 69 69 66 275 -13
T17 金 庚泰 68 69 69 69 275 -13
T17 清田 太一郎 69 69 68 69 275 -13
T17 井上 信 66 70 69 70 275 -13
T17 谷 昭範 72 66 68 69 275 -13
T17 丸山 茂樹 68 66 70 71 275 -13
T28 岩田 寛 67 70 68 71 276 -12
T28 尾崎 健夫 69 69 67 71 276 -12
T28 宮本 勝昌 71 67 67 71 276 -12
T28 上本 義幸 69 69 67 71 276 -12
T28 藤田 寛之 67 69 72 68 276 -12
T28 白潟 英純 69 68 71 68 276 -12
T28 飯島 宏明 71 68 69 68 276 -12
T28 小田 孔明 67 71 72 66 276 -12
T36 A・タウンゼント 68 72 67 70 277 -11
T36 浅地 洋佑(アマ) 69 69 74 65 277 -11
T38 呉 阿順 66 73 68 71 278 -10
T38 野仲 茂 73 67 67 71 278 -10
T40 増田 伸洋 71 69 69 70 279 -9
T40 手嶋 多一 71 66 70 72 279 -9
T40 太田 祐一 70 67 69 73 279 -9
T40 上田 諭尉 71 69 71 68 279 -9
T40 S・コンラン 69 71 71 68 279 -9
T45 D・チャンド 69 71 75 65 280 -8
T45 丸山 大輔 71 69 72 68 280 -8
T45 室田 淳 69 69 70 72 280 -8
T45 小田 龍一 71 67 70 72 280 -8
T45 倉本 昌弘 71 67 71 71 280 -8
T50 K・バーンズ 69 70 69 73 281 -7
T50 松村 道央 65 70 73 73 281 -7
T50 深堀 圭一郎 70 70 67 74 281 -7
T50 小泉 洋人 70 69 71 71 281 -7
T50 小山内 護 69 70 72 70 281 -7
T50 東 聡 70 70 73 68 281 -7
56 五十嵐 雄二 71 69 71 71 282 -6
T57 藤島 晴雄 68 72 70 73 283 -5
T57 宮瀬 博文 71 68 71 73 283 -5
T57 朴 宰範 71 68 73 71 283 -5
T57 加藤 将明 67 72 76 68 283 -5
T61 横尾 要 69 71 70 74 284 -4
T61 谷口 徹 72 67 74 71 284 -4
63 高山 準平 73 67 69 76 285 -3
64 矢部 直弘 69 70 73 74 286 -2
65 I・J・ジャン 74 65 75 73 287 -1
  1. my caddie
  2. リーダーボード
  3. 国内男子ツアー 2010年 VanaH杯KBCオーガスタ スコア結果 リーダーボード
×