リーダーボード
Tポイントレディスゴルフトーナメント
- 鹿児島高牧カントリークラブ(鹿児島県)
- 2010/3/19(金)~2010/3/21(日)
- 2010/3/30(火)14:25 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北田 瑠衣 | 69 | 67 | 72 | 208 | -8 | |
| 2 | 三塚 優子 | 72 | 69 | 72 | 213 | -3 | |
| T3 | 李 知 姫 | 73 | 68 | 73 | 214 | -2 | |
| T3 | ヤング・キム | 73 | 69 | 72 | 214 | -2 | |
| T5 | アン・ソンジュ | 70 | 72 | 73 | 215 | -1 | |
| T5 | 馬場ゆかり | 71 | 74 | 70 | 215 | -1 | |
| T5 | 横峯さくら | 72 | 67 | 76 | 215 | -1 | |
| T5 | 有村 智恵 | 69 | 68 | 78 | 215 | -1 | |
| T9 | ウェイ・ユンジェ | 72 | 66 | 79 | 217 | 1 | |
| T9 | リ・エスド | 73 | 71 | 73 | 217 | 1 | |
| T11 | 一ノ瀬優希 | 69 | 72 | 77 | 218 | 2 | |
| T11 | 佐伯 三貴 | 73 | 69 | 76 | 218 | 2 | |
| T11 | 黄 アルム | 71 | 73 | 74 | 218 | 2 | |
| T11 | 諸見里しのぶ | 71 | 72 | 75 | 218 | 2 | |
| T11 | 福嶋 晃子 | 74 | 68 | 76 | 218 | 2 | |
| T11 | 中園 美香 | 70 | 73 | 75 | 218 | 2 | |
| T17 | 飯島 茜 | 76 | 68 | 75 | 219 | 3 | |
| T17 | 上原 彩子 | 73 | 73 | 73 | 219 | 3 | |
| T17 | ニッキー・キャンベル | 74 | 69 | 76 | 219 | 3 | |
| T17 | 藤本 麻子 | 74 | 70 | 75 | 219 | 3 | |
| T17 | 不動 裕理 | 71 | 71 | 77 | 219 | 3 | |
| T22 | 姜 如 珍 | 70 | 73 | 77 | 220 | 4 | |
| T22 | 米山みどり | 74 | 70 | 76 | 220 | 4 | |
| T22 | 表 純子 | 72 | 71 | 77 | 220 | 4 | |
| T25 | 若林舞衣子 | 75 | 71 | 75 | 221 | 5 | |
| T25 | 呂 雅 惠 | 74 | 71 | 76 | 221 | 5 | |
| T25 | 村田 理恵 | 75 | 72 | 74 | 221 | 5 | |
| T25 | マリア・イイダ | 76 | 68 | 77 | 221 | 5 | |
| T25 | ペ・ジェヒ | 71 | 71 | 79 | 221 | 5 | |
| T25 | 中田 美枝 | 76 | 70 | 75 | 221 | 5 | |
| T25 | 下村真由美 | 74 | 74 | 73 | 221 | 5 | |
| T25 | 川原 由維 | 74 | 73 | 74 | 221 | 5 | |
| T25 | 李 恩 惠 | 75 | 70 | 76 | 221 | 5 | |
| T34 | 廣瀬 友美 | 68 | 74 | 80 | 222 | 6 | |
| T34 | 大塚有理子 | 75 | 73 | 74 | 222 | 6 | |
| T34 | イム・ウナ | 70 | 77 | 75 | 222 | 6 | |
| T34 | 全 美 貞 | 74 | 74 | 74 | 222 | 6 | |
| T34 | 新坂上ゆう子 | 73 | 75 | 74 | 222 | 6 | |
| T34 | 宋 ボベ | 75 | 71 | 76 | 222 | 6 | |
| T34 | 竹末 裕美 | 72 | 70 | 80 | 222 | 6 |
| T41 | イ・ナリ | 74 | 72 | 77 | 223 | 7 | |
| T41 | 吉田弓美子 | 73 | 73 | 77 | 223 | 7 | |
| T41 | 茂木 宏美 | 76 | 72 | 75 | 223 | 7 | |
| T44 | 横峯 瑠依 | 74 | 74 | 76 | 224 | 8 | |
| T44 | 天沼知恵子 | 72 | 74 | 78 | 224 | 8 | |
| T44 | 笠 りつ子 | 74 | 73 | 77 | 224 | 8 | |
| T47 | 比嘉真美子(アマ) | 73 | 73 | 79 | 225 | 9 | |
| T47 | 日下部智子 | 76 | 72 | 77 | 225 | 9 | |
| T47 | 鬼澤 信子 | 74 | 74 | 77 | 225 | 9 | |
| T47 | シン・ヒョンジュ | 72 | 73 | 80 | 225 | 9 | |
| T51 | 門川 恭子 | 76 | 72 | 78 | 226 | 10 | |
| T51 | 井上 希 | 76 | 72 | 78 | 226 | 10 | |
| T51 | 綾田 紘子 | 70 | 74 | 82 | 226 | 10 | |
| T51 | 紫垣 綾花 | 76 | 70 | 80 | 226 | 10 | |
| T55 | 辻村明須香 | 73 | 72 | 82 | 227 | 11 | |
| T55 | 森田理香子 | 73 | 73 | 81 | 227 | 11 | |
| T57 | 古閑 美保 | 75 | 73 | 81 | 229 | 13 | |
| T57 | 肥後かおり | 72 | 76 | 81 | 229 | 13 | |
| T57 | 藤田 幸希 | 76 | 72 | 81 | 229 | 13 | |
| 60 | キム・ソヒ | 77 | 70 | 83 | 230 | 14 | |
| 61 | 原 江里菜 | 74 | 73 | 84 | 231 | 15 | |
| 62 | 永井 奈都 | 74 | 74 | 84 | 232 | 16 |
関連記事
-
久常涼がパワーランク4位と高評価 1位は前回王者シェフラーツアーニュース2026/5/19(火)13:11
-
桑木志帆が世界ランク65位浮上 山下美夢有は8位ツアーニュース2026/5/19(火)12:36
-
全米プロ“遅刻2打罰”のヒーゴ、キャディとのコンビを解消ツアーニュース2026/5/19(火)11:33
-
全米プロVのアーロン・ライは世界ランク15位 松山英樹は19位ツアーニュース2026/5/18(月)17:10
-
アーロン・ライ、大混戦の全米プロ制覇「ゴルフは素晴らしい」ツアーニュース2026/5/18(月)16:22
-
山下美夢有が「64」で3位、原英莉花は16位 ウォードが今季初Vツアーニュース2026/5/18(月)10:12