リーダーボード
スタジオアリス女子オープン
- 花屋敷ゴルフ倶楽部 よかわコース(兵庫県)
- 2010/4/9(金)~2010/4/11(日)
- 2010/4/11(日)16:58 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 有村 智恵 | 72 | 69 | 70 | 211 | -5 | |
| 2 | 朴 仁 妃 | 68 | 73 | 70 | 211 | -5 | |
| 3 | 中村 香織 | 74 | 69 | 71 | 214 | -2 | |
| T4 | アン・ソンジュ | 73 | 74 | 68 | 215 | -1 | |
| T4 | 宋 ボベ | 73 | 70 | 72 | 215 | -1 | |
| T4 | 宮里 藍 | 73 | 72 | 70 | 215 | -1 | |
| 7 | イム・ウナ | 72 | 71 | 74 | 217 | 1 | |
| T8 | イ・ジウ | 73 | 73 | 72 | 218 | 2 | |
| T8 | 表 純子 | 76 | 72 | 70 | 218 | 2 | |
| T8 | ヤング・キム | 73 | 75 | 70 | 218 | 2 | |
| T11 | 藤本 麻子 | 77 | 69 | 73 | 219 | 3 | |
| T11 | 森田理香子 | 82 | 70 | 67 | 219 | 3 | |
| T13 | 上原 彩子 | 75 | 73 | 72 | 220 | 4 | |
| T13 | 吉田弓美子 | 79 | 71 | 70 | 220 | 4 | |
| T13 | 馬場ゆかり | 74 | 74 | 72 | 220 | 4 | |
| T13 | 中田 美枝 | 76 | 74 | 70 | 220 | 4 | |
| T13 | 葉 莉 英 | 73 | 72 | 75 | 220 | 4 | |
| T18 | 上田 桃子 | 79 | 71 | 71 | 221 | 5 | |
| T18 | 菊地絵理香 | 78 | 71 | 72 | 221 | 5 | |
| T18 | 古閑 美保 | 75 | 71 | 75 | 221 | 5 | |
| T18 | ニッキー・キャンベル | 76 | 74 | 71 | 221 | 5 | |
| T18 | 野村 敏京(アマ) | 77 | 72 | 72 | 221 | 5 | |
| T18 | 福嶋 晃子 | 73 | 74 | 74 | 221 | 5 | |
| T24 | 若林舞衣子 | 75 | 72 | 75 | 222 | 6 | |
| T24 | リ・エスド | 72 | 74 | 76 | 222 | 6 | |
| T24 | 飯島 茜 | 76 | 71 | 75 | 222 | 6 | |
| T24 | 金 ナリ | 75 | 74 | 73 | 222 | 6 | |
| T28 | イ・ソナ | 77 | 72 | 74 | 223 | 7 | |
| T28 | 姜 如 珍 | 76 | 75 | 72 | 223 | 7 | |
| T28 | シン・ヒョンジュ | 77 | 73 | 73 | 223 | 7 | |
| T28 | 藤田 幸希 | 77 | 75 | 71 | 223 | 7 | |
| T28 | 茂木 宏美 | 75 | 75 | 73 | 223 | 7 | |
| T28 | 米山みどり | 76 | 73 | 74 | 223 | 7 | |
| T34 | 佐伯 三貴 | 77 | 75 | 72 | 224 | 8 | |
| T34 | 恒川 智会 | 77 | 71 | 76 | 224 | 8 | |
| T36 | 辻村明須香 | 76 | 76 | 73 | 225 | 9 | |
| T36 | 諸見里しのぶ | 76 | 72 | 77 | 225 | 9 | |
| T36 | 黄 アルム | 79 | 72 | 74 | 225 | 9 | |
| T36 | キム・ソヒ | 78 | 72 | 75 | 225 | 9 | |
| T36 | ウェイ・ユンジェ | 74 | 76 | 75 | 225 | 9 |
関連記事
-
昨年覇者の清水大成は堀川未来夢ら、藤本佳則は宮里優作らと同組ツアーニュース2026/5/19(火)13:48
-
久常涼がパワーランク4位と高評価 1位は前回王者シェフラーツアーニュース2026/5/19(火)13:11
-
桑木志帆が世界ランク65位浮上 山下美夢有は8位ツアーニュース2026/5/19(火)12:36
-
全米プロ“遅刻2打罰”のヒーゴ、キャディとのコンビを解消ツアーニュース2026/5/19(火)11:33
-
全米プロVのアーロン・ライは世界ランク15位 松山英樹は19位ツアーニュース2026/5/18(月)17:10
-
アーロン・ライ、大混戦の全米プロ制覇「ゴルフは素晴らしい」ツアーニュース2026/5/18(月)16:22