リーダーボード
サイバーエージェント レディスゴルフトーナメント
- 鶴舞カントリー倶楽部(千葉県)
- 2010/4/30(金)~2010/5/2(日)
- 2010/5/2(日)17:53 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申 ジエ | 72 | 70 | 66 | 208 | -8 | |
| T2 | 飯島 茜 | 72 | 70 | 68 | 210 | -6 | |
| T2 | 古閑 美保 | 71 | 69 | 70 | 210 | -6 | |
| 4 | 全 美 貞 | 70 | 69 | 72 | 211 | -5 | |
| T5 | 有村 智恵 | 69 | 69 | 74 | 212 | -4 | |
| T5 | 藤田 幸希 | 75 | 69 | 68 | 212 | -4 | |
| T7 | 茂木 宏美 | 72 | 70 | 71 | 213 | -3 | |
| T7 | 横峯さくら | 75 | 66 | 72 | 213 | -3 | |
| T9 | アン・ソンジュ | 74 | 70 | 70 | 214 | -2 | |
| T9 | タミー・ダーディン | 71 | 70 | 73 | 214 | -2 | |
| 11 | 李 知 姫 | 75 | 69 | 71 | 215 | -1 | |
| T12 | 綾田 紘子 | 74 | 69 | 73 | 216 | 0 | |
| T12 | ニッキー・キャンベル | 75 | 75 | 66 | 216 | 0 | |
| T12 | 藤野オリエ | 72 | 72 | 72 | 216 | 0 | |
| T15 | 藤本 麻子 | 72 | 75 | 70 | 217 | 1 | |
| T15 | 若林舞衣子 | 76 | 71 | 70 | 217 | 1 | |
| T15 | 米山みどり | 73 | 73 | 71 | 217 | 1 | |
| T15 | 諸見里しのぶ | 75 | 71 | 71 | 217 | 1 | |
| T15 | 佐伯 三貴 | 72 | 71 | 74 | 217 | 1 | |
| T20 | 上田 桃子 | 71 | 72 | 75 | 218 | 2 | |
| T20 | 上原 彩子 | 73 | 73 | 72 | 218 | 2 | |
| T20 | 姜 如 珍 | 71 | 74 | 73 | 218 | 2 | |
| T20 | 服部 真夕 | 77 | 71 | 70 | 218 | 2 | |
| T20 | 黄 アルム | 71 | 73 | 74 | 218 | 2 | |
| T20 | ヤング・キム | 74 | 71 | 73 | 218 | 2 | |
| T20 | 吉田弓美子 | 74 | 74 | 70 | 218 | 2 | |
| 27 | 三塚 優子 | 76 | 73 | 70 | 219 | 3 | |
| T28 | 恒川 智会 | 76 | 74 | 70 | 220 | 4 | |
| T28 | 李 恩 惠 | 73 | 74 | 73 | 220 | 4 | |
| T28 | イ・ソナ | 76 | 73 | 71 | 220 | 4 | |
| T28 | 金田久美子 | 76 | 70 | 74 | 220 | 4 | |
| T32 | イ・ジウ | 76 | 72 | 73 | 221 | 5 | |
| T32 | 金 ナリ | 71 | 75 | 75 | 221 | 5 | |
| T32 | 中田 美枝 | 73 | 74 | 74 | 221 | 5 | |
| T32 | リ・エスド | 76 | 73 | 72 | 221 | 5 | |
| T36 | 川原 由維 | 76 | 74 | 72 | 222 | 6 | |
| T36 | シン・ヒョンジュ | 76 | 72 | 74 | 222 | 6 | |
| T36 | 森田理香子 | 74 | 71 | 77 | 222 | 6 | |
| T39 | 福嶋 晃子 | 75 | 73 | 75 | 223 | 7 | |
| T39 | 成田いづみ | 73 | 76 | 74 | 223 | 7 |
| T39 | ジュリー呂 | 76 | 72 | 75 | 223 | 7 | |
| T39 | 木村 敏美 | 73 | 72 | 78 | 223 | 7 | |
| T39 | 北田 瑠衣 | 76 | 74 | 73 | 223 | 7 | |
| T44 | 生島 早織 | 72 | 75 | 77 | 224 | 8 | |
| T44 | 井上 希 | 70 | 78 | 76 | 224 | 8 | |
| T44 | 川久保百代 | 78 | 72 | 74 | 224 | 8 | |
| T44 | 日下部智子 | 73 | 77 | 74 | 224 | 8 | |
| T44 | 馬場ゆかり | 76 | 72 | 76 | 224 | 8 | |
| T44 | 三橋里衣 | 75 | 75 | 74 | 224 | 8 | |
| T50 | 大場美智恵 | 75 | 74 | 76 | 225 | 9 | |
| T50 | 西川 藍 | 73 | 76 | 76 | 225 | 9 | |
| T52 | 新崎 弥生 | 78 | 72 | 76 | 226 | 10 | |
| T52 | 大江 香織 | 77 | 72 | 77 | 226 | 10 | |
| T52 | 宋 ボベ | 74 | 76 | 76 | 226 | 10 | |
| 55 | 西塚美希世 | 75 | 73 | 79 | 227 | 11 | |
| 56 | 齊藤 美香 | 78 | 72 | 80 | 230 | 14 |
関連記事
-
昨年覇者の清水大成は堀川未来夢ら、藤本佳則は宮里優作らと同組ツアーニュース2026/5/19(火)13:48
-
久常涼がパワーランク4位と高評価 1位は前回王者シェフラーツアーニュース2026/5/19(火)13:11
-
桑木志帆が世界ランク65位浮上 山下美夢有は8位ツアーニュース2026/5/19(火)12:36
-
全米プロ“遅刻2打罰”のヒーゴ、キャディとのコンビを解消ツアーニュース2026/5/19(火)11:33
-
全米プロVのアーロン・ライは世界ランク15位 松山英樹は19位ツアーニュース2026/5/18(月)17:10
-
アーロン・ライ、大混戦の全米プロ制覇「ゴルフは素晴らしい」ツアーニュース2026/5/18(月)16:22