リーダーボード

ウェイスト・マネージメント・フェニックス・オープン

  • TPCスコッツデール(アリゾナ)
  • 2011/2/3(木)~2011/2/6(日)
  • 2011/2/8(火)10:07 更新
LEADERBOARD
Pos Player R1 R2 R3 R4 Total Score
1 マーク・ウィルソン 65 64 68 69 266 -18
2 ジェイソン・ダフナー 65 68 67 66 266 -18
T3 マーティン・レアード srixon 68 71 64 65 268 -16
T3 ビジェイ・シン 69 65 68 66 268 -16
T5 ニック・ワトニー 70 66 65 68 269 -15
T5 J.B.ホームズ srixon 65 70 67 67 269 -15
T5 ゲーリー・ウッドランド 68 66 69 66 269 -15
T8 クリス・コーク 66 65 68 71 270 -14
T8 トミー・ゲイニー 63 65 68 74 270 -14
T8 ウェブ・シンプソン 70 66 67 67 270 -14
T8 ブラント・スネデカー 69 68 66 67 270 -14
T8 Y・E・ヤン 69 65 67 69 270 -14
T13 ジョー・オギルビー 67 67 69 68 271 -13
T13 ジェフ・オギルビー 67 66 67 71 271 -13
T13 今田竜二 68 67 69 67 271 -13
T13 リッキー・ファウラー 70 62 69 70 271 -13
T13 キャメロン・ベックマン 65 70 67 69 271 -13
T18 ベン・クレーン 66 68 68 70 272 -12
T18 ブライアン・ゲイ 69 68 65 70 272 -12
T18 D.A.ポインツ 68 66 69 69 272 -12
T18 ボ・バン・ペルト 68 66 67 71 272 -12
T22 ブレンドン・デ・ヨング 67 72 68 66 273 -11
T22 マイケル・コーネル 69 70 64 70 273 -11
T22 フランク・リックリターII 72 64 65 72 273 -11
T22 ウィリアム・マクガート 70 65 68 70 273 -11
T22 パット・ペレス 69 67 67 70 273 -11
T22 アレックス・プルー 70 67 66 70 273 -11
T22 ローリー・サバティーニ 70 66 68 69 273 -11
T29 マット・ベッテンコート 67 67 68 72 274 -10
T29 ルーカス・グローバー srixon 66 68 69 71 274 -10
T29 ビル・ハース 65 65 68 76 274 -10
T29 チャーリー・ホフマン 65 71 68 70 274 -10
T29 ダスティン・ジョンソン 64 73 70 67 274 -10
T29 ハンター・メイハン 68 68 68 70 274 -10
T29 フィル・ミケルソン 67 65 71 71 274 -10
T29 ブッバ・ワトソン 70 68 66 70 274 -10
T37 トム・レーマン 65 72 69 69 275 -9
T37 チャーリー・ウィー 68 68 67 72 275 -9
T37 ジョナサン・バード 68 65 73 69 275 -9
T37 アーロン・バデリー 65 68 72 70 275 -9
T41 フレッド・カプルス 67 71 67 71 276 -8
T41 ハンター・ハース 74 63 70 69 276 -8
T41 J.J.ヘンリー 66 73 67 70 276 -8
T41 クリス・カーク 66 72 73 65 276 -8
T41 マーク・リーシュマン 67 69 69 71 276 -8
T41 ジャスティン・レナード 70 66 69 71 276 -8
T41 ジェフ・オーバートン 67 72 69 68 276 -8
T41 チェズ・リアビ 68 71 68 69 276 -8
T49 ブライアン・デービス 70 68 69 70 277 -7
T49 ジミー・ウォーカー 69 68 71 69 277 -7
T49 アンヘル・カブレラ 68 71 66 72 277 -7
T49 ボーン・テイラー 72 67 69 69 277 -7
T53 ジョン・ロリンズ 73 65 73 67 278 -6
T53 ブレンダン・スティール 72 65 71 70 278 -6
T53 マーティン・ピラー 72 66 68 72 278 -6
56 ジェフ・マガート 70 66 73 70 279 -5
T57 ネイザン・グリーン 68 71 68 73 280 -4
T57 トロイ・ケリー 67 72 70 71 280 -4
T57 デービス・ラブIII 71 68 71 70 280 -4
T57 ビル・ルンデ 69 68 70 73 280 -4
T57 トロイ・マッテソン 71 68 71 70 280 -4
T62 ジェイソン・ボーン 65 73 70 73 281 -3
T62 ブライス・モルダー 70 68 70 73 281 -3
T62 ジャロッド・ライル 70 67 73 71 281 -3
T62 ポール・ゴイドス 69 70 70 72 281 -3
T62 スティーブン・エイメス 70 68 68 75 281 -3
T62 ロバート・アレンビー srixon 68 67 71 75 281 -3
T68 トム・ギリス 65 71 72 74 282 -2
T68 マイケル・パットナム 71 67 70 74 282 -2
T68 ジョシュ・ティーター 73 66 71 72 282 -2
T71 アンドレス・ロメロ 72 66 67 78 283 -1
T71 ブレット・ウェトリッチ 68 70 71 74 283 -1
T73 ライアン・ムーア 69 68 69 79 285 1
T73 キャメロン・トリンガル 71 68 70 76 285 1
  1. my caddie
  2. リーダーボード
  3. 米国男子ツアー 2011年 ウェイスト・マネージメント・フェニックス・オープン スコア結果 リーダーボード
×