リーダーボード

AT&Tペブルビーチ・ナショナル・プロアマ

  • ぺブルビーチGL他(カリフォルニア)
  • 2011/2/10(木)~2011/2/13(日)
  • 2011/2/14(月)10:50 更新
LEADERBOARD
Pos Player R1 R2 R3 R4 Total Score
1 D.A.ポインツ 63 70 71 67 271 -15
2 ハンター・メイハン 70 67 70 66 273 -13
3 トム・ギリス 67 68 70 70 275 -11
T4 スペンサー・レビン 71 68 67 70 276 -10
T4 スティーブ・マリーノ 65 66 71 74 276 -10
T6 アーロン・バデリー 68 71 67 71 277 -9
T6 ブライス・モルダー 69 66 68 74 277 -9
T6 ニック・ワトニー 68 67 75 67 277 -9
T9 スティーブ・ボウディッチ 71 69 69 69 278 -8
T9 ジミー・ウォーカー 72 68 63 75 278 -8
T9 ザック・ミラー 72 69 66 71 278 -8
T9 フィル・ミケルソン 71 67 69 71 278 -8
T13 ジェームス・ドリスコル 72 67 70 70 279 -7
T13 J.B.ホームズ srixon 71 64 73 71 279 -7
T15 マット・ジョーンズ 70 69 68 73 280 -6
T15 サム・サウンダース 70 67 72 71 280 -6
T15 ローリー・サバティーニ 68 70 72 70 280 -6
T15 J.J.ヘンリー 69 66 71 74 280 -6
T15 キーガン・ブラッドリー srixon 65 69 74 72 280 -6
T15 スチュアート・アップルビー 70 66 72 72 280 -6
T21 アレックス・チェイカ 64 74 67 76 281 -5
T21 クリス・ディマルコ 70 72 68 71 281 -5
T21 キム・ビオ 74 68 70 69 281 -5
T21 マーク・リーシュマン 74 69 66 72 281 -5
T21 アレックス・プルー 68 73 69 71 281 -5
T26 クリス・ブランクス 70 69 69 74 282 -4
T26 ボーン・テイラー 74 67 68 73 282 -4
T26 ダニエル・サマーヘイズ 73 68 71 70 282 -4
T26 ビジェイ・シン 69 68 73 72 282 -4
T26 マイケル・コーネル 69 69 69 75 282 -4
T31 ディーン・ウィルソン 71 69 71 72 283 -3
T31 ネイサン・スミス 70 72 70 71 283 -3
T31 ブレット・クイグリー 72 65 75 71 283 -3
T31 ショーン・オヘア 72 70 69 72 283 -3
T31 ビル・ルンデ 70 67 71 75 283 -3
T31 マット・エブリー 71 71 70 71 283 -3
T31 マット・ベッテンコート 68 70 72 73 283 -3
T31 ウィリアム・マクガート 70 70 68 75 283 -3
T39 崔京周 71 71 69 73 284 -2
T39 トミー・ゲイニー 69 70 71 74 284 -2
T39 リー・ジャンセン 72 67 71 74 284 -2
T39 リチャード・S.ジョンソン 71 71 69 73 284 -2
T39 ケビン・キスナー 74 65 72 73 284 -2
T39 ジェフ・マガート 75 74 62 73 284 -2
T39 ジョン・メリック 70 69 72 73 284 -2
T39 ニック・オハーン 74 70 68 72 284 -2
T39 クリス・ライリー 69 68 72 75 284 -2
T48 マイケル・トンプソン 70 67 75 73 285 -1
T48 D.J.トラハン 69 72 70 74 285 -1
T48 ケビン・サザーランド 69 69 68 79 285 -1
T48 ポール・スタンコウスキー 72 70 70 73 285 -1
T48 トム・パーニスJr. 73 68 69 75 285 -1
T48 ジョー・オギルビー 71 72 69 73 285 -1
T48 カイル・スタンレー 68 71 73 73 285 -1
T55 ダスティン・ジョンソン 71 71 70 74 286 0
T55 デービス・ラブIII 70 70 72 74 286 0
T55 スコット・マッキャロン 71 69 72 74 286 0
T55 マイケル・パットナム 72 68 71 75 286 0
T55 ケビン・スタドラー srixon 73 70 67 76 286 0
T60 イエスパー・パーネビック 69 73 70 75 287 1
T60 チャーリー・ウィー 70 66 76 75 287 1
T60 マイケル・アレン 74 70 66 77 287 1
T63 パドレイ・ハリントン 69 68 73 78 288 2
T63 カン・スンホン 69 71 72 76 288 2
T63 ケビン・ストリールマン 74 69 69 76 288 2
T66 デビッド・デュバル 77 65 70 77 289 3
T66 デビッド・マティス 75 69 68 77 289 3
T66 アンドレス・ロメロ 68 74 70 77 289 3
T69 シェーン・ベルシュ 71 69 71 79 290 4
T69 ケビン・チャペル 69 73 70 78 290 4
T69 トレバー・イメルマン 70 68 72 80 290 4
  1. my caddie
  2. リーダーボード
  3. 米国男子ツアー 2011年 AT&Tペブルビーチ・ナショナル・プロアマ スコア結果 リーダーボード
×