リーダーボード
トランジションズ選手権
- インニスブルック・リゾート(フロリダ)
- 2011/3/17(木)~2011/3/20(日)
- 2011/3/21(月)07:35 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ゲーリー・ウッドランド | 67 | 68 | 67 | 67 | 269 | -15 | |
| 2 | ウェブ・シンプソン | 67 | 67 | 67 | 69 | 270 | -14 | |
| 3 | スコット・スターリングス | 66 | 70 | 66 | 70 | 272 | -12 | |
| 4 | ブラント・スネデカー | 72 | 64 | 67 | 70 | 273 | -11 | |
| T5 | マーク・ターネサ | 68 | 67 | 73 | 66 | 274 | -10 | |
| T5 | ブレンドン・デ・ヨング | 69 | 66 | 66 | 73 | 274 | -10 | |
| T5 | ローランド・サッチャー | 68 | 67 | 69 | 70 | 274 | -10 | |
| T5 | ジャスティン・ローズ | 70 | 65 | 65 | 74 | 274 | -10 | |
| T5 | マーティン・レアード | 66 | 70 | 68 | 70 | 274 | -10 | |
| T5 | クリス・クーチ | 69 | 64 | 70 | 71 | 274 | -10 | |
| T11 | スチュワート・シンク | 68 | 70 | 67 | 70 | 275 | -9 | |
| T11 | チェズ・リアビ | 70 | 70 | 65 | 70 | 275 | -9 | |
| T13 | ジム・フューリック | 67 | 70 | 69 | 70 | 276 | -8 | |
| T13 | ニック・ワトニー | 66 | 72 | 65 | 73 | 276 | -8 | |
| T15 | ローリー・サバティーニ | 67 | 72 | 67 | 71 | 277 | -7 | |
| T15 | ギャレット・ウィリス | 66 | 67 | 70 | 74 | 277 | -7 | |
| T15 | ジョン・センデン | 67 | 72 | 68 | 70 | 277 | -7 | |
| T15 | ピーター・ハンソン | 69 | 67 | 69 | 72 | 277 | -7 | |
| T15 | セルヒオ・ガルシア | 68 | 66 | 72 | 71 | 277 | -7 | |
| T20 | ジョナサン・バード | 70 | 67 | 67 | 74 | 278 | -6 | |
| T39 | ブライアン・ゲイ | 67 | 73 | 67 | 73 | 280 | -4 | |
| T39 | チャーリー・ホフマン | 68 | 71 | 70 | 71 | 280 | -4 | |
| T39 | デビッド・トムズ | 69 | 68 | 69 | 74 | 280 | -4 | |
| T44 | マーク・リーシュマン | 68 | 73 | 72 | 68 | 281 | -3 | |
| T44 | ディーン・ウィルソン | 71 | 70 | 72 | 68 | 281 | -3 | |
| T44 | ケビン・サザーランド | 68 | 69 | 71 | 73 | 281 | -3 | |
| T44 | ケビン・ナ | 69 | 72 | 72 | 68 | 281 | -3 | |
| T44 | ライアン・ムーア | 67 | 69 | 74 | 71 | 281 | -3 | |
| T44 | スペンサー・レビン | 70 | 68 | 72 | 71 | 281 | -3 | |
| T44 | ケント・ジョーンズ | 70 | 71 | 66 | 74 | 281 | -3 | |
| T51 | ビジェイ・シン | 68 | 70 | 70 | 74 | 282 | -2 | |
| T51 | クリス・ライリー | 69 | 72 | 72 | 69 | 282 | -2 | |
| T51 | トロイ・マッテソン | 70 | 69 | 69 | 74 | 282 | -2 | |
| T51 | ジェイソン・デイ | 70 | 71 | 65 | 76 | 282 | -2 | |
| T51 | ブレイク・アダムス | 68 | 72 | 71 | 71 | 282 | -2 | |
| T51 | ライアン・パーマー | 72 | 69 | 67 | 74 | 282 | -2 | |
| T57 | スチュアート・アップルビー | 67 | 69 | 77 | 70 | 283 | -1 | |
| T57 | アレックス・チェイカ | 73 | 68 | 67 | 75 | 283 | -1 | |
| T57 | ビル・ルンデ | 71 | 69 | 72 | 71 | 283 | -1 | |
| T57 | アンドレス・ロメロ | 69 | 72 | 69 | 73 | 283 | -1 | |
| T57 | ピーター・ユーライン | 70 | 69 | 72 | 72 | 283 | -1 | |
| T57 | マーク・ウィルソン | 70 | 66 | 74 | 73 | 283 | -1 | |
| T63 | チャド・コリンズ | 68 | 71 | 74 | 71 | 284 | 0 | |
| T63 | ジョージ・マクニール | 71 | 70 | 68 | 75 | 284 | 0 | |
| T63 | トミー・ゲイニー | 71 | 70 | 70 | 73 | 284 | 0 | |
| 66 | ケビン・スタドラー | 72 | 69 | 72 | 72 | 285 | 1 | |
| T67 | ウィル・クラクストン | 69 | 70 | 73 | 74 | 286 | 2 | |
| T67 | マット・ジョーンズ | 69 | 70 | 71 | 76 | 286 | 2 | |
| T67 | ショーン・ミキール | 70 | 71 | 72 | 73 | 286 | 2 | |
| T67 | カール・ペターソン | 69 | 68 | 73 | 76 | 286 | 2 | |
| 71 | ロバート・ゲイツ | 72 | 67 | 71 | 78 | 288 | 4 | |
| 72 | ザック・ミラー | 71 | 70 | 72 | 78 | 291 | 7 |
関連記事
-
平本世中が26アンダー首位 2打差2位に昨年Vの比嘉一貴ツアーニュース2026/8/22(土)18:36
-
吉田鈴、佐久間朱莉が首位で最終日へ 桑木志帆は2打差7位ツアーニュース2026/8/22(土)15:53
-
ヒメネスが3位発進 地元カナダのウィアーは17位ツアーニュース2026/8/22(土)13:00
-
ダスティン・ジョンソンら1打差2位 浅地洋佑は39位ツアーニュース2026/8/22(土)12:38
-
杉浦悠太は8位、石川遼は46位で決勝へ 米下部ツアーツアーニュース2026/8/22(土)12:10
-
山下美夢有が単独トップ 吉田優利2位、畑岡奈紗5位、西郷真央7位ツアーニュース2026/8/22(土)11:10