リーダーボード

ザ・プレーヤーズ選手権

  • TPCソーグラス(フロリダ)
  • 2011/5/12(木)~2011/5/15(日)
  • 2011/5/16(月)10:01 更新
LEADERBOARD
Pos Player R1 R2 R3 R4 Total Score
1 崔京周 70 68 67 70 275 -13
2 デビッド・トムズ 66 68 71 70 275 -13
3 ポール・ゴイドス 69 70 69 69 277 -11
T4 ルーク・ドナルド 69 67 71 71 278 -10
T4 ニック・ワトニー 64 71 72 71 278 -10
T6 アーロン・バデリー 70 67 70 72 279 -9
T6 ジェイソン・デイ 69 70 72 68 279 -9
T6 ジェイソン・ダフナー 69 70 68 72 279 -9
T6 J.B.ホームズ srixon 68 69 73 69 279 -9
T6 ハンター・メイハン 70 67 73 69 279 -9
T6 アルバロ・キロス 67 73 68 71 279 -9
T12 クリス・ストラウド 71 67 74 68 280 -8
T12 スティーブ・ストリッカー 69 67 71 73 280 -8
T12 デービス・ラブIII 68 69 70 73 280 -8
T12 ザック・ジョンソン 74 70 70 66 280 -8
T12 ブライアン・ゲイ 71 69 71 69 280 -8
T12 セルヒオ・ガルシア 74 68 73 65 280 -8
T12 スペンサー・レビン 72 69 68 71 280 -8
T19 ケビン・ストリールマン 70 69 75 67 281 -7
T19 ショーン・オヘア 71 71 67 72 281 -7
T19 スティーブ・マリーノ 70 72 69 70 281 -7
T19 マーティン・カイマー 67 72 70 72 281 -7
T19 マット・ジョーンズ 72 72 69 68 281 -7
T19 ピーター・ハンソン 72 72 66 71 281 -7
T19 スチュワート・シンク 70 72 69 70 281 -7
T26 チャド・キャンベル 73 71 69 69 282 -6
T26 ブライアン・デービス 69 69 73 71 282 -6
T26 チャーリー・ホフマン 72 71 68 71 282 -6
T26 ロバート・カールソン 71 67 72 72 282 -6
T26 ジェフ・オーバートン 69 71 73 69 282 -6
T26 ローリー・サバティーニ 67 71 71 73 282 -6
T26 チャール・シュワーツェル 72 71 71 68 282 -6
T33 カール・ペターソン 73 71 71 68 283 -5
T33 ライアン・ムーア 71 69 71 72 283 -5
T33 ブライス・モルダー 70 73 67 73 283 -5
T33 グラエム・マクドウェル 67 69 68 79 283 -5
T33 フィル・ミケルソン 71 71 69 72 283 -5
T33 トレバー・イメルマン 70 73 70 70 283 -5
T39 ケニー・ペリー 72 71 68 73 284 -4
T39 アンドレス・ロメロ 72 69 69 74 284 -4
T41 ジョナサン・バード 71 73 72 69 285 -3
T41 アンヘル・カブレラ 70 74 68 73 285 -3
T41 グレッグ・チャーマーズ 73 65 74 73 285 -3
T41 チャーリー・ウィー 70 72 68 75 285 -3
T45 ジャスティン・ローズ 70 69 74 73 286 -2
T45 ギャレット・ウィリス 70 74 69 73 286 -2
T45 ブッバ・ワトソン 76 66 76 68 286 -2
T45 コリー・ペイビン 72 69 74 71 286 -2
T45 ベン・クレーン 68 76 71 71 286 -2
T50 ロバート・アレンビー srixon 69 74 68 76 287 -1
T50 クリス・クーチ 71 72 71 73 287 -1
T50 ベン・カーティス 71 73 70 73 287 -1
T50 ルーカス・グローバー srixon 65 71 74 77 287 -1
T54 スコット・バープランク 73 71 71 73 288 0
T54 ロッコ・メディエート 72 69 71 76 288 0
T54 マット・クーチャー 69 72 73 74 288 0
T57 アージュン・アトワル 73 70 77 69 289 1
T57 ダスティン・ジョンソン 72 70 73 74 289 1
T57 ジャスティン・レナード 70 73 72 74 289 1
T57 イアン・ポルター 70 72 74 73 289 1
T61 ジェイソン・ボーン 71 73 72 74 290 2
T61 レティーフ・グーセン 73 69 72 76 290 2
T61 トロイ・メリット 69 75 73 73 290 2
T64 ハンター・ハース 72 71 75 73 291 3
T64 マッテオ・マナッセロ 72 70 73 76 291 3
T64 ジェリー・ケリー srixon 73 70 73 75 291 3
T64 フレデリック・ヤコブソン 67 75 73 76 291 3
T64 クリス・ブランクス 69 72 81 69 291 3
T69 ケビン・チャペル 71 73 80 68 292 4
T69 マーティン・レアード srixon 72 70 76 74 292 4
T69 ウェブ・シンプソン 70 73 74 75 292 4
72 キーガン・ブラッドリー srixon 75 69 72 77 293 5
73 ロバート・ギャリガス 74 69 76 75 294 6
74 マーク・オメーラ 66 74 79 77 296 8
  1. my caddie
  2. リーダーボード
  3. 米国男子ツアー 2011年 ザ・プレーヤーズ選手権 スコア結果 リーダーボード
×