リーダーボード
全米オープン
- コングレッショナルCC(メリーランド)
- 2011/6/16(木)~2011/6/19(日)
- 2011/6/20(月)09:24 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ローリー・マキロイ | 65 | 66 | 68 | 69 | 268 | -16 | |
| 2 | ジェイソン・デイ | 71 | 72 | 65 | 68 | 276 | -8 | |
| T3 | ケビン・チャペル | 76 | 67 | 69 | 66 | 278 | -6 | |
| T3 | ロバート・ギャリガス | 70 | 70 | 68 | 70 | 278 | -6 | |
| T3 | リー・ウェストウッド | 75 | 68 | 65 | 70 | 278 | -6 | |
| T3 | Y・E・ヤン | 68 | 69 | 70 | 71 | 278 | -6 | |
| T7 | セルヒオ・ガルシア | 69 | 71 | 69 | 70 | 279 | -5 | |
| T7 | ピーター・ハンソン | 72 | 71 | 69 | 67 | 279 | -5 | |
| T9 | ルイス・ウーストハウゼン | 69 | 73 | 71 | 67 | 280 | -4 | |
| T9 | チャール・シュワーツェル | 68 | 74 | 72 | 66 | 280 | -4 | |
| T11 | デービス・ラブIII | 70 | 71 | 70 | 70 | 281 | -3 | |
| T11 | ヒース・スローカム | 71 | 70 | 70 | 70 | 281 | -3 | |
| T11 | ブラント・スネデカー | 70 | 70 | 72 | 69 | 281 | -3 | |
| T14 | ウェブ・シンプソン | 75 | 71 | 66 | 70 | 282 | -2 | |
| T14 | ボ・バン・ペルト | 76 | 67 | 68 | 71 | 282 | -2 | |
| T14 | グラエム・マクドウェル | 70 | 74 | 69 | 69 | 282 | -2 | |
| T14 | マット・クーチャー | 72 | 68 | 69 | 73 | 282 | -2 | |
| T14 | フレデリック・ヤコブソン | 74 | 69 | 66 | 73 | 282 | -2 | |
| T19 | ヨハン・エドフォース | 70 | 72 | 74 | 67 | 283 | -1 | |
| T19 | スティーブ・ストリッカー | 75 | 69 | 69 | 70 | 283 | -1 | |
| T21 | パトリック・キャントレー | 75 | 67 | 70 | 72 | 284 | 0 | |
| T21 | ライアン・パーマー | 69 | 72 | 73 | 70 | 284 | 0 | |
| T23 | レティーフ・グーセン | 73 | 73 | 71 | 68 | 285 | 1 | |
| T23 | ビル・ハース | 73 | 73 | 68 | 71 | 285 | 1 | |
| T23 | ブラント・ジョーブ | 71 | 70 | 70 | 74 | 285 | 1 | |
| T23 | ダスティン・ジョンソン | 75 | 71 | 69 | 70 | 285 | 1 | |
| T23 | ロバート・ロック | 70 | 71 | 76 | 68 | 285 | 1 | |
| T23 | ヘンリック・ステンソン | 70 | 72 | 69 | 74 | 285 | 1 | |
| T23 | ゲーリー・ウッドランド | 73 | 71 | 73 | 68 | 285 | 1 | |
| T30 | 金度勲 | 73 | 71 | 70 | 72 | 286 | 2 | |
| T30 | ノ・スンヨル | 72 | 70 | 73 | 71 | 286 | 2 | |
| T30 | ジョン・センデン | 70 | 72 | 72 | 72 | 286 | 2 | |
| T30 | ローリー・サバティーニ | 72 | 73 | 70 | 71 | 286 | 2 | |
| T30 | ザック・ジョンソン | 71 | 69 | 72 | 74 | 286 | 2 | |
| T30 | 金庚泰 | 69 | 72 | 69 | 76 | 286 | 2 | |
| T30 | ハリソン・フレイザー | 72 | 73 | 68 | 73 | 286 | 2 | |
| T30 | グレゴリー・アブレ | 77 | 69 | 71 | 69 | 286 | 2 | |
| T30 | 石川遼 | 74 | 70 | 74 | 68 | 286 | 2 | |
| T39 | アダム・ハドウィン | 75 | 71 | 73 | 68 | 287 | 3 | |
| T39 | カン・スンホン | 74 | 72 | 70 | 71 | 287 | 3 |
| T39 | マーティン・カイマー | 74 | 70 | 72 | 71 | 287 | 3 | |
| T42 | ベ・サンムン | 75 | 71 | 75 | 67 | 288 | 4 | |
| T42 |
ルーカス・グローバー |
76 | 69 | 73 | 70 | 288 | 4 | |
| T42 | ラッセル・ヘンリー | 73 | 69 | 71 | 75 | 288 | 4 | |
| T42 | チェズ・リアビ | 70 | 75 | 71 | 72 | 288 | 4 | |
| T46 | ルーク・ドナルド | 74 | 72 | 74 | 69 | 289 | 5 | |
| T46 | パドレイ・ハリントン | 71 | 73 | 72 | 73 | 289 | 5 | |
| T46 | チャーリー・ホフマン | 71 | 74 | 75 | 69 | 289 | 5 | |
| T46 | ロバート・カールソン | 79 | 67 | 71 | 72 | 289 | 5 | |
| T46 | マイケル・パットナム | 74 | 71 | 73 | 71 | 289 | 5 | |
| T51 | スコット・ピアシー | 73 | 71 | 76 | 70 | 290 | 6 | |
| T51 | マーク・リーシュマン | 73 | 69 | 72 | 76 | 290 | 6 | |
| T51 | アレクサンダー・ノレン | 75 | 67 | 74 | 74 | 290 | 6 | |
| T54 | J.J.ヘンリー | 72 | 73 | 76 | 70 | 291 | 7 | |
| T54 | アンソニー・キム | 74 | 72 | 75 | 70 | 291 | 7 | |
| T54 | マッテオ・マナッセロ | 74 | 72 | 73 | 72 | 291 | 7 | |
| T54 | フィル・ミケルソン | 74 | 69 | 77 | 71 | 291 | 7 | |
| T54 | エドアルド・モリナリ | 74 | 70 | 74 | 73 | 291 | 7 | |
| T54 | アルバロ・キロス | 70 | 71 | 72 | 78 | 291 | 7 | |
| T60 | マルセル・シエム | 79 | 66 | 74 | 73 | 292 | 8 | |
| T60 | ジャスティン・ヒックス | 74 | 71 | 76 | 71 | 292 | 8 | |
| T60 | トッド・ハミルトン | 73 | 72 | 77 | 70 | 292 | 8 | |
| T63 | バド・コーリー | 71 | 72 | 74 | 76 | 293 | 9 | |
| T63 | ブライアン・ゲイ | 73 | 71 | 74 | 75 | 293 | 9 | |
| T63 | ジェフ・オーバートン | 72 | 72 | 74 | 75 | 293 | 9 | |
| T63 | ブッバ・ワトソン | 71 | 75 | 74 | 73 | 293 | 9 | |
| 67 | ケビン・ストリールマン | 73 | 73 | 74 | 75 | 295 | 11 | |
| T68 | クリスト・グレイリング | 72 | 74 | 75 | 76 | 297 | 13 | |
| T68 | 久保谷健一 | 73 | 73 | 74 | 77 | 297 | 13 | |
| T68 | アレシャンドレ・ローシャ | 69 | 76 | 76 | 76 | 297 | 13 | |
| 71 | ウェス・ヘフェルナン | 75 | 71 | 79 | 78 | 303 | 19 | |
| 72 | ブラッド・ベンジャミン | 72 | 73 | 80 | 80 | 305 | 21 |
関連記事
-
平本世中が26アンダー首位 2打差2位に昨年Vの比嘉一貴ツアーニュース2026/8/22(土)18:36
-
吉田鈴、佐久間朱莉が首位で最終日へ 桑木志帆は2打差7位ツアーニュース2026/8/22(土)15:53
-
ヒメネスが3位発進 地元カナダのウィアーは17位ツアーニュース2026/8/22(土)13:00
-
ダスティン・ジョンソンら1打差2位 浅地洋佑は39位ツアーニュース2026/8/22(土)12:38
-
杉浦悠太は8位、石川遼は46位で決勝へ 米下部ツアーツアーニュース2026/8/22(土)12:10
-
山下美夢有が単独トップ 吉田優利2位、畑岡奈紗5位、西郷真央7位ツアーニュース2026/8/22(土)11:10