リーダーボード
全英オープン
- ロイヤル・セントジョージズGC(英国)
- 2011/7/14(木)~2011/7/17(日)
- 2011/7/18(月)02:25 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダレン・クラーク | 68 | 68 | 69 | 70 | 275 | -5 | |
| T2 | ダスティン・ジョンソン | 70 | 68 | 68 | 72 | 278 | -2 | |
| T2 | フィル・ミケルソン | 70 | 69 | 71 | 68 | 278 | -2 | |
| 4 | トーマス・ビヨーン | 65 | 72 | 71 | 71 | 279 | -1 | |
| T5 | チャド・キャンベル | 69 | 68 | 74 | 69 | 280 | 0 | |
| T5 | リッキー・ファウラー | 70 | 70 | 68 | 72 | 280 | 0 | |
| T5 | アンソニー・キム | 72 | 68 | 70 | 70 | 280 | 0 | |
| 8 | ラファエル・ジャクリン | 74 | 67 | 71 | 69 | 281 | 1 | |
| T9 | セルヒオ・ガルシア | 70 | 70 | 74 | 68 | 282 | 2 | |
| T9 | デービス・ラブIII | 70 | 68 | 72 | 72 | 282 | 2 | |
| T9 | サイモン・ダイソン | 68 | 72 | 72 | 70 | 282 | 2 | |
| T12 |
ルーカス・グローバー |
66 | 70 | 73 | 74 | 283 | 3 | |
| T12 | マーティン・カイマー | 68 | 69 | 73 | 73 | 283 | 3 | |
| T12 | スティーブ・ストリッカー | 69 | 71 | 72 | 71 | 283 | 3 | |
| 15 | ジョージ・コージー | 69 | 69 | 72 | 74 | 284 | 4 | |
| T16 | フレデリック・ヤコブソン | 70 | 70 | 73 | 72 | 285 | 5 | |
| T16 | Y・E・ヤン | 71 | 69 | 73 | 72 | 285 | 5 | |
| T16 | ウェブ・シンプソン | 66 | 74 | 72 | 73 | 285 | 5 | |
| T16 | チャール・シュワーツェル | 71 | 67 | 75 | 72 | 285 | 5 | |
| T16 | ザック・ジョンソン | 72 | 68 | 71 | 74 | 285 | 5 | |
| T16 | リチャード・グリーン | 70 | 71 | 73 | 71 | 285 | 5 | |
| T22 | アンダース・ハンセン | 69 | 69 | 72 | 76 | 286 | 6 | |
| T22 | トム・レーマン | 71 | 67 | 73 | 75 | 286 | 6 | |
| T22 | トム・ワトソン | 72 | 70 | 72 | 72 | 286 | 6 | |
| T25 | ミゲール・A・ヒメネス | 66 | 71 | 72 | 78 | 287 | 7 | |
| T25 | ローリー・マキロイ | 71 | 69 | 74 | 73 | 287 | 7 | |
| T25 | アダム・スコット | 69 | 70 | 73 | 75 | 287 | 7 | |
| T28 | チャールズ・ハウエルIII | 71 | 70 | 73 | 74 | 288 | 8 | |
| T28 | ライアン・ムーア | 69 | 74 | 76 | 69 | 288 | 8 | |
| T30 | ブッバ・ワトソン | 69 | 72 | 74 | 74 | 289 | 9 | |
| T30 | ゲーリー・ウッドランド | 75 | 68 | 74 | 72 | 289 | 9 | |
| T30 | ライアン・パーマー | 68 | 71 | 72 | 78 | 289 | 9 | |
| T30 | ノ・スンヨル | 69 | 72 | 75 | 73 | 289 | 9 | |
| T30 | パブロ・ララザバル | 68 | 70 | 76 | 75 | 289 | 9 | |
| T30 | ジェイソン・デイ | 71 | 70 | 76 | 72 | 289 | 9 | |
| T30 | スチュワート・シンク | 70 | 71 | 77 | 71 | 289 | 9 | |
| T30 | トム・ルイス | 65 | 74 | 76 | 74 | 289 | 9 | |
| T38 | ジェフ・オーバートン | 68 | 71 | 78 | 73 | 290 | 10 | |
| T38 | ロバート・ロック | 69 | 71 | 74 | 76 | 290 | 10 | |
| T38 | サイモン・カーン | 71 | 72 | 77 | 70 | 290 | 10 |
| T38 | トレバー・イメルマン | 70 | 72 | 72 | 76 | 290 | 10 | |
| T38 | 池田勇太 | 69 | 71 | 75 | 75 | 290 | 10 | |
| T38 | ゲイリー・ボイド | 71 | 70 | 76 | 73 | 290 | 10 | |
| T44 | 崔京周 | 71 | 72 | 75 | 73 | 291 | 11 | |
| T44 | スペンサー・レビン | 72 | 69 | 81 | 69 | 291 | 11 | |
| T44 | ジャスティン・ローズ | 72 | 70 | 79 | 70 | 291 | 11 | |
| T44 | カイル・スタンレー | 68 | 72 | 77 | 74 | 291 | 11 | |
| T48 | ピーター・アーライン | 71 | 71 | 75 | 75 | 292 | 12 | |
| T48 | リチャード・マッケボイ | 69 | 72 | 75 | 76 | 292 | 12 | |
| T48 | ジム・フューリック | 72 | 70 | 76 | 74 | 292 | 12 | |
| T48 | グレゴリー・ボーディ | 73 | 70 | 77 | 72 | 292 | 12 | |
| T48 | ロバート・アレンビー | 69 | 72 | 75 | 76 | 292 | 12 | |
| T48 | フロリス・デ・ヴリー | 70 | 73 | 76 | 73 | 292 | 12 | |
| T54 | ポール・ケイシー | 74 | 69 | 78 | 72 | 293 | 13 | |
| T54 | ルイス・ウーストハウゼン | 72 | 70 | 74 | 77 | 293 | 13 | |
| T54 | ローリー・サバティーニ | 71 | 70 | 77 | 75 | 293 | 13 | |
| T57 | グレゴリー・ハブレット | 72 | 71 | 78 | 73 | 294 | 14 | |
| T57 | ボ・バン・ペルト | 73 | 69 | 73 | 79 | 294 | 14 | |
| T57 | ビル・ハース | 72 | 70 | 79 | 73 | 294 | 14 | |
| T57 | スティーブン・ギャラハー | 70 | 71 | 77 | 76 | 294 | 14 | |
| T57 | リッキー・バーンズ | 68 | 74 | 78 | 74 | 294 | 14 | |
| T57 | フレデリック・アンダーソンヘッド | 68 | 75 | 77 | 74 | 294 | 14 | |
| T63 | ヨースト・ルーテン | 73 | 69 | 79 | 75 | 296 | 16 | |
| T63 | マシュー・ミラー | 71 | 72 | 80 | 73 | 296 | 16 | |
| T63 | マーク・ウィルソン | 74 | 68 | 75 | 79 | 296 | 16 | |
| T66 | ポール・ローリー | 73 | 70 | 81 | 73 | 297 | 17 | |
| T66 | エドアルド・モリナリ | 69 | 74 | 76 | 78 | 297 | 17 | |
| 68 | ヘンリック・ステンソン | 72 | 71 | 75 | 80 | 298 | 18 | |
| 69 | ハリソン・フレイザー | 72 | 70 | 77 | 80 | 299 | 19 | |
| 70 | ケネス・フェリー | 71 | 71 | 76 | 83 | 301 | 21 | |
| 71 | 黄重坤 | 68 | 74 | 83 | 79 | 304 | 24 |
関連記事
-
全米プロVのアーロン・ライは世界ランク15位 松山英樹は19位ツアーニュース2026/5/18(月)17:10
-
アーロン・ライ、大混戦の全米プロ制覇「ゴルフは素晴らしい」ツアーニュース2026/5/18(月)16:22
-
山下美夢有が「64」で3位、原英莉花は16位 ウォードが今季初Vツアーニュース2026/5/18(月)10:12
-
アーロン・ライがメジャー初制覇で約5.8億円獲得 松山英樹は26位ツアーニュース2026/5/18(月)08:40
-
36歳・藤本佳則が13年ぶり復活優勝 池田勇太は6位ツアーニュース2026/5/17(日)15:11
-
マキロイはメジャー連勝へ3打差「十分チャンスは残せた」 V争いは歴史的大混戦ツアーニュース2026/5/17(日)14:15