リーダーボード

ザ・バークレイズ

  • プレーン・フィールドCC(ニュージャージー)
  • 2011/8/25(木)~2011/8/28(日)
  • 2011/8/28(日)08:13 更新
LEADERBOARD
Pos Player R1 R2 R3 R4 Total Score
1 ダスティン・ジョンソン 66 63 65 194 -19
2 マット・クーチャー 63 65 68 196 -17
T3 ブラント・スネデカー 70 66 61 197 -16
T3 ビジェイ・シン 65 64 68 197 -16
5 ジョナサン・バード 65 66 67 198 -15
T6 ブライアン・デービス 69 66 64 199 -14
T6 ジャスティン・ローズ 67 65 67 199 -14
T6 カミロ・ビジェガス 68 66 65 199 -14
T6 Y・E・ヤン 70 66 63 199 -14
T10 チャーリー・ホフマン 66 66 68 200 -13
T10 ウェブ・シンプソン 71 66 63 200 -13
T10 ニック・ワトニー 67 69 64 200 -13
T13 アーロン・バデリー 66 66 69 201 -12
T13 ジェイソン・デイ 67 68 66 201 -12
T13 パドレイ・ハリントン 65 67 69 201 -12
T13 スコット・ピアシー 72 65 64 201 -12
T13 ゲーリー・ウッドランド 70 66 65 201 -12
T18 ジミー・ウォーカー 71 64 67 202 -11
T18 クリス・ストラウド 65 69 68 202 -11
T18 イアン・ポルター 71 67 64 202 -11
T18 チャールズ・ハウエルIII 69 69 64 202 -11
T18 ルーク・ドナルド 70 66 66 202 -11
T18 ローリー・サバティーニ 68 66 68 202 -11
T24 スティーブ・ストリッカー 69 68 66 203 -10
T24 マーク・ウィルソン 69 66 68 203 -10
T24 ボ・バン・ペルト 67 68 68 203 -10
T24 カイル・スタンレー 68 66 69 203 -10
T24 ウィリアム・マクガート 64 69 70 203 -10
T24 アンソニー・キム 68 67 68 203 -10
T24 ジェリー・ケリー srixon 69 69 65 203 -10
T24 ビル・ハース 67 68 68 203 -10
T32 キャメロン・トリンガル 74 63 67 204 -9
T32 ケビン・ストリールマン 69 66 69 204 -9
T32 カール・ペターソン 69 66 69 204 -9
T32 ビル・ルンデ 69 69 66 204 -9
T32 マーク・リーシュマン 69 68 67 204 -9
T32 フレデリック・ヤコブソン 67 68 69 204 -9
T32 セルヒオ・ガルシア 68 66 70 204 -9
T32 トレバー・イメルマン 67 70 67 204 -9
T32 ケビン・チャペル 67 69 68 204 -9
T32 崔京周 70 67 67 204 -9
T32 アーニー・エルス srixon 68 69 67 204 -9
T43 アージュン・アトワル 67 71 67 205 -8
T43 グレッグ・チャーマーズ 70 68 67 205 -8
T43 ハンター・メイハン 68 69 68 205 -8
T43 グラエム・マクドウェル 72 65 68 205 -8
T43 ジョン・メリック 68 68 69 205 -8
T43 フィル・ミケルソン 67 70 68 205 -8
T43 ライアン・パーマー 66 72 67 205 -8
T43 ジョシュ・ティーター 72 66 67 205 -8
T43 チャーリー・ウィー 69 67 69 205 -8
T52 D.J.トラハン 67 70 69 206 -7
T52 ロバート・カールソン 68 68 70 206 -7
T52 ジム・フューリック 71 66 69 206 -7
T52 チャド・キャンベル 67 67 72 206 -7
T52 ロバート・アレンビー srixon 67 68 71 206 -7
T52 リッキー・ファウラー 71 67 68 206 -7
T58 クリス・ブランクス 67 69 71 207 -6
T58 ハリソン・フレイザー 64 69 74 207 -6
T58 J.J.ヘンリー 67 70 70 207 -6
T58 今田竜二 70 67 70 207 -6
T58 マーティン・レアード srixon 71 67 69 207 -6
T58 ブレンドン・デ・ヨング 68 68 71 207 -6
T64 ブライス・モルダー 70 68 70 208 -5
T64 ケビン・スタドラー srixon 68 70 70 208 -5
T64 アンドレス・ロメロ 72 66 70 208 -5
T67 デビッド・ハーン 67 69 73 209 -4
T67 ジョー・オギルビー 68 70 71 209 -4
T67 アダム・スコット 66 67 76 209 -4
70 ジョナサン・ヴェガス 70 66 74 210 -3
71 スティーブ・マリーノ 72 65 74 211 -2
72 レティーフ・グーセン 68 68 76 212 -1
  1. my caddie
  2. リーダーボード
  3. 米国男子ツアー 2011年 ザ・バークレイズ スコア結果 リーダーボード
×