リーダーボード
マスターズGCレディース
- マスターズゴルフ倶楽部(兵庫県)
- 2011/10/21(金)~2011/10/23(日)
- 2011/10/23(日)17:09 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
大山 志保
|
72 | 70 | 67 | 209 | -7 | |
| 2 | ポーラ・クリーマー | 72 | 72 | 65 | 209 | -7 | |
| 3 | 上原 彩子 | 71 | 70 | 69 | 210 | -6 | |
| T4 | イ・ナリ | 72 | 72 | 67 | 211 | -5 | |
| T4 | 馬場ゆかり | 72 | 68 | 71 | 211 | -5 | |
| 6 | 飯島 茜 | 72 | 69 | 71 | 212 | -4 | |
| T7 | 川岸 史果(アマ) | 76 | 71 | 66 | 213 | -3 | |
| T7 | アン・ソンジュ | 70 | 72 | 71 | 213 | -3 | |
| T9 | 笠 りつ子 | 75 | 69 | 70 | 214 | -2 | |
| T9 | 不動 裕理 | 69 | 71 | 74 | 214 | -2 | |
| T11 | 木戸 愛 | 73 | 75 | 68 | 216 | 0 | |
| T11 | 李 知 姫 | 72 | 72 | 72 | 216 | 0 | |
| T13 | 米山みどり | 75 | 71 | 71 | 217 | 1 | |
| T13 | 吉田弓美子 | 71 | 71 | 75 | 217 | 1 | |
| T13 | リ・エスド | 74 | 71 | 72 | 217 | 1 | |
| T13 | 有村 智恵 | 73 | 73 | 71 | 217 | 1 | |
| T13 | 全 美 貞 | 75 | 72 | 70 | 217 | 1 | |
| T13 | 藤田 幸希 | 73 | 74 | 70 | 217 | 1 | |
| T19 | O.サタヤバンポット | 74 | 73 | 71 | 218 | 2 | |
| T19 | 古閑 美保 | 71 | 75 | 72 | 218 | 2 | |
| T19 | イ・ジウ | 72 | 73 | 73 | 218 | 2 | |
| T19 | 井芹美保子 | 69 | 75 | 74 | 218 | 2 | |
| T19 | 野村 敏京 | 72 | 72 | 74 | 218 | 2 | |
| T19 | 比嘉真美子(アマ) | 76 | 68 | 74 | 218 | 2 | |
| T25 | イム・ウナ | 74 | 75 | 70 | 219 | 3 | |
| T25 | 金 ナリ | 70 | 74 | 75 | 219 | 3 | |
| T25 | 青山 加織 | 72 | 73 | 74 | 219 | 3 | |
| T25 | 浅間 生江 | 72 | 75 | 72 | 219 | 3 | |
| T25 | カン・スーヨン | 73 | 74 | 72 | 219 | 3 | |
| T25 | 若林舞衣子 | 71 | 75 | 73 | 219 | 3 | |
| T25 | 赤堀 奈々 | 76 | 71 | 72 | 219 | 3 | |
| T32 |
酒井 美紀
|
75 | 72 | 73 | 220 | 4 | |
| T32 | 藤本 麻子 | 72 | 74 | 74 | 220 | 4 | |
| T32 | 横峯さくら | 71 | 74 | 75 | 220 | 4 | |
| T32 | タミー・ダーディン | 76 | 73 | 71 | 220 | 4 | |
| T32 | 金田久美子 | 72 | 72 | 76 | 220 | 4 | |
| T37 | 宋 ボベ | 72 | 75 | 74 | 221 | 5 | |
| T37 | 永井 奈都 | 76 | 67 | 78 | 221 | 5 | |
| T37 | 茂木 宏美 | 76 | 73 | 72 | 221 | 5 | |
| T37 | 原 江里菜 | 71 | 73 | 77 | 221 | 5 |
| T37 | 呂 雅 惠 | 72 | 76 | 73 | 221 | 5 | |
| T37 | 大竹エイカ | 73 | 74 | 74 | 221 | 5 | |
| T37 | 姜 如 珍 | 73 | 73 | 75 | 221 | 5 | |
| T37 | 葉 莉 英 | 73 | 74 | 74 | 221 | 5 | |
| T37 | 菊地絵理香 | 74 | 73 | 74 | 221 | 5 | |
| T37 | 表 純子 | 75 | 72 | 74 | 221 | 5 | |
| T47 | 藤野オリエ | 71 | 75 | 76 | 222 | 6 | |
| T47 | 恒川 智会 | 76 | 72 | 74 | 222 | 6 | |
| T47 | 上野 藍子 | 73 | 75 | 74 | 222 | 6 | |
| T47 | イ・ボミ | 77 | 72 | 73 | 222 | 6 | |
| T51 | 下村真由美 | 73 | 75 | 76 | 224 | 8 | |
| T51 | 成田いづみ | 72 | 76 | 76 | 224 | 8 | |
| T51 | 大谷奈千代 | 75 | 74 | 75 | 224 | 8 | |
| T54 | 高橋 千晶 | 73 | 75 | 77 | 225 | 9 | |
| T54 | 大塚有理子 | 75 | 74 | 76 | 225 | 9 |
関連記事
-
平本世中が26アンダー首位 2打差2位に昨年Vの比嘉一貴ツアーニュース2026/8/22(土)18:36
-
吉田鈴、佐久間朱莉が首位で最終日へ 桑木志帆は2打差7位ツアーニュース2026/8/22(土)15:53
-
ヒメネスが3位発進 地元カナダのウィアーは17位ツアーニュース2026/8/22(土)13:00
-
ダスティン・ジョンソンら1打差2位 浅地洋佑は39位ツアーニュース2026/8/22(土)12:38
-
杉浦悠太は8位、石川遼は46位で決勝へ 米下部ツアーツアーニュース2026/8/22(土)12:10
-
山下美夢有が単独トップ 吉田優利2位、畑岡奈紗5位、西郷真央7位ツアーニュース2026/8/22(土)11:10