リーダーボード

ウェグマンズLPGA選手権

  • ローカスト・ヒルCC(ニューヨーク)
  • 2011/6/23(木)~2011/6/26(日)
  • 2011/6/27(月)08:46 更新
LEADERBOARD
Pos Player R1 R2 R3 R4 Total Score
1 ヤニ・ツェン 66 70 67 66 269 -19
2 モーガン・プレセル 69 69 70 71 279 -9
T3 ポーラ・クリーマー 67 72 72 69 280 -8
T3 クリスティー・カー 72 72 67 69 280 -8
T3 スーザン・ピーターセン 72 72 69 67 280 -8
T6 ミーナ・リー 68 73 70 71 282 -6
T6 ステイシー・ルイス 69 72 70 71 282 -6
T8 マリア・ヨース 71 71 70 71 283 -5
T8 パット・ハースト 70 67 75 71 283 -5
T8 宮里美香 72 72 68 71 283 -5
T8 アザハラ・ムニョス 70 71 71 71 283 -5
T12 キム・インキョン 73 70 69 72 284 -4
T12 エイミー・ヤン 70 69 74 71 284 -4
T14 朴ヒーヨン 69 69 72 75 285 -3
T14 インビー・パーク srixon 73 69 71 72 285 -3
T14 シンディー・ラクロス 70 69 69 77 285 -3
T14 ケイティー・ファッチャー 75 68 69 73 285 -3
T14 ヘザー・ヤング 72 70 73 70 285 -3
T14 エイミー・ハン 69 73 73 70 285 -3
T20 キャンディ・クン 71 71 71 73 286 -2
T20 ブリタニー・リンシコム 74 72 71 69 286 -2
T20 ペイジ・マッケンジー 72 73 70 71 286 -2
T20 カリー・ウェブ 74 69 71 72 286 -2
T20 ヨー・スヨン 73 72 72 69 286 -2
T25 ジミン・カン 71 70 73 73 287 -1
T25 ポーナノン・パットラム 71 72 71 73 287 -1
T25 アンナ・ノルドクビスト 73 70 74 70 287 -1
T25 ティファニー・ジョー 71 70 72 74 287 -1
T25 韓煕円 71 72 74 70 287 -1
T30 レイリー・ランキン 73 68 74 73 288 0
T30 ジェニファー・ソン 72 72 72 72 288 0
T30 アンジェラ・スタンフォード 68 72 74 74 288 0
T30 上田桃子 72 69 71 76 288 0
T34 カレン・スタップルス 72 74 78 65 289 1
T34 申智愛 75 71 73 70 289 1
T34 セオ・ヒーキョン 71 73 71 74 289 1
T34 ミシェル・レッドマン 73 70 73 73 289 1
T34 カトリオーナ・マシュー 73 69 75 72 289 1
T34 ルーシー・キム 72 72 71 74 289 1
T34 ジュリー・インクスター 74 70 73 72 289 1
T34 M.J.ハー 70 75 76 68 289 1
T34 朴セリ 78 68 72 71 289 1
T43 ナ・エン・チョイ 73 70 74 73 290 2
T43 池恩熹 70 76 73 71 290 2
T43 ジェニファー・ジョンソン 69 76 72 73 290 2
T43 金美賢 75 67 76 72 290 2
T43 キム・ミンディ 70 75 74 71 290 2
T43 テイラー・レオン 75 70 75 70 290 2
T43 カリン・ヨディン 72 70 73 75 290 2
T50 シャンシャン・フェン 75 66 80 70 291 3
T50 サラ・ジェーン・スミス 73 72 75 71 291 3
T50 ベアトリス・リカーイ 71 74 73 73 291 3
T50 クリスティー・マクファーソン 72 74 74 71 291 3
T50 サラ・ケンプ 74 71 74 72 291 3
T50 ダニエル・カン 74 70 72 75 291 3
T50 ジュリエッタ・グラナダ 73 73 73 72 291 3
T57 デウィ・クレア・シュリーフェル 73 72 74 73 292 4
T57 ローラ・デービース 75 71 70 76 292 4
T57 ステイシー・パラマナス 68 73 74 77 292 4
T57 ライアン・オトゥール 69 76 76 71 292 4
T57 ベッキー・モーガン 75 71 78 68 292 4
T57 リタ・リンドレイ 72 72 75 73 292 4
T57 リー・ジエ 74 72 69 77 292 4
T57 ロリー・ケーン 73 72 73 74 292 4
T57 キャサリン・ハル 70 72 72 78 292 4
T57 ソフィ・グスタフソン 73 72 76 71 292 4
T57 クリステル・ボールジョン 73 72 77 70 292 4
T68 ミネア・ブロムクヴィスト 69 69 77 78 293 5
T68 ナタリー・ガルビス 71 73 72 77 293 5
T68 ジェニー・リー 72 71 78 72 293 5
T68 ジェニー・シン 72 70 79 72 293 5
T72 ベ・ギョン 72 74 75 73 294 6
T72 カン・ハエジ 74 72 71 77 294 6
T72 ミッシェル・ウィー 72 72 75 75 294 6
T75 シルビア・カバレリ 75 69 77 74 295 7
T75 シェリー・スタインハウアー 73 73 76 73 295 7
77 グレース朴 73 73 73 77 296 8
78 ダイアナ・ダレッシオ 68 77 80 76 301 13
  1. my caddie
  2. リーダーボード
  3. 米国女子ツアー 2011年 ウェグマンズLPGA選手権 スコア結果 リーダーボード
×