リーダーボード
全米女子オープン
- ザ・ブロードムーア イーストC(コロラド)
- 2011/7/7(木)~2011/7/10(日)
- 2011/7/12(火)01:56 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リュウ・ソヨン | 74 | 69 | 69 | 69 | 281 | -3 | |
| 2 | セオ・ヒーキョン | 72 | 73 | 68 | 68 | 281 | -3 | |
| 3 | クリスティー・カー | 71 | 72 | 69 | 71 | 283 | -1 | |
| 4 | アンジェラ・スタンフォード | 72 | 70 | 70 | 72 | 284 | 0 | |
| 5 | 宮里美香 | 70 | 67 | 76 | 72 | 285 | 1 | |
| T6 | 宮里藍 | 70 | 68 | 76 | 72 | 286 | 2 | |
| T6 |
インビー・パーク
|
71 | 73 | 70 | 72 | 286 | 2 | |
| T6 | カリー・ウェブ | 70 | 73 | 72 | 71 | 286 | 2 | |
| 9 | ライアン・オトゥール | 69 | 72 | 75 | 71 | 287 | 3 | |
| T10 | キム・インキョン | 70 | 69 | 76 | 73 | 288 | 4 | |
| T10 | 申智愛 | 73 | 72 | 73 | 70 | 288 | 4 | |
| T10 | エイミー・ヤン | 75 | 69 | 73 | 71 | 288 | 4 | |
| T13 | シェラ・チョイ | 71 | 76 | 70 | 72 | 289 | 5 | |
| T13 | キャンディ・クン | 76 | 69 | 71 | 73 | 289 | 5 | |
| T15 | リゼット・サラス | 69 | 73 | 73 | 75 | 290 | 6 | |
| T15 | ヤニ・ツェン | 73 | 73 | 71 | 73 | 290 | 6 | |
| T15 | カレン・スタップルス | 72 | 77 | 73 | 68 | 290 | 6 | |
| T15 | スーザン・ピーターセン | 71 | 75 | 72 | 72 | 290 | 6 | |
| T15 | ジュンティマ・ガリアナミッタ | 73 | 76 | 68 | 73 | 290 | 6 | |
| T15 | ポーラ・クリーマー | 72 | 70 | 73 | 75 | 290 | 6 | |
| T21 | ミーナ・リー | 75 | 71 | 72 | 73 | 291 | 7 | |
| T21 | リタ・リンドレイ | 73 | 71 | 72 | 75 | 291 | 7 | |
| T21 | カトリオーナ・マシュー | 76 | 70 | 74 | 71 | 291 | 7 | |
| T21 | モーガン・プレセル | 75 | 72 | 71 | 73 | 291 | 7 | |
| T25 | 全美貞 | 72 | 73 | 76 | 71 | 292 | 8 | |
| T25 | ヨー・スヨン | 74 | 68 | 77 | 73 | 292 | 8 | |
| T27 | ブリタニー・リンシコム | 75 | 74 | 74 | 70 | 293 | 9 | |
| T27 | 池恩熹 | 73 | 69 | 74 | 77 | 293 | 9 | |
| T27 | ベアトリス・リカーイ | 76 | 72 | 72 | 73 | 293 | 9 | |
| T27 | アリソン・ウォルシュ | 74 | 73 | 73 | 73 | 293 | 9 | |
| T27 | 横峯さくら | 72 | 74 | 77 | 70 | 293 | 9 | |
| T32 | ナタリー・ガルビス | 73 | 75 | 74 | 72 | 294 | 10 | |
| T32 | モリヤ・ジュタヌガーン | 76 | 69 | 76 | 73 | 294 | 10 | |
| T34 | キム・ソンヒ | 73 | 73 | 74 | 75 | 295 | 11 | |
| T34 | ウェンディ・ワード | 73 | 69 | 74 | 79 | 295 | 11 | |
| T34 | 諸見里しのぶ | 76 | 72 | 74 | 73 | 295 | 11 | |
| T34 | ステイシー・ルイス | 68 | 73 | 79 | 75 | 295 | 11 | |
| T34 | ジェシカ・コルダ | 73 | 75 | 72 | 75 | 295 | 11 | |
| T34 | マリア・ヨース | 70 | 78 | 73 | 74 | 295 | 11 | |
| T34 | ミナ・ハリガエ | 75 | 74 | 72 | 74 | 295 | 11 |
| T34 | サンドラ・ガル | 77 | 72 | 72 | 74 | 295 | 11 | |
| T42 | シャンシャン・フェン | 76 | 72 | 77 | 71 | 296 | 12 | |
| T42 | ミーガン・フランセラ | 76 | 73 | 72 | 75 | 296 | 12 | |
| T42 | カリン・ヨディン | 74 | 73 | 75 | 74 | 296 | 12 | |
| T45 | ジェニファー・ジョンソン | 75 | 74 | 74 | 74 | 297 | 13 | |
| T45 | 朴セリ | 74 | 70 | 77 | 76 | 297 | 13 | |
| T45 | 朴ヒーヨン | 73 | 71 | 80 | 73 | 297 | 13 | |
| T45 | ビッキー・ハースト | 76 | 72 | 76 | 73 | 297 | 13 | |
| T45 | アザハラ・ムニョス | 74 | 71 | 79 | 73 | 297 | 13 | |
| T50 | ヤン・ソージン | 75 | 74 | 75 | 74 | 298 | 14 | |
| T50 | ブリタニー・ラング | 72 | 74 | 81 | 71 | 298 | 14 | |
| T50 | 朴ジヨン | 77 | 72 | 76 | 73 | 298 | 14 | |
| T50 | リンジー・ライト | 76 | 71 | 75 | 76 | 298 | 14 | |
| T50 | キム・スー | 73 | 74 | 77 | 74 | 298 | 14 | |
| T55 | ダナ・ボードナー | 73 | 74 | 79 | 73 | 299 | 15 | |
| T55 | リー・アン・ペース | 75 | 72 | 77 | 75 | 299 | 15 | |
| T55 | マリアージョ・ウリベ | 75 | 69 | 79 | 76 | 299 | 15 | |
| T55 | ミッシェル・ウィー | 78 | 71 | 78 | 72 | 299 | 15 | |
| T59 | ルーシー・キム | 74 | 74 | 77 | 75 | 300 | 16 | |
| T59 | ビクトリア・タンコ | 78 | 69 | 77 | 76 | 300 | 16 | |
| T59 | リンディ・ダンカン | 70 | 78 | 76 | 76 | 300 | 16 | |
| T59 | ジャン・チュア | 77 | 69 | 77 | 77 | 300 | 16 | |
| 63 | エイミー・アンダーソン | 69 | 77 | 81 | 74 | 301 | 17 | |
| T64 | アン・シンエ | 74 | 75 | 78 | 75 | 302 | 18 | |
| T64 | アニャ・サライ・アルバレス | 73 | 76 | 82 | 71 | 302 | 18 | |
| T64 | ベッキー・モーガン | 75 | 72 | 78 | 77 | 302 | 18 | |
| T64 | 野村敏京 | 77 | 70 | 79 | 76 | 302 | 18 | |
| 68 | ダニエル・カン | 72 | 77 | 75 | 79 | 303 | 19 | |
| 69 | パオラ・モレノ | 73 | 76 | 77 | 78 | 304 | 20 | |
| 70 | シェリー・スタインハウアー | 72 | 76 | 78 | 79 | 305 | 21 | |
| 71 | グラディス・ノセラ | 78 | 71 | 76 | 82 | 307 | 23 |
関連記事
-
平本世中が26アンダー首位 2打差2位に昨年Vの比嘉一貴ツアーニュース2026/8/22(土)18:36
-
吉田鈴、佐久間朱莉が首位で最終日へ 桑木志帆は2打差7位ツアーニュース2026/8/22(土)15:53
-
ヒメネスが3位発進 地元カナダのウィアーは17位ツアーニュース2026/8/22(土)13:00
-
ダスティン・ジョンソンら1打差2位 浅地洋佑は39位ツアーニュース2026/8/22(土)12:38
-
杉浦悠太は8位、石川遼は46位で決勝へ 米下部ツアーツアーニュース2026/8/22(土)12:10
-
山下美夢有が単独トップ 吉田優利2位、畑岡奈紗5位、西郷真央7位ツアーニュース2026/8/22(土)11:10