リーダーボード

AT&Tペブルビーチ・ナショナル・プロアマ

  • ぺブルビーチGL他(カリフォルニア)
  • 2012/2/9(木)~2012/2/12(日)
  • 2012/2/13(月)08:48 更新
LEADERBOARD
Pos Player R1 R2 R3 R4 Total Score
1 フィル・ミケルソン 70 65 70 64 269 -17
2 チャーリー・ウィー 61 69 69 72 271 -15
3 リッキー・バーンズ 70 66 70 67 273 -13
4 アーロン・バデリー 66 72 69 67 274 -12
T5 ダスティン・ジョンソン 63 72 70 70 275 -11
T5 ケビン・ナ 66 69 70 70 275 -11
T7 ケン・デューク 64 73 65 74 276 -10
T7 パドレイ・ハリントン 68 66 72 70 276 -10
T9 ジェイソン・コクラック 68 67 72 70 277 -9
T9 スペンサー・レビン 69 69 71 68 277 -9
T9 グレッグ・オーウェン 68 67 72 70 277 -9
T9 ケビン・ストリールマン 70 69 68 70 277 -9
T9 ブレンドン・トッド 67 69 69 72 277 -9
T9 ジミー・ウォーカー 69 68 71 69 277 -9
T15 タイガー・ウッズ 68 68 67 75 278 -8
T15 ハンター・メイハン 65 70 70 73 278 -8
T15 ボブ・エステス 67 70 69 72 278 -8
T15 スティーブ・ボウディッチ 71 67 72 68 278 -8
T15 リチャード・リー 65 71 73 69 278 -8
T20 ロバート・ギャリガス 68 69 71 71 279 -7
T20 ブライアン・ゲイ 69 65 74 71 279 -7
T20 ブライアン・ハーマン 64 73 71 71 279 -7
T20 デービス・ラブIII 70 70 70 69 279 -7
T20 ライアン・ムーア 72 64 71 72 279 -7
T25 ビジェイ・シン 68 68 71 73 280 -6
T25 ケビン・スタドラー srixon 69 70 73 68 280 -6
T25 ジェフ・オギルビー 70 69 68 73 280 -6
T25 ダニー・リー 63 73 74 70 280 -6
T29 ミゲル・カルバロ 69 71 69 72 281 -5
T29 ブライアン・デービス 70 74 68 69 281 -5
T29 ザック・ジョンソン 67 72 72 70 281 -5
T29 ロッコ・メディエート 71 66 76 68 281 -5
T29 ショーン・オヘア 68 74 69 70 281 -5
T29 ライアン・パーマー 72 71 64 74 281 -5
T35 マーク・アンダーソン 69 71 71 71 282 -4
T35 ジョシュ・ティーター 64 71 77 70 282 -4
T35 ジョン・ハー 71 71 71 69 282 -4
T35 マシュー・ゴギン 69 71 69 73 282 -4
T35 チャーリー・ホフマン 67 73 73 69 282 -4
T40 ジョナス・ブリクスト 70 69 69 75 283 -3
T40 ジョセフ・ブラムレット 66 69 73 75 283 -3
T40 ハリス・イングリッシュ 75 68 70 70 283 -3
T40 ジム・フューリック 69 69 74 71 283 -3
T40 トム・ギリス 74 72 66 71 283 -3
T40 ネイザン・グリーン 66 76 71 70 283 -3
T40 ヒース・スローカム 74 71 68 70 283 -3
T40 ダニエル・サマーヘイズ 65 73 73 72 283 -3
T40 D.J.トラハン 70 69 71 73 283 -3
T40 ニック・ワトニー 66 73 69 75 283 -3
T50 イアン・ポルター 69 72 72 71 284 -2
T50 ジョー・オギルビー 68 73 70 73 284 -2
T50 ロベルト・カストロ 70 68 73 73 284 -2
T50 ロバート・ゲイツ 72 70 69 73 284 -2
T54 ゲイリー・クリスチャン 72 70 70 73 285 -1
T54 ハンター・ハース 72 69 72 72 285 -1
T54 トム・パーニスJr. 72 70 70 73 285 -1
T54 ローランド・サッチャー 71 68 70 76 285 -1
T58 パット・ペレス 67 72 74 73 286 0
T58 ジョン・マリンガー 70 71 72 73 286 0
T58 マット・ベッテンコート 73 69 70 74 286 0
T61 ベ・サンムン 68 73 72 74 287 1
T61 シェーン・ベルシュ 68 75 65 79 287 1
T61 ティム・ペトロビック 70 70 72 75 287 1
T61 キャメロン・トリンガル 71 71 70 75 287 1
T65 リー・ジャンセン 72 71 70 75 288 2
T65 カイル・レイファース 69 72 72 75 288 2
T67 スチュアート・アップルビー 72 71 70 76 289 3
T67 D.A.ポインツ 72 65 74 78 289 3
  1. my caddie
  2. リーダーボード
  3. 米国男子ツアー 2012年 AT&Tペブルビーチ・ナショナル・プロアマ スコア結果 リーダーボード
×