リーダーボード
ノーザン・トラスト・オープン
- リビエラCC(カリフォルニア)
- 2012/2/16(木)~2012/2/19(日)
- 2012/2/20(月)09:43 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ビル・ハース | 72 | 68 | 68 | 69 | 277 | -7 | |
| T2 |
キーガン・ブラッドリー |
71 | 69 | 66 | 71 | 277 | -7 | |
| T2 | フィル・ミケルソン | 66 | 70 | 70 | 71 | 277 | -7 | |
| T4 | セルヒオ・ガルシア | 69 | 76 | 70 | 64 | 279 | -5 | |
| T4 | ダスティン・ジョンソン | 71 | 70 | 67 | 71 | 279 | -5 | |
| T4 | ジャロッド・ライル | 73 | 65 | 71 | 70 | 279 | -5 | |
| T4 | ジミー・ウォーカー | 72 | 66 | 72 | 69 | 279 | -5 | |
| T8 | ジョナサン・バード | 68 | 70 | 69 | 73 | 280 | -4 | |
| T8 | J.B.ホームズ | 67 | 73 | 70 | 70 | 280 | -4 | |
| T8 | ボ・バン・ペルト | 74 | 68 | 68 | 70 | 280 | -4 | |
| T11 | アーロン・バデリー | 73 | 69 | 66 | 73 | 281 | -3 | |
| T11 | ジム・フューリック | 72 | 70 | 69 | 70 | 281 | -3 | |
| T13 | フレデリック・ヤコブソン | 72 | 72 | 71 | 67 | 282 | -2 | |
| T13 | パット・ペレス | 72 | 65 | 70 | 75 | 282 | -2 | |
| T13 | ジャスティン・ローズ | 70 | 70 | 71 | 71 | 282 | -2 | |
| T13 | ブッバ・ワトソン | 70 | 69 | 72 | 71 | 282 | -2 | |
| T17 | ブライス・モルダー | 74 | 67 | 66 | 76 | 283 | -1 | |
| T17 | マイケル・トンプソン | 72 | 72 | 71 | 68 | 283 | -1 | |
| T17 | ブラント・スネデカー | 75 | 70 | 68 | 70 | 283 | -1 | |
| T17 | アダム・スコット | 73 | 71 | 69 | 70 | 283 | -1 | |
| T17 | ライアン・ムーア | 72 | 69 | 68 | 74 | 283 | -1 | |
| T17 | マーク・リーシュマン | 70 | 69 | 71 | 73 | 283 | -1 | |
| T17 | ザック・ジョンソン | 71 | 69 | 71 | 72 | 283 | -1 | |
| T24 | ケビン・チャペル | 73 | 67 | 73 | 71 | 284 | 0 | |
| T24 | 崔京周 | 69 | 71 | 74 | 70 | 284 | 0 | |
| T24 | マット・クーチャー | 69 | 69 | 75 | 71 | 284 | 0 | |
| T24 | ハンター・メイハン | 67 | 75 | 70 | 72 | 284 | 0 | |
| T24 | ライアン・パーマー | 76 | 69 | 68 | 71 | 284 | 0 | |
| T24 | ケビン・スタドラー | 71 | 71 | 72 | 70 | 284 | 0 | |
| T24 | カイル・スタンレー | 74 | 68 | 70 | 72 | 284 | 0 | |
| T24 | キャメロン・トリンガル | 70 | 74 | 69 | 71 | 284 | 0 | |
| T24 | ジョンソン・ワグナー | 73 | 71 | 68 | 72 | 284 | 0 | |
| 33 | ビジェイ・シン | 74 | 70 | 71 | 70 | 285 | 1 | |
| T34 | カール・ペターソン | 68 | 70 | 76 | 72 | 286 | 2 | |
| T34 | チャーリー・ウィー | 75 | 69 | 70 | 72 | 286 | 2 | |
| T34 | Y・E・ヤン | 72 | 72 | 69 | 73 | 286 | 2 | |
| T34 | ニック・ワトニー | 73 | 70 | 69 | 74 | 286 | 2 | |
| T34 | J.J.キリーン | 71 | 69 | 71 | 75 | 286 | 2 | |
| T34 | ジェイソン・コクラック | 76 | 67 | 70 | 73 | 286 | 2 | |
| T34 | ブライニー・バード | 71 | 70 | 72 | 73 | 286 | 2 |
| T34 | レティーフ・グーセン | 73 | 67 | 72 | 74 | 286 | 2 | |
| T42 | エリク・コンプトン | 73 | 72 | 69 | 73 | 287 | 3 | |
| T42 | ブレンドン・デ・ヨング | 73 | 69 | 71 | 74 | 287 | 3 | |
| T44 | グラハム・デラート | 73 | 68 | 73 | 74 | 288 | 4 | |
| T44 | パドレイ・ハリントン | 74 | 70 | 74 | 70 | 288 | 4 | |
| T44 | デビッド・ハーン | 70 | 73 | 74 | 71 | 288 | 4 | |
| T44 | ジェフ・オーバートン | 73 | 72 | 71 | 72 | 288 | 4 | |
| T44 | ジョン・センデン | 73 | 70 | 72 | 73 | 288 | 4 | |
| T49 | ハリソン・フレイザー | 71 | 74 | 74 | 70 | 289 | 5 | |
| T49 | ジョージ・マクニール | 76 | 67 | 73 | 73 | 289 | 5 | |
| T49 | ロバート・ゲイツ | 73 | 72 | 69 | 75 | 289 | 5 | |
| T52 | バド・コーリー | 74 | 70 | 71 | 75 | 290 | 6 | |
| T52 | ジェイソン・ダフナー | 72 | 72 | 73 | 73 | 290 | 6 | |
| T52 | トミー・ゲイニー | 70 | 73 | 70 | 77 | 290 | 6 | |
| T52 | スペンサー・レビン | 73 | 66 | 73 | 78 | 290 | 6 | |
| T56 | ケビン・ストリールマン | 74 | 70 | 71 | 76 | 291 | 7 | |
| T56 | ジョン・マリンガー | 71 | 71 | 75 | 74 | 291 | 7 | |
| T56 | ルーク・ドナルド | 70 | 72 | 71 | 78 | 291 | 7 | |
| T59 | ケン・デューク | 69 | 72 | 78 | 73 | 292 | 8 | |
| T59 |
アーニー・エルス |
73 | 68 | 73 | 78 | 292 | 8 | |
| T59 | ボーン・テイラー | 72 | 71 | 73 | 76 | 292 | 8 | |
| T62 | リッキー・バーンズ | 71 | 71 | 77 | 74 | 293 | 9 | |
| T62 | ジェイソン・デイ | 73 | 71 | 75 | 74 | 293 | 9 | |
| T62 | リッキー・ファウラー | 75 | 69 | 70 | 79 | 293 | 9 | |
| T62 | ビリー・メイフェア | 72 | 73 | 72 | 76 | 293 | 9 | |
| T62 | ジョー・オギルビー | 71 | 71 | 72 | 79 | 293 | 9 | |
| T67 | キャメロン・ベックマン | 70 | 75 | 71 | 78 | 294 | 10 | |
| T67 | スチュワート・シンク | 69 | 71 | 74 | 80 | 294 | 10 | |
| T69 | トロイ・マッテソン | 68 | 75 | 77 | 75 | 295 | 11 | |
| T69 | ブレンダン・スティール | 69 | 74 | 74 | 78 | 295 | 11 | |
| T69 | ゲーリー・ウッドランド | 73 | 71 | 74 | 77 | 295 | 11 | |
| T72 | マット・ベッテンコート | 73 | 70 | 77 | 76 | 296 | 12 | |
| T72 | 石川遼 | 73 | 70 | 76 | 77 | 296 | 12 | |
| T72 | カン・スンホン | 72 | 71 | 73 | 80 | 296 | 12 | |
| 75 | ビル・ルンデ | 73 | 72 | 74 | 78 | 297 | 13 | |
| 76 | ケビン・ナ | 74 | 71 | 78 | 77 | 300 | 16 |
関連記事
-
全米プロVのアーロン・ライは世界ランク15位 松山英樹は19位ツアーニュース2026/5/18(月)17:10
-
アーロン・ライ、大混戦の全米プロ制覇「ゴルフは素晴らしい」ツアーニュース2026/5/18(月)16:22
-
山下美夢有が「64」で3位、原英莉花は16位 ウォードが今季初Vツアーニュース2026/5/18(月)10:12
-
アーロン・ライがメジャー初制覇で約5.8億円獲得 松山英樹は26位ツアーニュース2026/5/18(月)08:40
-
36歳・藤本佳則が13年ぶり復活優勝 池田勇太は6位ツアーニュース2026/5/17(日)15:11
-
マキロイはメジャー連勝へ3打差「十分チャンスは残せた」 V争いは歴史的大混戦ツアーニュース2026/5/17(日)14:15