リーダーボード
クラウン・プラザ招待 at コロニアル
- コロニアルCC(テキサス)
- 2012/5/24(木)~2012/5/27(日)
- 2012/5/28(月)08:41 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ザック・ジョンソン | 64 | 67 | 65 | 72 | 268 | -12 | |
| 2 | ジェイソン・ダフナー | 65 | 64 | 66 | 74 | 269 | -11 | |
| 3 | トミー・ゲイニー | 66 | 67 | 73 | 67 | 273 | -7 | |
| 4 | ジム・フューリック | 69 | 69 | 68 | 68 | 274 | -6 | |
| T5 | ハリス・イングリッシュ | 65 | 70 | 73 | 67 | 275 | -5 | |
| T5 | リッキー・ファウラー | 68 | 68 | 70 | 69 | 275 | -5 | |
| T5 | ジョン・ハー | 70 | 66 | 69 | 70 | 275 | -5 | |
| T5 | クリス・カーク | 71 | 69 | 70 | 65 | 275 | -5 | |
| T5 | ライアン・パーマー | 68 | 67 | 70 | 70 | 275 | -5 | |
| T10 | ベン・クレーン | 70 | 71 | 68 | 68 | 277 | -3 | |
| T10 | ジョナサン・バード | 72 | 68 | 67 | 70 | 277 | -3 | |
| T10 | ジョナス・ブリクスト | 73 | 67 | 66 | 71 | 277 | -3 | |
| T13 | セルヒオ・ガルシア | 66 | 73 | 71 | 68 | 278 | -2 | |
| T13 | デビッド・ハーン | 71 | 72 | 65 | 70 | 278 | -2 | |
| T13 | チャーリー・ホフマン | 69 | 70 | 69 | 70 | 278 | -2 | |
| T13 | ケビン・ナ | 70 | 71 | 71 | 66 | 278 | -2 | |
| T13 | カイル・レイファース | 65 | 72 | 72 | 69 | 278 | -2 | |
| T13 | クリス・ストラウド | 69 | 73 | 67 | 69 | 278 | -2 | |
| T19 | ティム・クラーク | 70 | 69 | 71 | 69 | 279 | -1 | |
| T19 | ボ・バン・ペルト | 69 | 64 | 71 | 75 | 279 | -1 | |
| T19 | ルイス・ウーストハウゼン | 71 | 67 | 68 | 73 | 279 | -1 | |
| T19 | ジェフ・オギルビー | 70 | 70 | 70 | 69 | 279 | -1 | |
| T19 | トレバー・イメルマン | 70 | 71 | 69 | 69 | 279 | -1 | |
| T19 | トム・ギリス | 65 | 69 | 69 | 76 | 279 | -1 | |
| T19 | ロベルト・カストロ | 67 | 74 | 68 | 70 | 279 | -1 | |
| T26 | ケン・デューク | 68 | 75 | 66 | 71 | 280 | 0 | |
| T26 | マーティン・フローレス | 68 | 73 | 70 | 69 | 280 | 0 | |
| T26 | マット・クーチャー | 72 | 69 | 67 | 72 | 280 | 0 | |
| T26 | ライアン・ムーア | 67 | 69 | 70 | 74 | 280 | 0 | |
| T26 | カール・ペターソン | 70 | 69 | 71 | 70 | 280 | 0 | |
| T31 | ブライス・モルダー | 72 | 64 | 75 | 70 | 281 | 1 | |
| T31 | ノ・スンヨル | 70 | 69 | 72 | 70 | 281 | 1 | |
| T31 | グレッグ・オーウェン | 69 | 68 | 71 | 73 | 281 | 1 | |
| T31 | コリー・ペイビン | 71 | 70 | 67 | 73 | 281 | 1 | |
| T31 | ブー・ウィークリー | 72 | 71 | 68 | 70 | 281 | 1 | |
| T31 | Y・E・ヤン | 73 | 69 | 66 | 73 | 281 | 1 | |
| T37 | カン・スンホン | 70 | 69 | 69 | 74 | 282 | 2 | |
| T37 | ジョン・センデン | 69 | 71 | 72 | 70 | 282 | 2 | |
| T37 | J.J.キリーン | 72 | 70 | 69 | 71 | 282 | 2 | |
| T37 | ハンター・メイハン | 69 | 71 | 68 | 74 | 282 | 2 |
| T41 | チャド・キャンベル | 71 | 71 | 69 | 72 | 283 | 3 | |
| T41 | ケビン・チャペル | 70 | 67 | 70 | 76 | 283 | 3 | |
| T41 | ジョン・デイリー | 70 | 69 | 70 | 74 | 283 | 3 | |
| T41 | ブラント・ジョーブ | 67 | 75 | 70 | 71 | 283 | 3 | |
| T41 | チャーリー・ウィー | 68 | 69 | 75 | 71 | 283 | 3 | |
| T41 | ブレンドン・デ・ヨング | 67 | 74 | 68 | 74 | 283 | 3 | |
| T47 | ブレイク・アダムス | 69 | 72 | 70 | 73 | 284 | 4 | |
| T47 | グレッグ・チャーマーズ | 70 | 69 | 72 | 73 | 284 | 4 | |
| T47 | ウィル・クラクストン | 72 | 69 | 71 | 72 | 284 | 4 | |
| T47 | クリス・ディマルコ | 66 | 74 | 73 | 71 | 284 | 4 | |
| T47 | ジョン・マリンガー | 71 | 72 | 70 | 71 | 284 | 4 | |
| T47 | ローリー・サバティーニ | 71 | 71 | 71 | 71 | 284 | 4 | |
| T47 | ビジェイ・シン | 70 | 69 | 70 | 75 | 284 | 4 | |
| T47 | マイケル・トンプソン | 69 | 71 | 71 | 73 | 284 | 4 | |
| T55 | デビッド・マティス | 71 | 67 | 71 | 76 | 285 | 5 | |
| T55 | ビル・ハース | 72 | 71 | 70 | 72 | 285 | 5 | |
| T57 | クリス・ブランクス | 73 | 69 | 73 | 71 | 286 | 6 | |
| T57 | ジェイソン・ボーン | 70 | 70 | 71 | 75 | 286 | 6 | |
| T57 | ジェリー・ケリー | 72 | 70 | 69 | 75 | 286 | 6 | |
| T57 | ケリー・クラフト | 71 | 71 | 64 | 80 | 286 | 6 | |
| T57 | マーク・リーシュマン | 72 | 68 | 74 | 72 | 286 | 6 | |
| T57 | ジョシュ・ティーター | 70 | 71 | 72 | 73 | 286 | 6 | |
| T63 | ウィリアム・マクガート | 70 | 71 | 73 | 73 | 287 | 7 | |
| T63 | パット・ペレス | 69 | 74 | 70 | 74 | 287 | 7 | |
| T63 | アーロン・バデリー | 71 | 70 | 73 | 73 | 287 | 7 | |
| T66 | ミゲール・A・カルバロ | 75 | 68 | 70 | 75 | 288 | 8 | |
| T66 | ロバート・ゲイツ | 71 | 67 | 72 | 78 | 288 | 8 | |
| T66 | アンドレス・ロメロ | 66 | 71 | 78 | 73 | 288 | 8 | |
| T66 | マーク・ウィルソン | 71 | 71 | 72 | 74 | 288 | 8 | |
| T70 | ゲイリー・クリスチャン | 70 | 73 | 72 | 74 | 289 | 9 | |
| T70 | ジョージ・マクニール | 72 | 69 | 72 | 76 | 289 | 9 | |
| 72 | ニック・ワトニー | 71 | 71 | 72 | 76 | 290 | 10 |
関連記事
-
平本世中が26アンダー首位 2打差2位に昨年Vの比嘉一貴ツアーニュース2026/8/22(土)18:36
-
吉田鈴、佐久間朱莉が首位で最終日へ 桑木志帆は2打差7位ツアーニュース2026/8/22(土)15:53
-
ヒメネスが3位発進 地元カナダのウィアーは17位ツアーニュース2026/8/22(土)13:00
-
ダスティン・ジョンソンら1打差2位 浅地洋佑は39位ツアーニュース2026/8/22(土)12:38
-
杉浦悠太は8位、石川遼は46位で決勝へ 米下部ツアーツアーニュース2026/8/22(土)12:10
-
山下美夢有が単独トップ 吉田優利2位、畑岡奈紗5位、西郷真央7位ツアーニュース2026/8/22(土)11:10