リーダーボード
ザ・ツアー選手権
- イースト・レイクGC(ジョージア)
- 2012/9/20(木)~2012/9/23(日)
- 2012/9/24(月)07:21 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブラント・スネデカー | 68 | 70 | 64 | 68 | 270 | -10 | |
| 2 | ジャスティン・ローズ | 66 | 68 | 68 | 71 | 273 | -7 | |
| T3 | ルーク・ドナルド | 71 | 69 | 67 | 67 | 274 | -6 | |
| T3 | ライアン・ムーア | 69 | 70 | 65 | 70 | 274 | -6 | |
| T5 | ウェブ・シンプソン | 71 | 68 | 70 | 66 | 275 | -5 | |
| T5 | ブッバ・ワトソン | 69 | 66 | 70 | 70 | 275 | -5 | |
| 7 | ジム・フューリック | 69 | 64 | 72 | 72 | 277 | -3 | |
| T8 | ハンター・メイハン | 68 | 73 | 71 | 66 | 278 | -2 | |
| T8 | タイガー・ウッズ | 66 | 73 | 67 | 72 | 278 | -2 | |
| T10 | ロバート・ギャリガス | 68 | 69 | 69 | 73 | 279 | -1 | |
| T10 | ダスティン・ジョンソン | 69 | 67 | 73 | 70 | 279 | -1 | |
| T10 | マット・クーチャー | 67 | 69 | 70 | 73 | 279 | -1 | |
| T10 | ローリー・マキロイ | 69 | 68 | 68 | 74 | 279 | -1 | |
| T10 | ボ・バン・ペルト | 67 | 68 | 71 | 73 | 279 | -1 | |
| T15 | ザック・ジョンソン | 68 | 69 | 70 | 74 | 281 | 1 | |
| T15 | スコット・ピアシー | 67 | 73 | 71 | 70 | 281 | 1 | |
| T15 | フィル・ミケルソン | 69 | 71 | 72 | 69 | 281 | 1 | |
| T15 | セルヒオ・ガルシア | 69 | 73 | 71 | 68 | 281 | 1 | |
| 19 | アダム・スコット | 68 | 73 | 70 | 72 | 283 | 3 | |
| T20 | ジェイソン・ダフナー | 70 | 70 | 71 | 73 | 284 | 4 | |
| T20 | カール・ペターソン | 71 | 67 | 75 | 71 | 284 | 4 | |
| 22 | スティーブ・ストリッカー | 67 | 73 | 73 | 73 | 286 | 6 | |
| T23 |
キーガン・ブラッドリー |
70 | 73 | 70 | 74 | 287 | 7 | |
| T23 | リッキー・ファウラー | 71 | 68 | 72 | 76 | 287 | 7 | |
| T23 | ルイス・ウーストハウゼン | 70 | 71 | 69 | 77 | 287 | 7 | |
| 26 | ジョン・センデン | 72 | 68 | 73 | 75 | 288 | 8 | |
| 27 |
アーニー・エルス |
72 | 75 | 71 | 71 | 289 | 9 | |
| 28 | ニック・ワトニー | 75 | 74 | 70 | 74 | 293 | 13 | |
| 29 | ジョン・ハー | 74 | 70 | 73 | 77 | 294 | 14 | |
| 30 | リー・ウェストウッド | 72 | 73 | 76 | 74 | 295 | 15 |
関連記事
-
ゴッターアップは7位、岩崎亜久竜は387位 世界ランキングツアーニュース2026/7/6(月)15:57
-
P.ハリントンが全米シニアオープン連覇 岩本高志は51位ツアーニュース2026/7/6(月)10:31
-
C.ゴッターアップが今季3勝目 久常涼は9位、中島啓太は46位ツアーニュース2026/7/6(月)10:07
-
南アのホリックが欧州ツアー初優勝 LIVのニーマンは7位ツアーニュース2026/7/6(月)00:35
-
ルーキー倉林紅がツアー初優勝 7人プレーオフを制すツアーニュース2026/7/5(日)16:36
-
岩崎亜久竜が逆転で2年ぶり3勝目 清水大成は4位ツアーニュース2026/7/5(日)14:55