リーダーボード

西陣レディスクラシック

  • 熊本空港カントリークラブ(熊本県)
  • 2012/4/13(金)~2012/4/15(日)
  • 2012/4/15(日)16:33 更新
LEADERBOARD
Pos Player R1 R2 R3 Total Score
1 若林舞衣子 70 70 69 209 -7
2 茂木 宏美 71 72 68 211 -5
T3 井芹美保子 71 72 69 212 -4
T3 金田久美子 76 66 70 212 -4
T5 酒井 美紀 srixon 73 70 70 213 -3
T5 イ・ボミ 70 72 71 213 -3
7 リ・エスド 69 71 74 214 -2
T8 笠 りつ子 76 73 66 215 -1
T8 鬼澤 信子 72 71 72 215 -1
T8 佐伯 三貴 75 68 72 215 -1
T8 有村 智恵 71 71 73 215 -1
T12 飯島  茜 72 75 69 216 0
T12 大江 香織 71 70 75 216 0
T12 朴 仁 妃 72 71 73 216 0
T12 ナ・ダエ 73 71 72 216 0
T12 姜 秀 衍 72 72 72 216 0
T12 辻村明須香 77 69 70 216 0
T12 チェン・ミンエン 72 74 70 216 0
T12 テレサ・ルー 75 72 69 216 0
T20 金  ナリ 73 74 70 217 1
T20 吉田弓美子 72 73 72 217 1
T20 横峯さくら 74 71 72 217 1
T20 イ・ナリ 74 70 73 217 1
T20 服部 真夕 76 68 73 217 1
T25 藤野オリエ 70 72 76 218 2
T25 キム・ソヒ 72 71 75 218 2
T25 アン・ソンジュ 75 70 73 218 2
T25 川原 由維 75 70 73 218 2
T25 勝 みなみ(アマ) 73 73 72 218 2
T25 上原 彩子 73 74 71 218 2
T25 赤堀 奈々 74 73 71 218 2
T25 藤本 麻子 75 73 70 218 2
T33 堀 奈津佳 74 71 74 219 3
T33 黄 アルム 75 73 71 219 3
T33 野村 敏京 75 73 71 219 3
T33 永井 奈都 72 71 76 219 3
T37 シン・ヒョンジュ 73 73 74 220 4
T37 イム・ウナ 78 69 73 220 4
T37 一ノ瀬優希 70 75 75 220 4
T37 斉藤 裕子 76 72 72 220 4
T37 竹末 裕美 74 70 76 220 4
T37 姜 如 珍 74 75 71 220 4
T37 福田 真未 srixon 74 75 71 220 4
T44 中山 三奈 srixon 71 78 72 221 5
T44 諸見里しのぶ 76 71 74 221 5
T44 P.チュティチャイ 72 72 77 221 5
T47 下村真由美 75 73 74 222 6
T47 西 美貴子 74 74 74 222 6
T47 O.サタヤバンポット 73 75 74 222 6
T47 不動 裕理 75 74 73 222 6
T51 宋  ボベ 70 76 77 223 7
T51 大城美南海(アマ) 77 72 74 223 7
T53 青山 加織 73 74 77 224 8
T53 山本 薫里 79 70 75 224 8
T53 斉藤 愛璃 74 75 75 224 8
T53 大和笑莉奈 75 74 75 224 8
T53 新崎 弥生 72 74 78 224 8
58 大久保夢未 76 73 76 225 9
T59 日下部智子 75 74 77 226 10
T59 園田絵里子 77 72 77 226 10
61 酒井 千絵 76 73 79 228 12
62 タミー・ダーディン 74 75 80 229 13
  1. my caddie
  2. リーダーボード
  3. 国内女子ツアー 2012年 西陣レディスクラシック スコア結果 リーダーボード
×