リーダーボード
ニチレイレディス
- 袖ヶ浦カンツリークラブ 新袖コース(千葉県)
- 2012/6/15(金)~2012/6/17(日)
- 2012/6/17(日)17:39 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シン・ヒョンジュ | 67 | 71 | 67 | 205 | -11 | |
| T2 | 笠 りつ子 | 67 | 71 | 68 | 206 | -10 | |
| T2 | 有村 智恵 | 72 | 66 | 68 | 206 | -10 | |
| T2 | 姜 秀 衍 | 68 | 67 | 71 | 206 | -10 | |
| T5 | イ・ボミ | 71 | 70 | 66 | 207 | -9 | |
| T5 | 不動 裕理 | 66 | 73 | 68 | 207 | -9 | |
| T5 | イ・ナリ | 67 | 72 | 68 | 207 | -9 | |
| T5 | リ・エスド | 68 | 71 | 68 | 207 | -9 | |
| T5 | 大江 香織 | 69 | 67 | 71 | 207 | -9 | |
| 10 | ヤング・キム | 69 | 69 | 70 | 208 | -8 | |
| 11 | ウェイ・ユンジェ | 69 | 71 | 69 | 209 | -7 | |
| T12 | 森田理香子 | 68 | 73 | 70 | 211 | -5 | |
| T12 | 吉田弓美子 | 71 | 69 | 71 | 211 | -5 | |
| T14 | 佐伯 三貴 | 73 | 72 | 67 | 212 | -4 | |
| T14 | 全 美 貞 | 70 | 66 | 76 | 212 | -4 | |
| T14 | 永井 奈都 | 70 | 70 | 72 | 212 | -4 | |
| T14 | 原 江里菜 | 68 | 74 | 70 | 212 | -4 | |
| T18 | 木戸 愛 | 75 | 69 | 69 | 213 | -3 | |
| T18 | 佐々木慶子 | 68 | 75 | 70 | 213 | -3 | |
| T18 | 福嶋 浩子 | 73 | 73 | 67 | 213 | -3 | |
| T18 | 金田久美子 | 72 | 71 | 70 | 213 | -3 | |
| T18 | 青山 加織 | 70 | 72 | 71 | 213 | -3 | |
| T18 | 井芹美保子 | 72 | 70 | 71 | 213 | -3 | |
| T24 | キム・ソヒ | 69 | 76 | 69 | 214 | -2 | |
| T24 | 若林舞衣子 | 69 | 76 | 69 | 214 | -2 | |
| T24 | 土肥功留美 | 71 | 69 | 74 | 214 | -2 | |
| T24 | 金 ナリ | 69 | 75 | 70 | 214 | -2 | |
| T28 |
酒井 美紀
|
70 | 74 | 71 | 215 | -1 | |
| T28 | 姜 如 珍 | 71 | 74 | 70 | 215 | -1 | |
| T28 | 酒井 千絵 | 74 | 68 | 73 | 215 | -1 | |
| T28 | 茂木 宏美 | 71 | 72 | 72 | 215 | -1 | |
| T28 | 竹末 裕美 | 72 | 72 | 71 | 215 | -1 | |
| T28 | 赤堀 奈々 | 73 | 70 | 72 | 215 | -1 | |
| T34 | 表 純子 | 67 | 76 | 73 | 216 | 0 | |
| T34 | 中村 香織 | 69 | 77 | 70 | 216 | 0 | |
| T34 | 呂 雅 惠 | 69 | 73 | 74 | 216 | 0 | |
| T37 | 横峯さくら | 75 | 71 | 71 | 217 | 1 | |
| T37 | 斉藤 愛璃 | 75 | 71 | 71 | 217 | 1 | |
| T37 | 山本 薫里 | 74 | 72 | 71 | 217 | 1 | |
| T40 | 服部 真夕 | 70 | 73 | 75 | 218 | 2 |
| T40 |
香妻 琴乃
|
71 | 74 | 73 | 218 | 2 | |
| T40 | 成田美寿々 | 69 | 76 | 73 | 218 | 2 | |
| T40 | 一ノ瀬優希 | 74 | 72 | 72 | 218 | 2 | |
| T40 | 藤野オリエ | 71 | 75 | 72 | 218 | 2 | |
| T40 | 菊地絵理香 | 73 | 71 | 74 | 218 | 2 | |
| T46 | イム・ウナ | 73 | 71 | 75 | 219 | 3 | |
| T46 | 大谷奈千代 | 71 | 75 | 73 | 219 | 3 | |
| T46 | O.サタヤバンポット | 72 | 73 | 74 | 219 | 3 | |
| T49 | ヤオ・シュエイー | 69 | 74 | 77 | 220 | 4 | |
| T49 | 宋 ボベ | 73 | 73 | 74 | 220 | 4 | |
| T49 | 下村真由美 | 70 | 75 | 75 | 220 | 4 | |
| T52 | 川原 由維 | 69 | 77 | 75 | 221 | 5 | |
| T52 | 豊永 志帆 | 73 | 73 | 75 | 221 | 5 | |
| 54 | 古屋 京子 | 73 | 72 | 78 | 223 | 7 | |
| 55 | 辻村明須香 | 73 | 73 | 79 | 225 | 9 |
関連記事
-
全米プロVのアーロン・ライは世界ランク15位 松山英樹は19位ツアーニュース2026/5/18(月)17:10
-
アーロン・ライ、大混戦の全米プロ制覇「ゴルフは素晴らしい」ツアーニュース2026/5/18(月)16:22
-
山下美夢有が「64」で3位、原英莉花は16位 ウォードが今季初Vツアーニュース2026/5/18(月)10:12
-
アーロン・ライがメジャー初制覇で約5.8億円獲得 松山英樹は26位ツアーニュース2026/5/18(月)08:40
-
36歳・藤本佳則が13年ぶり復活優勝 池田勇太は6位ツアーニュース2026/5/17(日)15:11
-
マキロイはメジャー連勝へ3打差「十分チャンスは残せた」 V争いは歴史的大混戦ツアーニュース2026/5/17(日)14:15