リーダーボード
マンシングウェアレディース東海クラシック
- 新南愛知カントリークラブ 美浜コース(愛知県)
- 2012/9/14(金)~2012/9/16(日)
- 2012/9/16(日)17:50 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永井 奈都 | 67 | 71 | 66 | 204 | -12 | |
| T2 | イ・ボミ | 69 | 67 | 70 | 206 | -10 | |
| T2 | 佐伯 三貴 | 69 | 67 | 70 | 206 | -10 | |
| 4 | 全 美 貞 | 64 | 69 | 74 | 207 | -9 | |
| 5 | 有村 智恵 | 69 | 68 | 71 | 208 | -8 | |
| T6 | イ・ナリ | 70 | 72 | 67 | 209 | -7 | |
| T6 | 藤田 幸希 | 71 | 69 | 69 | 209 | -7 | |
| T6 | リ・エスド | 72 | 66 | 71 | 209 | -7 | |
| T9 | 金 ナリ | 69 | 70 | 71 | 210 | -6 | |
| T9 | 成田美寿々 | 74 | 65 | 71 | 210 | -6 | |
| T9 | ナ・ダエ | 71 | 65 | 74 | 210 | -6 | |
| T12 | ジャン・ウンビ | 71 | 70 | 70 | 211 | -5 | |
| T12 | 北田 瑠衣 | 69 | 69 | 73 | 211 | -5 | |
| T12 | ヤオ・シュエイー | 70 | 71 | 70 | 211 | -5 | |
| T12 | 森田理香子 | 69 | 72 | 70 | 211 | -5 | |
| T12 | 呂 雅 惠 | 70 | 72 | 69 | 211 | -5 | |
| T17 | 服部 真夕 | 69 | 72 | 71 | 212 | -4 | |
| T17 | イ・ジウ | 69 | 71 | 72 | 212 | -4 | |
| T17 | 山口 裕子 | 71 | 69 | 72 | 212 | -4 | |
| T17 | 横峯さくら | 73 | 67 | 72 | 212 | -4 | |
| T21 | 表 純子 | 69 | 73 | 71 | 213 | -3 | |
| T21 | 井芹美保子 | 67 | 72 | 74 | 213 | -3 | |
| T21 | ニッキー・キャンベル | 71 | 67 | 75 | 213 | -3 | |
| T24 |
酒井 美紀
|
66 | 71 | 77 | 214 | -2 | |
| T24 | 赤堀 奈々 | 72 | 68 | 74 | 214 | -2 | |
| T24 | 姜 秀 衍 | 69 | 72 | 73 | 214 | -2 | |
| T24 | キム・ソヒ | 71 | 71 | 72 | 214 | -2 | |
| T24 | 鬼澤 信子 | 72 | 71 | 71 | 214 | -2 | |
| T24 | 下村真由美 | 70 | 70 | 74 | 214 | -2 | |
| T30 | ウェイ・ユンジェ | 71 | 72 | 72 | 215 | -1 | |
| T30 | 姜 如 珍 | 71 | 71 | 73 | 215 | -1 | |
| T30 | 下川めぐみ | 70 | 71 | 74 | 215 | -1 | |
| T30 | 笠 りつ子 | 71 | 70 | 74 | 215 | -1 | |
| T34 | 飯島 茜 | 74 | 69 | 73 | 216 | 0 | |
| T34 | 福田 裕子 | 71 | 72 | 73 | 216 | 0 | |
| T34 | 川原 由維 | 70 | 69 | 77 | 216 | 0 | |
| T37 | 山村 彩恵 | 72 | 72 | 73 | 217 | 1 | |
| T37 | 黄 アルム | 70 | 72 | 75 | 217 | 1 | |
| T37 | 佐々木慶子 | 69 | 74 | 74 | 217 | 1 | |
| T37 | 李 知 姫 | 73 | 71 | 73 | 217 | 1 |
関連記事
-
ゴッターアップは7位、岩崎亜久竜は387位 世界ランキングツアーニュース2026/7/6(月)15:57
-
P.ハリントンが全米シニアオープン連覇 岩本高志は51位ツアーニュース2026/7/6(月)10:31
-
C.ゴッターアップが今季3勝目 久常涼は9位、中島啓太は46位ツアーニュース2026/7/6(月)10:07
-
南アのホリックが欧州ツアー初優勝 LIVのニーマンは7位ツアーニュース2026/7/6(月)00:35
-
ルーキー倉林紅がツアー初優勝 7人プレーオフを制すツアーニュース2026/7/5(日)16:36
-
岩崎亜久竜が逆転で2年ぶり3勝目 清水大成は4位ツアーニュース2026/7/5(日)14:55