リーダーボード

ショップライトLPGAクラシック

  • シービュー・リゾート ベイC(ニュージャージー)
  • 2012/6/1(金)~2012/6/3(日)
  • 2012/6/4(月)09:23 更新
LEADERBOARD
Pos Player R1 R2 R3 Total Score
1 ステイシー・ルイス 65 65 71 201 -12
2 キャサリン・ハル 71 66 68 205 -8
T3 アザハラ・ムニョス 69 68 69 206 -7
T3 宮里美香 65 73 68 206 -7
T5 韓煕円 71 67 69 207 -6
T5 アンナ・ノルドクビスト 69 67 71 207 -6
T5 アレクシス・トンプソン 69 71 67 207 -6
T8 ポーラ・クリーマー 67 70 71 208 -5
T8 アリソン・ウォルシュ 73 66 69 208 -5
T10 池恩熹 71 70 68 209 -4
T10 宮里藍 70 69 70 209 -4
T12 ソフィ・グスタフソン 71 69 70 210 -3
T12 エイミー・ヤン 74 65 71 210 -3
T12 ヤニ・ツェン 71 67 72 210 -3
T12 ジェニー・シン 73 68 69 210 -3
T12 カリーン・イシャー 71 68 71 210 -3
T12 ナ・エン・チョイ 70 69 71 210 -3
T18 ローラ・デービース 75 68 68 211 -2
T18 ジェニファー・ジョンソン 77 63 71 211 -2
T18 インビー・パーク srixon 73 69 69 211 -2
T18 スーザン・ピーターセン 74 67 70 211 -2
T18 マリアージョ・ウリベ 67 71 73 211 -2
T23 ゲリナ・ピラー 74 68 70 212 -1
T23 カリー・ウェブ 72 70 70 212 -1
T25 キム・インキョン 72 74 67 213 0
T25 ブリタニー・ラング 78 68 67 213 0
T25 クリス・タムリス 73 70 70 213 0
T25 リュウ・ソヨン 70 67 76 213 0
T29 イルヒー・リー 73 69 72 214 1
T29 サラ・ジェーン・スミス 71 72 71 214 1
T29 マウベ−アイミー・ルブラン 68 75 71 214 1
T29 ジョン・ジャン 74 69 71 214 1
T29 モ・マーティン 69 73 72 214 1
T29 ブリタニー・リンシコム 72 70 72 214 1
T29 リー・スンワ 70 75 69 214 1
T29 キム・ミンディ 70 74 70 214 1
T29 カン・ハエジ 76 70 68 214 1
T29 ロリー・ケーン 73 69 72 214 1
T29 シャンシャン・フェン 70 70 74 214 1
T40 セオ・ヒーキョン 73 71 71 215 2
T40 ヨー・スヨン 71 72 72 215 2
T40 リー・ジヨン 71 72 72 215 2
T40 ベアトリス・リカーイ 72 72 71 215 2
T40 クリスティー・カー 73 70 72 215 2
T40 モーガン・プレセル 74 72 69 215 2
T40 ジョディ・エワート 72 74 69 215 2
T40 マルティナ・アレックス 77 66 72 215 2
T40 テイラー・レオン 70 73 72 215 2
T49 ダイアナ・ダレッシオ 74 72 70 216 3
T49 リサ・フェレロ 74 71 71 216 3
T49 クリスティーナ・キム 69 76 71 216 3
T49 ベッキー・モーガン 71 68 77 216 3
T49 ニコル・キャストラール 71 73 72 216 3
T49 アンナ・グルゼビアン 69 76 71 216 3
T55 サンドラ・チャンキジャ 71 75 71 217 4
T55 ポーナノン・パットラム 75 68 74 217 4
T55 M.J.ハー 75 71 71 217 4
T55 ヘザー・ヤング 70 76 71 217 4
T59 ミーナ・リー 75 68 75 218 5
T59 レイリー・ランキン 71 70 77 218 5
T59 マーシー・ハート 73 73 72 218 5
T59 カトリオーナ・マシュー 73 72 73 218 5
T59 上田桃子 74 70 74 218 5
T59 ハンナ・ユン 75 70 73 218 5
T65 ローラ・ディアズ 79 66 74 219 6
T65 アンジェラ・スタンフォード 71 73 75 219 6
T65 ジェニファー・ソン 77 68 74 219 6
T65 ジェニファー・ロザレス 75 70 74 219 6
T65 キャロライン・ヘドバル 72 73 74 219 6
T65 リゼット・サラス 74 72 73 219 6
T71 ジェニファー・グレアソン 73 71 76 220 7
T71 キャンディ・クン 77 69 74 220 7
T71 ジェーン・パーク 70 76 74 220 7
T71 グレース朴 70 75 75 220 7
T71 エリーナ・シャープ 75 71 74 220 7
T76 マリア・ヘルナンデス 73 73 75 221 8
T76 ペイジ・マッケンジー 74 69 78 221 8
T76 オー・ジヨン 73 73 75 221 8
T76 ベレン・モソ 74 72 75 221 8
T76 リタ・リンドレイ 72 73 76 221 8
T76 ジェシカ・コルダ 73 72 76 221 8
T76 パット・ハースト 75 71 75 221 8
T76 イレーヌ・チョー 72 72 77 221 8
T84 シンディー・ラクロス 73 72 77 222 9
T84 カリン・ヨディン 69 75 78 222 9
  1. my caddie
  2. リーダーボード
  3. 米国女子ツアー 2012年 ショップライトLPGAクラシック スコア結果 リーダーボード
×