リーダーボード
LPGAハナバンク選手権
- スカイ72GCオーシャンC(韓国)
- 2012/10/19(金)~2012/10/21(日)
- 2012/10/21(日)17:29 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スーザン・ピーターセン | 63 | 68 | 74 | 205 | -11 | |
| 2 | カトリオーナ・マシュー | 68 | 70 | 67 | 205 | -11 | |
| 3 | ヤニ・ツェン | 67 | 70 | 69 | 206 | -10 | |
| 4 | 朴セリ | 70 | 67 | 70 | 207 | -9 | |
| T5 | サンドラ・ガル | 69 | 68 | 71 | 208 | -8 | |
| T5 | レクシー・トンプソン | 68 | 70 | 70 | 208 | -8 | |
| T7 | ミナ・ハリガエ | 68 | 72 | 69 | 209 | -7 | |
| T7 | キム・ハヌル | 66 | 72 | 71 | 209 | -7 | |
| T7 | ブリタニー・リンシコム | 72 | 70 | 67 | 209 | -7 | |
| T7 | アザハラ・ムニョス | 66 | 72 | 71 | 209 | -7 | |
| T7 | 朴ヒーヨン | 69 | 73 | 67 | 209 | -7 | |
| T7 | リュウ・ソヨン | 66 | 70 | 73 | 209 | -7 | |
| T13 | クリスティー・カー | 70 | 72 | 68 | 210 | -6 | |
| T13 | カリン・ヨディン | 64 | 75 | 71 | 210 | -6 | |
| T15 | カン・ハエジ | 70 | 70 | 71 | 211 | -5 | |
| T15 |
インビー・パーク
|
70 | 70 | 71 | 211 | -5 | |
| T15 | 申智愛 | 71 | 71 | 69 | 211 | -5 | |
| T18 | ベアトリス・リカーイ | 69 | 71 | 72 | 212 | -4 | |
| T18 | ダニエル・カン | 71 | 70 | 71 | 212 | -4 | |
| T20 | ジョディ・エワート | 74 | 69 | 70 | 213 | -3 | |
| T20 | 宮里藍 | 66 | 75 | 72 | 213 | -3 | |
| T22 | ジュリエッタ・グラナダ | 69 | 74 | 71 | 214 | -2 | |
| T22 | ブリタニー・ラング | 73 | 69 | 72 | 214 | -2 | |
| T22 | ジャンミン・リー | 69 | 71 | 74 | 214 | -2 | |
| T25 | ムン・ヒョンヒ | 66 | 75 | 74 | 215 | -1 | |
| T25 | エイミー・ヤン | 70 | 72 | 73 | 215 | -1 | |
| T25 | ゲリナ・ピラー | 69 | 72 | 74 | 215 | -1 | |
| T25 | キム・ヒョージュ | 68 | 73 | 74 | 215 | -1 | |
| T25 | ヘオ・ユキョン | 69 | 74 | 72 | 215 | -1 | |
| T30 | カリーン・イシャー | 68 | 73 | 75 | 216 | 0 | |
| T30 | キム・インキョン | 73 | 73 | 70 | 216 | 0 | |
| T30 | ミッシェル・ウィー | 73 | 73 | 70 | 216 | 0 | |
| T33 | アンジェラ・スタンフォード | 68 | 77 | 72 | 217 | 1 | |
| T33 | ステイシー・ルイス | 72 | 74 | 71 | 217 | 1 | |
| T33 | ジュン・ヒウォン | 69 | 75 | 73 | 217 | 1 | |
| T33 | キャサリン・ハル | 76 | 71 | 70 | 217 | 1 | |
| T33 | 韓煕円 | 73 | 73 | 71 | 217 | 1 | |
| T33 | イルヒー・リー | 72 | 73 | 72 | 217 | 1 | |
| T39 | チェ・ナヨン | 70 | 73 | 75 | 218 | 2 | |
| T39 | シャンシャン・フェン | 72 | 74 | 72 | 218 | 2 |
関連記事
-
全米プロVのアーロン・ライは世界ランク15位 松山英樹は19位ツアーニュース2026/5/18(月)17:10
-
アーロン・ライ、大混戦の全米プロ制覇「ゴルフは素晴らしい」ツアーニュース2026/5/18(月)16:22
-
山下美夢有が「64」で3位、原英莉花は16位 ウォードが今季初Vツアーニュース2026/5/18(月)10:12
-
アーロン・ライがメジャー初制覇で約5.8億円獲得 松山英樹は26位ツアーニュース2026/5/18(月)08:40
-
36歳・藤本佳則が13年ぶり復活優勝 池田勇太は6位ツアーニュース2026/5/17(日)15:11
-
マキロイはメジャー連勝へ3打差「十分チャンスは残せた」 V争いは歴史的大混戦ツアーニュース2026/5/17(日)14:15