リーダーボード

LPGAハナバンク選手権

  • スカイ72GCオーシャンC(韓国)
  • 2012/10/19(金)~2012/10/21(日)
  • 2012/10/21(日)17:29 更新
LEADERBOARD
Pos Player R1 R2 R3 Total Score
1 スーザン・ピーターセン 63 68 74 205 -11
2 カトリオーナ・マシュー 68 70 67 205 -11
3 ヤニ・ツェン 67 70 69 206 -10
4 朴セリ 70 67 70 207 -9
T5 サンドラ・ガル 69 68 71 208 -8
T5 レクシー・トンプソン 68 70 70 208 -8
T7 ミナ・ハリガエ 68 72 69 209 -7
T7 キム・ハヌル 66 72 71 209 -7
T7 ブリタニー・リンシコム 72 70 67 209 -7
T7 アザハラ・ムニョス 66 72 71 209 -7
T7 朴ヒーヨン 69 73 67 209 -7
T7 リュウ・ソヨン 66 70 73 209 -7
T13 クリスティー・カー 70 72 68 210 -6
T13 カリン・ヨディン 64 75 71 210 -6
T15 カン・ハエジ 70 70 71 211 -5
T15 インビー・パーク srixon 70 70 71 211 -5
T15 申智愛 71 71 69 211 -5
T18 ベアトリス・リカーイ 69 71 72 212 -4
T18 ダニエル・カン 71 70 71 212 -4
T20 ジョディ・エワート 74 69 70 213 -3
T20 宮里藍 66 75 72 213 -3
T22 ジュリエッタ・グラナダ 69 74 71 214 -2
T22 ブリタニー・ラング 73 69 72 214 -2
T22 ジャンミン・リー 69 71 74 214 -2
T25 ムン・ヒョンヒ 66 75 74 215 -1
T25 エイミー・ヤン 70 72 73 215 -1
T25 ゲリナ・ピラー 69 72 74 215 -1
T25 キム・ヒョージュ 68 73 74 215 -1
T25 ヘオ・ユキョン 69 74 72 215 -1
T30 カリーン・イシャー 68 73 75 216 0
T30 キム・インキョン 73 73 70 216 0
T30 ミッシェル・ウィー 73 73 70 216 0
T33 アンジェラ・スタンフォード 68 77 72 217 1
T33 ステイシー・ルイス 72 74 71 217 1
T33 ジュン・ヒウォン 69 75 73 217 1
T33 キャサリン・ハル 76 71 70 217 1
T33 韓煕円 73 73 71 217 1
T33 イルヒー・リー 72 73 72 217 1
T39 チェ・ナヨン 70 73 75 218 2
T39 シャンシャン・フェン 72 74 72 218 2
T39 池恩熹 71 74 73 218 2
T39 ジェニファー・ジョンソン 70 75 73 218 2
T39 ミリム・リー 75 71 72 218 2
T39 アンナ・ノルドクビスト 75 72 71 218 2
T45 ニコル・キャストラール 70 75 74 219 3
T45 シェラ・チョイ 76 70 73 219 3
T45 ラン・ハン 75 73 71 219 3
T45 キム・ヒョンジ 70 75 74 219 3
T45 セオ・ヒーキョン 69 74 76 219 3
T45 ヤン・ジユン 71 75 73 219 3
T51 キム・ヘイヨン 73 76 71 220 4
T51 ビッキー・ハースト 72 76 72 220 4
T53 ケイティー・ファッチャー 73 76 72 221 5
T53 ミーナ・リー 76 71 74 221 5
T53 シム・ヒュンワ 74 75 72 221 5
T53 ヤン・ソージン 76 72 73 221 5
T57 イ・リェジュン 74 73 75 222 6
T57 リンジー・ライト 73 74 75 222 6
T57 ヨー・スヨン 74 75 73 222 6
60 シャイアン・ウッズ 73 75 75 223 7
T61 金美賢 76 70 78 224 8
T61 ジェシカ・コルダ 80 68 76 224 8
T61 ポーナノン・パットラム 71 75 78 224 8
T61 ジュリア・セルガス 77 72 75 224 8
T61 ジェニー・シン 75 75 74 224 8
T66 キム・チャヨン 75 75 75 225 9
T66 シンディー・ラクロス 72 77 76 225 9
68 イ・ボヨン 77 78 74 229 13
  1. my caddie
  2. リーダーボード
  3. 米国女子ツアー 2012年 LPGAハナバンク選手権 スコア結果 リーダーボード
×