リーダーボード
日本オープンゴルフ選手権競技
- 茨城ゴルフ倶楽部 東コース(茨城県)
- 2013/10/17(木)~2013/10/20(日)
- 2013/10/21(月)15:36 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小林 正則 | 69 | 69 | 69 | 67 | 274 | -10 | |
| 2 | 小田 孔明 | 69 | 68 | 67 | 73 | 277 | -7 | |
| T3 | 金 亨成 | 66 | 72 | 72 | 69 | 279 | -5 | |
| T3 | J・パグンサン | 71 | 69 | 71 | 68 | 279 | -5 | |
| T3 | 片山 晋呉 | 66 | 71 | 72 | 70 | 279 | -5 | |
| T3 | 金 庚泰 | 69 | 69 | 71 | 70 | 279 | -5 | |
| T7 | 薗田 峻輔 | 68 | 70 | 72 | 70 | 280 | -4 | |
| T7 | 星野 英正 | 70 | 69 | 70 | 71 | 280 | -4 | |
| T7 | S・ストレンジ | 73 | 68 | 67 | 72 | 280 | -4 | |
| T10 | 野仲 茂 | 69 | 66 | 75 | 71 | 281 | -3 | |
| T10 | 黄 重坤 | 73 | 69 | 71 | 68 | 281 | -3 | |
| T12 | P・マークセン | 73 | 73 | 69 | 67 | 282 | -2 | |
| T12 | 甲斐 慎太郎 | 66 | 70 | 75 | 71 | 282 | -2 | |
| T12 | 矢野 東 | 70 | 69 | 71 | 72 | 282 | -2 | |
| T15 | 李 京勲 | 72 | 70 | 73 | 68 | 283 | -1 | |
| T15 | 宮里 優作 | 71 | 74 | 69 | 69 | 283 | -1 | |
| T17 | 永野 竜太郎 | 70 | 71 | 71 | 72 | 284 | 0 | |
| T17 | 宮本 勝昌 | 68 | 72 | 70 | 74 | 284 | 0 | |
| T19 | S・J・パク | 75 | 70 | 72 | 68 | 285 | 1 | |
| T19 | 金 度勲 | 73 | 69 | 69 | 74 | 285 | 1 | |
| T21 | 上井 邦浩 | 73 | 71 | 70 | 72 | 286 | 2 | |
| T21 | 藤田 寛之 | 72 | 74 | 71 | 69 | 286 | 2 | |
| T21 | 崔 虎星 | 69 | 72 | 74 | 71 | 286 | 2 | |
| T21 | 呉 阿順 | 69 | 74 | 71 | 72 | 286 | 2 | |
| T21 | B・ケネディ | 69 | 71 | 73 | 73 | 286 | 2 | |
| T26 | 川村 昌弘 | 72 | 69 | 74 | 72 | 287 | 3 | |
| T26 | 小浦 和也(アマ) | 71 | 71 | 72 | 73 | 287 | 3 | |
| T26 | 池田 勇太 | 71 | 72 | 71 | 73 | 287 | 3 | |
| T26 | 河井 博大 | 72 | 70 | 70 | 75 | 287 | 3 | |
| T26 | 深堀 圭一郎 | 68 | 71 | 72 | 76 | 287 | 3 | |
| T31 | 小平 智 | 71 | 73 | 71 | 73 | 288 | 4 | |
| T31 | H・リー | 72 | 70 | 69 | 77 | 288 | 4 | |
| T31 | 時松 隆光 | 74 | 72 | 73 | 69 | 288 | 4 | |
| T34 | 浅地 洋佑 | 75 | 71 | 72 | 72 | 290 | 6 | |
| T34 | 細川 和彦 | 72 | 70 | 75 | 73 | 290 | 6 | |
| T34 | J・チョイ | 75 | 69 | 73 | 73 | 290 | 6 | |
| T34 | E・チャン | 68 | 72 | 75 | 75 | 290 | 6 | |
| T38 | S・コンラン | 72 | 71 | 76 | 72 | 291 | 7 | |
| T38 | 張 棟圭 | 68 | 72 | 78 | 73 | 291 | 7 | |
| T38 | 李 泰熙 | 71 | 74 | 70 | 76 | 291 | 7 |
| T41 | 河野 祐輝 | 68 | 74 | 71 | 79 | 292 | 8 | |
| T41 | 横尾 要 | 74 | 68 | 76 | 74 | 292 | 8 | |
| T41 | 近藤 共弘 | 71 | 73 | 76 | 72 | 292 | 8 | |
| T41 | 谷口 徹 | 71 | 72 | 76 | 73 | 292 | 8 | |
| T41 | F・ミノザ | 75 | 70 | 70 | 77 | 292 | 8 | |
| T41 |
ヤン・ジホ |
69 | 74 | 78 | 71 | 292 | 8 | |
| T47 | 塚田 好宣 | 73 | 71 | 75 | 74 | 293 | 9 | |
| T47 | 武藤 俊憲 | 71 | 72 | 72 | 78 | 293 | 9 | |
| T49 | 松村 道央 | 74 | 69 | 78 | 73 | 294 | 10 | |
| T49 | 平井 神人(アマ) | 70 | 73 | 78 | 73 | 294 | 10 | |
| T49 |
稲森 佑貴
|
72 | 74 | 73 | 75 | 294 | 10 | |
| T52 | チョ・ミンギュ | 70 | 73 | 73 | 79 | 295 | 11 | |
| T52 | 小島 亮太 | 72 | 73 | 75 | 75 | 295 | 11 | |
| T52 | 上平 栄道 | 72 | 72 | 77 | 74 | 295 | 11 | |
| T55 | 内藤 寛太郎 | 70 | 76 | 74 | 77 | 297 | 13 | |
| T55 | A・タウンゼント | 68 | 74 | 77 | 78 | 297 | 13 | |
| T57 | J・B・パク | 72 | 73 | 78 | 75 | 298 | 14 | |
| T57 | 長谷川 祥平(アマ) | 74 | 72 | 77 | 75 | 298 | 14 | |
| T57 | 広田 悟 | 76 | 69 | 76 | 77 | 298 | 14 | |
| T57 | 平塚 哲二 | 75 | 71 | 73 | 79 | 298 | 14 | |
| T61 | 久保谷 健一 | 71 | 75 | 80 | 77 | 303 | 19 | |
| T61 | リュウ・アンイ(アマ) | 76 | 69 | 75 | 83 | 303 | 19 | |
| 63 | 嘉数 光倫 | 72 | 73 | 81 | 79 | 305 | 21 | |
| 64 | C・デービス(アマ) | 70 | 76 | 88 | 84 | 318 | 34 |
関連記事
-
全米プロVのアーロン・ライは世界ランク15位 松山英樹は19位ツアーニュース2026/5/18(月)17:10
-
アーロン・ライ、大混戦の全米プロ制覇「ゴルフは素晴らしい」ツアーニュース2026/5/18(月)16:22
-
山下美夢有が「64」で3位、原英莉花は16位 ウォードが今季初Vツアーニュース2026/5/18(月)10:12
-
アーロン・ライがメジャー初制覇で約5.8億円獲得 松山英樹は26位ツアーニュース2026/5/18(月)08:40
-
36歳・藤本佳則が13年ぶり復活優勝 池田勇太は6位ツアーニュース2026/5/17(日)15:11
-
マキロイはメジャー連勝へ3打差「十分チャンスは残せた」 V争いは歴史的大混戦ツアーニュース2026/5/17(日)14:15