リーダーボード
中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン
- 中京ゴルフ倶楽部 石野コース(愛知県)
- 2013/5/24(金)~2013/5/26(日)
- 2013/5/26(日)16:30 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森田理香子 | 67 | 67 | 74 | 208 | -8 | |
| 2 | 全 美 貞 | 72 | 69 | 68 | 209 | -7 | |
| 3 | 堀 奈津佳 | 73 | 67 | 70 | 210 | -6 | |
| T4 | 上田 桃子 | 72 | 69 | 70 | 211 | -5 | |
| T4 |
大山 志保
|
66 | 70 | 75 | 211 | -5 | |
| T6 | 一ノ瀬優希 | 70 | 75 | 67 | 212 | -4 | |
| T6 | リ・エスド | 73 | 72 | 67 | 212 | -4 | |
| T6 | 豊永 志帆 | 70 | 69 | 73 | 212 | -4 | |
| T9 | ナ・ダエ | 71 | 70 | 72 | 213 | -3 | |
| T9 | 佐伯 三貴 | 71 | 70 | 72 | 213 | -3 | |
| T11 | 飯島 茜 | 73 | 70 | 71 | 214 | -2 | |
| T11 | 金 ナリ | 72 | 71 | 71 | 214 | -2 | |
| T11 | 金田久美子 | 72 | 73 | 69 | 214 | -2 | |
| T11 | イ・ボミ | 75 | 70 | 69 | 214 | -2 | |
| T15 | 櫻井 有希 | 70 | 74 | 71 | 215 | -1 | |
| T15 | 馬場ゆかり | 74 | 69 | 72 | 215 | -1 | |
| T15 | 井芹美保子 | 70 | 71 | 74 | 215 | -1 | |
| T15 | 横峯さくら | 72 | 69 | 74 | 215 | -1 | |
| T19 | 服部 真夕 | 73 | 74 | 69 | 216 | 0 | |
| T19 | イ・ジウ | 74 | 70 | 72 | 216 | 0 | |
| T19 | 野村 敏京 | 72 | 71 | 73 | 216 | 0 | |
| T19 | 李 知 姫 | 71 | 71 | 74 | 216 | 0 | |
| T19 |
酒井 美紀
|
70 | 71 | 75 | 216 | 0 | |
| T24 | イ・ナリ | 72 | 70 | 75 | 217 | 1 | |
| T24 | 西 美貴子 | 77 | 70 | 70 | 217 | 1 | |
| T24 | 藤田 幸希 | 73 | 71 | 73 | 217 | 1 | |
| T24 | 渡邉 彩香 | 72 | 74 | 71 | 217 | 1 | |
| T24 | 不動 裕理 | 72 | 71 | 74 | 217 | 1 | |
| T29 | 木戸 愛 | 73 | 73 | 72 | 218 | 2 | |
| T29 | 三塚 優子 | 68 | 75 | 75 | 218 | 2 | |
| T31 | J.スピーチリー | 71 | 75 | 73 | 219 | 3 | |
| T31 | 黄 アルム | 70 | 74 | 75 | 219 | 3 | |
| T31 | 新崎 弥生 | 70 | 76 | 73 | 219 | 3 | |
| T31 | 笠 りつ子 | 70 | 74 | 75 | 219 | 3 | |
| T31 | 斉藤 裕子 | 73 | 74 | 72 | 219 | 3 | |
| T36 | 大谷奈千代 | 71 | 73 | 76 | 220 | 4 | |
| T36 | 向山 唯 | 75 | 72 | 73 | 220 | 4 | |
| T36 | 若林舞衣子 | 72 | 75 | 73 | 220 | 4 | |
| T36 | J.J.ホン | 72 | 72 | 76 | 220 | 4 | |
| T36 | 辻 梨恵 | 71 | 74 | 75 | 220 | 4 |
| T36 | 茂木 宏美 | 73 | 73 | 74 | 220 | 4 | |
| T36 | 姜 如 珍 | 73 | 73 | 74 | 220 | 4 | |
| T36 | 中島 真弓 | 73 | 73 | 74 | 220 | 4 | |
| T44 | 吉田弓美子 | 72 | 74 | 75 | 221 | 5 | |
| T44 | 福田 裕子 | 72 | 74 | 75 | 221 | 5 | |
| T44 | 中村 香織 | 74 | 73 | 74 | 221 | 5 | |
| T44 | 原 江里菜 | 76 | 71 | 74 | 221 | 5 | |
| T48 | 菊地絵理香 | 72 | 74 | 76 | 222 | 6 | |
| T48 | 城間 絵梨 | 71 | 75 | 76 | 222 | 6 | |
| 50 | 佐藤 靖子 | 75 | 71 | 77 | 223 | 7 | |
| T51 | タミー・ダーディン | 69 | 76 | 79 | 224 | 8 | |
| T51 |
福田 真未 |
70 | 77 | 77 | 224 | 8 | |
| 53 | O.サタヤ | 75 | 72 | 78 | 225 | 9 |
関連記事
-
ゴッターアップは7位、岩崎亜久竜は387位 世界ランキングツアーニュース2026/7/6(月)15:57
-
P.ハリントンが全米シニアオープン連覇 岩本高志は51位ツアーニュース2026/7/6(月)10:31
-
C.ゴッターアップが今季3勝目 久常涼は9位、中島啓太は46位ツアーニュース2026/7/6(月)10:07
-
南アのホリックが欧州ツアー初優勝 LIVのニーマンは7位ツアーニュース2026/7/6(月)00:35
-
ルーキー倉林紅がツアー初優勝 7人プレーオフを制すツアーニュース2026/7/5(日)16:36
-
岩崎亜久竜が逆転で2年ぶり3勝目 清水大成は4位ツアーニュース2026/7/5(日)14:55