リーダーボード

ノーザン・トラスト・オープン

  • リビエラCC(カリフォルニア)
  • 2013/2/14(木)~2013/2/17(日)
  • 2013/2/18(月)11:41 更新
LEADERBOARD
Pos Player R1 R2 R3 R4 Total Score
1 ジョン・メリック 68 66 70 69 273 -11
2 チャーリー・ベルジャン 67 71 68 67 273 -11
T3 フレデリック・ヤコブソン 68 65 72 69 274 -10
T3 チャール・シュワーツェル 69 67 68 70 274 -10
T3 ビル・ハース 70 67 64 73 274 -10
T6 ウェブ・シンプソン 70 66 68 71 275 -9
T6 ジョシュ・ティーター 70 68 68 69 275 -9
T8 ベ・サンムン 68 65 76 67 276 -8
T8 ハンター・メイハン 70 69 68 69 276 -8
T10 アダム・スコット 71 67 70 70 278 -6
T10 グレッグ・チャーマーズ 69 69 73 67 278 -6
T10 テッド・ポッターJr. 71 67 71 69 278 -6
T13 アーニー・エルス srixon 70 68 73 68 279 -5
T13 ジム・フューリック 68 72 69 70 279 -5
T13 セルヒオ・ガルシア 65 73 69 72 279 -5
T16 ジョン・ロリンズ 69 65 77 69 280 -4
T16 ジミー・ウォーカー 70 70 71 69 280 -4
T16 ノ・スンヨル 70 70 71 69 280 -4
T16 ルーク・ドナルド 69 66 70 75 280 -4
T16 キーガン・ブラッドリー srixon 71 70 69 70 280 -4
T21 グラハム・デラート 72 68 69 72 281 -3
T21 ルーク・ガスリー 69 71 71 70 281 -3
T21 フィル・ミケルソン 71 67 72 71 281 -3
T21 ブライス・モルダー 74 65 74 68 281 -3
T21 キャメロン・トリンガル 73 69 71 68 281 -3
T21 リー・ウェストウッド 68 68 74 71 281 -3
T27 ライアン・ムーア 70 67 71 74 282 -2
T27 スチュワート・シンク 71 72 67 72 282 -2
T27 ブライアン・デービス 70 69 73 70 282 -2
T27 ボブ・エステス 68 72 72 70 282 -2
T27 グレッグ・オーウェン 69 71 70 72 282 -2
T27 ケビン・ストリールマン 73 69 72 68 282 -2
T33 チャーリー・ウィー 75 66 71 71 283 -1
T33 ジョージ・マクニール 71 70 72 70 283 -1
T33 クリス・カーク 73 68 73 69 283 -1
T33 崔京周 71 70 72 70 283 -1
T33 アンヘル・カブレラ 69 72 71 71 283 -1
T38 ロス・フィッシャー 72 71 68 73 284 0
T38 トレバー・イメルマン 70 69 72 73 284 0
T38 ジェリー・ケリー srixon 71 73 71 69 284 0
T38 マット・クーチャー 64 73 74 73 284 0
T42 ブレイン・バーバー 69 70 72 74 285 1
T42 ジャスティン・レナード 70 73 68 74 285 1
T42 ケビン・スタドラー srixon 72 71 68 74 285 1
T42 ジェレマイア・ウッディング 75 66 70 74 285 1
T46 ブレンダン・スティール 70 71 73 72 286 2
T46 スコット・ハリントン 73 71 68 74 286 2
T46 フレッド・カプルス 68 72 73 73 286 2
T46 マーティン・フローレス 74 70 69 73 286 2
T46 デビッド・リン 67 74 71 74 286 2
T51 ケイシー・ウィッテンバーグ 71 73 71 72 287 3
T51 ブライアン・ハーマン 76 67 70 74 287 3
T51 イエスパー・パーネビック 70 70 74 73 287 3
T51 パット・ペレス 68 73 76 70 287 3
T51 ビジェイ・シン 75 68 73 71 287 3
T51 ジョンソン・ワグナー 73 71 73 70 287 3
T51 ハリス・イングリッシュ 73 67 72 75 287 3
T58 ベン・カーティス 68 72 72 76 288 4
T58 ティム・ヘロン 68 74 70 76 288 4
T58 ジョン・マリンガー 71 66 78 73 288 4
T61 石川遼 71 73 71 74 289 5
T61 マーク・ウィルソン 71 72 70 76 289 5
T61 スコット・ピアシー 72 71 72 74 289 5
T61 マーク・リーシュマン 69 75 68 77 289 5
T61 ブラント・ジョーブ srixon 66 75 74 74 289 5
T61 J.J.ヘンリー 72 69 76 72 289 5
T61 ジェームス・ハーン 67 74 75 73 289 5
T68 スチュアート・アップルビー 73 69 71 77 290 6
T68 マット・エブリー 70 73 72 75 290 6
T68 チャーリー・ホフマン 73 70 72 75 290 6
T71 アンドレス・ロメロ 71 71 74 75 291 7
T71 Y・E・ヤン 70 72 75 74 291 7
73 マイケル・ブラッドリー 73 71 73 79 296 12
  1. my caddie
  2. リーダーボード
  3. 米国男子ツアー 2013年 ノーザン・トラスト・オープン スコア結果 リーダーボード
×