リーダーボード
WGC-キャデラック選手権
- TPCブルーモンスター at ドラル(フロリダ)
- 2013/3/7(木)~2013/3/10(日)
- 2013/3/11(月)08:59 更新
- LEADERBOARD
LEADERBOARD
| Pos | Player | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | タイガー・ウッズ | 66 | 65 | 67 | 71 | 269 | -19 | |
| 2 | スティーブ・ストリッカー | 67 | 67 | 69 | 68 | 271 | -17 | |
| T3 | セルヒオ・ガルシア | 66 | 72 | 67 | 69 | 274 | -14 | |
| T3 | フィル・ミケルソン | 67 | 67 | 69 | 71 | 274 | -14 | |
| T3 | グラエム・マクドウェル | 66 | 67 | 69 | 72 | 274 | -14 | |
| T3 | アダム・スコット | 72 | 70 | 68 | 64 | 274 | -14 | |
| 7 |
キーガン・ブラッドリー |
68 | 68 | 69 | 71 | 276 | -12 | |
| T8 | ローリー・マキロイ | 73 | 69 | 71 | 65 | 278 | -10 | |
| T8 | ジャスティン・ローズ | 68 | 72 | 70 | 68 | 278 | -10 | |
| T8 | ピーター・ハンソン | 67 | 71 | 70 | 70 | 278 | -10 | |
| T8 | マイケル・トンプソン | 69 | 69 | 67 | 73 | 278 | -10 | |
| T12 | リチャード・スターン | 70 | 71 | 71 | 67 | 279 | -9 | |
| T12 | チャールズ・ハウエルIII | 68 | 71 | 69 | 71 | 279 | -9 | |
| T12 | ジェイソン・ダフナー | 69 | 69 | 69 | 72 | 279 | -9 | |
| T12 | ダスティン・ジョンソン | 68 | 69 | 70 | 72 | 279 | -9 | |
| T16 | フレデリック・ヤコブソン | 66 | 69 | 71 | 74 | 280 | -8 | |
| T16 | チャール・シュワーツェル | 71 | 65 | 69 | 75 | 280 | -8 | |
| T18 | ニコラス・コルサーツ | 71 | 71 | 67 | 72 | 281 | -7 | |
| T18 | ブッバ・ワトソン | 66 | 69 | 71 | 75 | 281 | -7 | |
| T20 | アレクサンダー・ノレン | 69 | 70 | 72 | 71 | 282 | -6 | |
| T20 | ウェブ・シンプソン | 72 | 67 | 71 | 72 | 282 | -6 | |
| T20 | ジョン・センデン | 69 | 69 | 70 | 74 | 282 | -6 | |
| T23 | マッテオ・マナセロ | 71 | 71 | 75 | 66 | 283 | -5 | |
| T23 | スコット・ジェイミソン | 70 | 69 | 72 | 72 | 283 | -5 | |
| T25 | リー・ウェストウッド | 73 | 69 | 71 | 71 | 284 | -4 | |
| T25 | スコット・ピアシー | 70 | 73 | 69 | 72 | 284 | -4 | |
| T25 | ハンター・メイハン | 67 | 72 | 71 | 74 | 284 | -4 | |
| T28 | フランセスコ・モリナリ | 78 | 66 | 72 | 69 | 285 | -3 | |
| T28 |
アーニー・エルス |
73 | 69 | 72 | 71 | 285 | -3 | |
| T28 | ラッセル・ヘンリー | 70 | 72 | 70 | 73 | 285 | -3 | |
| T28 | イアン・ポルター | 68 | 70 | 72 | 75 | 285 | -3 | |
| T28 | ジョン・ハー | 71 | 67 | 71 | 76 | 285 | -3 | |
| T33 | ジェイソン・デイ | 74 | 66 | 75 | 71 | 286 | -2 | |
| T33 | ルイス・ウーストハウゼン | 70 | 75 | 69 | 72 | 286 | -2 | |
| T35 | マット・クーチャー | 72 | 72 | 72 | 71 | 287 | -1 | |
| T35 | リッキー・ファウラー | 69 | 69 | 71 | 78 | 287 | -1 | |
| T35 | ブライアン・ゲイ | 70 | 76 | 69 | 72 | 287 | -1 | |
| T35 | ジム・フューリック | 72 | 70 | 72 | 73 | 287 | -1 | |
| T39 | マルセル・シエム | 75 | 73 | 70 | 70 | 288 | 0 | |
| T39 | デビッド・リン | 71 | 70 | 76 | 71 | 288 | 0 |
| T39 | パドレイ・ハリントン | 76 | 72 | 68 | 72 | 288 | 0 | |
| T39 | ボ・バン・ペルト | 68 | 75 | 71 | 74 | 288 | 0 | |
| T43 | ビル・ハース | 72 | 73 | 72 | 72 | 289 | 1 | |
| T43 | ルーク・ドナルド | 70 | 76 | 71 | 72 | 289 | 1 | |
| T43 | クリス・ウッド | 71 | 74 | 71 | 73 | 289 | 1 | |
| T43 | ゴンサロ・フェルナンデス・カスタノ | 72 | 70 | 73 | 74 | 289 | 1 | |
| T47 | ジェフ・オギルビー | 69 | 74 | 73 | 74 | 290 | 2 | |
| T47 | ザック・ジョンソン | 71 | 67 | 77 | 75 | 290 | 2 | |
| T49 | カール・ペターソン | 71 | 75 | 71 | 74 | 291 | 3 | |
| T49 | ニック・ワトニー | 69 | 71 | 77 | 74 | 291 | 3 | |
| T49 | マーティン・カイマー | 76 | 68 | 73 | 74 | 291 | 3 | |
| T49 | ブランデン・グレイス | 73 | 74 | 72 | 72 | 291 | 3 | |
| T53 | トービヨン・オルセン | 75 | 75 | 70 | 72 | 292 | 4 | |
| T53 | スティーブン・ギャラハー | 74 | 75 | 69 | 74 | 292 | 4 | |
| T53 | ライアン・ムーア | 73 | 71 | 72 | 76 | 292 | 4 | |
| T53 | タワン・ウィラチャン | 69 | 69 | 77 | 77 | 292 | 4 | |
| T53 | ジョージ・コージー | 70 | 69 | 73 | 80 | 292 | 4 | |
| T58 | ポール・ローリー | 78 | 73 | 72 | 70 | 293 | 5 | |
| T58 | マイケル・ヘンドリー | 72 | 66 | 78 | 77 | 293 | 5 | |
| T60 | マーカス・フレイザー | 73 | 72 | 77 | 73 | 295 | 7 | |
| T60 | ジョン・メリック | 75 | 72 | 72 | 76 | 295 | 7 | |
| T60 | ティム・クラーク | 72 | 73 | 71 | 79 | 295 | 7 | |
| T63 | ジェイミー・ドナルドソン | 72 | 77 | 76 | 74 | 299 | 11 | |
| T63 | ラファエル・カブレラ-ベロ | 71 | 74 | 76 | 78 | 299 | 11 | |
| 65 | ロバート・ギャリガス | 75 | 75 | 74 | 76 | 300 | 12 |
関連記事
-
全米プロVのアーロン・ライは世界ランク15位 松山英樹は19位ツアーニュース2026/5/18(月)17:10
-
アーロン・ライ、大混戦の全米プロ制覇「ゴルフは素晴らしい」ツアーニュース2026/5/18(月)16:22
-
山下美夢有が「64」で3位、原英莉花は16位 ウォードが今季初Vツアーニュース2026/5/18(月)10:12
-
アーロン・ライがメジャー初制覇で約5.8億円獲得 松山英樹は26位ツアーニュース2026/5/18(月)08:40
-
36歳・藤本佳則が13年ぶり復活優勝 池田勇太は6位ツアーニュース2026/5/17(日)15:11
-
マキロイはメジャー連勝へ3打差「十分チャンスは残せた」 V争いは歴史的大混戦ツアーニュース2026/5/17(日)14:15