リーダーボード

マスターズ

  • オーガスタナショナルGC(ジョージア)
  • 2013/4/11(木)~2013/4/14(日)
  • 2013/4/15(月)09:00 更新
LEADERBOARD
Pos Player R1 R2 R3 R4 Total Score
1 アダム・スコット 69 72 69 69 279 -9
2 アンヘル・カブレラ 71 69 69 70 279 -9
3 ジェイソン・デイ 70 68 73 70 281 -7
T4 マーク・リーシュマン 66 73 72 72 283 -5
T4 タイガー・ウッズ 70 73 70 70 283 -5
T6 トービヨン・オルセン 78 70 68 68 284 -4
T6 ブラント・スネデカー 70 70 69 75 284 -4
T8 セルヒオ・ガルシア 66 76 73 70 285 -3
T8 マット・クーチャー 68 75 69 73 285 -3
T8 リー・ウェストウッド 70 71 73 71 285 -3
T11 ティム・クラーク 70 76 67 73 286 -2
T11 ジョン・ハー 70 77 71 68 286 -2
T13 ダスティン・ジョンソン 67 76 74 70 287 -1
T13 ニック・ワトニー 78 69 68 72 287 -1
T13 デビッド・トムズ 70 74 76 67 287 -1
T13 アーニー・エルス srixon 71 74 73 69 287 -1
T13 フレッド・カプルス 68 71 77 71 287 -1
T18 ブランデン・グレイス 78 70 71 69 288 0
T18 ヘンリック・ステンソン 75 71 73 69 288 0
T20 ジェイソン・ダフナー 72 69 75 73 289 1
T20 ゴンサロ・フェルナンデス-カスタノ srixon 68 74 73 74 289 1
T20 ビル・ハース 71 72 74 72 289 1
T20 スティーブ・ストリッカー 73 70 71 75 289 1
T20 ボ・バン・ペルト 71 74 70 74 289 1
T25 ジャスティン・ローズ 70 71 75 74 290 2
T25 マイケル・トンプソン 73 71 79 67 290 2
T25 リチャード・スターン 73 72 75 70 290 2
T25 チャール・シュワーツェル 71 71 75 73 290 2
T25 ローリー・マキロイ 72 70 79 69 290 2
T25 フレデリック・ヤコブソン 72 73 72 73 290 2
T25 ジム・フューリック 69 71 74 76 290 2
T25 ルーク・ドナルド 71 72 75 72 290 2
T25 スチュワート・シンク 75 71 73 71 290 2
T25 ベルンハルト・ランガー 71 71 72 76 290 2
T35 ザック・ジョンソン 69 76 71 75 291 3
T35 マーティン・カイマー 72 75 74 70 291 3
T35 ジョン・センデン 72 70 75 74 291 3
T38 ロバート・ギャリガス 76 71 72 73 292 4
T38 ビジェイ・シン 72 74 74 72 292 4
T38 D.A.ポインツ 72 75 72 73 292 4
T38 ライアン・ムーア 71 72 81 68 292 4
T38 ポール・ローリー 76 70 75 71 292 4
T38 石川遼 71 77 76 68 292 4
T38 ブライアン・ゲイ 72 74 74 72 292 4
T38 リッキー・ファウラー 68 76 70 78 292 4
T46 トーマス・ビヨーン 73 73 76 71 293 5
T46 デビッド・リン 68 73 80 72 293 5
T46 崔京周 70 71 77 75 293 5
49 ルーカス・グローバー srixon 74 74 73 73 294 6
T50 ピーター・ハンソン 72 75 76 72 295 7
T50 トレバー・イメルマン 68 75 78 74 295 7
T50 ホセ・マリア・オラサバル 74 72 74 75 295 7
T50 ブッバ・ワトソン 75 73 70 77 295 7
T54 キーガン・ブラッドリー srixon 73 73 82 69 297 9
T54 サンディ・ライル 73 72 81 71 297 9
T54 フィル・ミケルソン 71 76 77 73 297 9
T54 スコット・ピアシー 75 69 78 75 297 9
58 グアン・ティンラン 73 75 77 75 300 12
59 ケビン・ナ 70 76 74 81 301 13
60 ジョン・ピーターソン 71 77 74 80 302 14
61 カール・ペターソン 76 70 77 81 304 16
  1. my caddie
  2. リーダーボード
  3. 米国男子ツアー 2013年 マスターズ スコア結果 リーダーボード
×