リーダーボード

ウェルズ・ファーゴ選手権

  • クエールハローC(ノースカロライナ)
  • 2014/5/1(木)~2014/5/4(日)
  • 2014/5/5(月)07:41 更新
LEADERBOARD
Pos Player R1 R2 R3 R4 Total Score
1 J.B.ホームズ srixon 70 67 66 71 274 -14
2 ジム・フューリック 72 69 69 65 275 -13
3 マーティン・フローレス 67 68 69 72 276 -12
4 ジェイソン・ボーン 73 67 67 70 277 -11
5 ジャスティン・ローズ 69 67 71 71 278 -10
T6 ケビン・キスナー 72 66 68 73 279 -9
T6 ブレンドン・デ・ヨング 80 62 68 69 279 -9
T8 ロベルト・カストロ 71 70 69 70 280 -8
T8 ローリー・マキロイ 69 76 65 70 280 -8
T8 ローリー・サバティーニ 74 68 71 67 280 -8
T11 ケビン・チャペル 73 70 70 68 281 -7
T11 フィル・ミケルソン 67 75 63 76 281 -7
T11 マイケル・トンプソン 71 69 69 72 281 -7
T14 ケビン・ストリールマン 72 69 71 70 282 -6
T14 ジェフ・オギルビー 72 67 70 73 282 -6
T14 ザック・ジョンソン 71 70 69 72 282 -6
T14 ジョナサン・バード 68 71 70 73 282 -6
T18 チャールズ・ハウエルIII 69 71 70 73 283 -5
T18 マーティン・カイマー 69 69 70 75 283 -5
T18 ライアン・ムーア 70 71 76 66 283 -5
T18 ケビン・ナ 69 72 69 73 283 -5
T18 ゲーリー・ウッドランド 71 72 68 72 283 -5
T23 スチュワート・シンク 68 70 74 72 284 -4
T23 ジェイソン・コクラック 75 68 73 68 284 -4
T23 ジョン・メリック 71 70 70 73 284 -4
T23 ウェス・ローチ 71 71 69 73 284 -4
T23 ロバート・ストレブ 71 69 71 73 284 -4
T23 マーク・ウィルソン 72 72 66 74 284 -4
T23 Y・E・ヤン 73 72 71 68 284 -4
T30 クリス・カーク 71 70 71 73 285 -3
T30 マーティン・レアード srixon 69 70 73 73 285 -3
T30 ビジェイ・シン 69 72 71 73 285 -3
T30 ブレンダン・スティール 72 72 69 72 285 -3
T30 アンヘル・カブレラ 66 69 75 75 285 -3
T30 スコット・ブラウン 71 73 70 71 285 -3
T30 リッキー・バーンズ 72 72 68 73 285 -3
T30 デレク・アーンスト 73 68 70 74 285 -3
T38 ウェブ・シンプソン 68 73 70 75 286 -2
T38 松山英樹 srixon 69 72 72 73 286 -2
T38 スコット・ラングレー 70 71 71 74 286 -2
T38 リッキー・ファウラー 74 71 74 67 286 -2
T38 バド・コーリー 71 71 70 74 286 -2
T38 ベ・サンムン 72 71 71 72 286 -2
T44 アーニー・エルス srixon 76 67 67 77 287 -1
T44 ビル・ハース 75 70 70 72 287 -1
T44 デビッド・ハーン 70 74 71 72 287 -1
T44 パット・ペレス 73 71 66 77 287 -1
T44 ショーン・ステファニー 69 68 75 75 287 -1
T44 アンドリュー・サボボダ 72 72 69 74 287 -1
T50 テッド・ポッターJr. 72 73 74 69 288 0
T50 ベン・マーティン 71 73 69 75 288 0
T50 ダニー・リー 71 71 70 76 288 0
T50 レティーフ・グーセン 70 70 74 74 288 0
T50 ハンター・メイハン 72 73 72 71 288 0
T55 ロバート・アレンビー srixon 73 72 73 71 289 1
T55 ダニエル・サマーヘイズ 70 72 72 75 289 1
T57 ジョシュ・ティーター 72 73 75 70 290 2
T57 マイク・ウィアー 72 71 70 77 290 2
T57 ウィル・ウィルコックス 71 72 73 74 290 2
T60 カイル・スタンレー 74 71 75 71 291 3
T60 キャメロン・トリンガル 74 68 79 70 291 3
T60 ヒース・スローカム 77 68 74 72 291 3
T60 マイケル・パットナム 73 69 72 77 291 3
T60 ブライアン・デービス 74 71 75 71 291 3
T65 ブライアン・ハーマン 70 74 78 70 292 4
T65 デービス・ラブIII 75 68 74 75 292 4
T65 ケビン・ツウェイ 73 72 75 72 292 4
68 ジョンソン・ワグナー 75 70 73 75 293 5
T69 ジャスティン・ヒックス 74 71 74 76 295 7
T69 カール・ペターソン 73 71 74 77 295 7
T69 ジム・レナー 71 74 74 76 295 7
72 ブロンソン・ラキャシー 71 73 77 75 296 8
73 ジム・ハーマン 76 68 72 81 297 9
  1. my caddie
  2. リーダーボード
  3. 米国男子ツアー 2014年 ウェルズ・ファーゴ選手権 スコア結果 リーダーボード
×